ساموئل گاسپاریان
ساموئل گاسپاریان (ارمنی: Սամուէլ Գասպարյան) وزنهبردار اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری در مجموع برنده ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره[۲] و ۲ مدال برنز شدهاست.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | Samvel Gasparyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷ (۲۷ سال) [[]]، ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس وزن | 102 کگ[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهروزرسانی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹. |
در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا ۲۰۲۳ در ایروان موفق به کسب ۱ مدال طلا شد
نتایج مهم
ویرایشسال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
۲۰۲۳ | ریاض، عربستان سعودی | ۱۰۲ کگ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۶ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۵ | ۳۹۴ | ۴ | ||||
۲۰۱۹ | پاتایا، تایلند | -۱۰۲ کگ | ۱۷۱ | ۱۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۳ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۶ | ۳۹۰ | ۵ | ||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
۲۰۲۲ | تیرانا، آلبانی | ۱۰۲ کگ | ۱۷۲ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | {{Bronze3} | ۲۰۸ | ۲۱۱ | ۲۱۴ | '۲۱۴ | ۳۹۰ | [۳] | ||
۲۰۲۱ | مسکو، روسیه | ۱۰۲ کگ | ۱۷۱ | ۱۷۶ | ۱۷۸ | ۱۷۶ | ۲۰۹ | ۲۱۴ | - | ۲۱۴ | ۳۹۰ | [۴] | ||
۲۰۱۹ | باتومی، گرجستان | ۱۰۲ کگ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۵ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲ | ۳۷۷ | [۵] | ||||
۲۰۱۷ | Split، کرواسی | ۱۰۵ کگ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۹ | ۲۰۵ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۶ | ۳۷۵ | ۷[۶] | ||
مسابقات قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۷ | توکیو، ژاپن | ۱۰۵ کگ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۶ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۲ | ۳۶۵ | [۷][۸][۹] | |||
۲۰۱۶ | تفلیس، گرجستان | ۹۴ کگ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۴ | ۱۹۳ | ۱۹۹ | ۱۹۹ | - | ۳۵۹ | ۴[۱۰][۱۱] | ||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۹ | بخارست، رومانی | -۱۰۹ کگ | ۱۶۸ | ۱۷۲ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۲ | ۲۰۷ | ۲۱۴ | انصراف | ۲۱۴ | ۱ | ۳۹۰ | |
۲۰۱۷ | دراج، آلبانی | ۱۰۵ کگ | ۱۶۲ | ۱۶۷ | ۱۶۷ | ۳ | ۲۰۲ | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۱ | ۳۷۴ | [۱۲][۱۳] | ||
۲۰۱۶ | ایلات، اسرائیل | ۹۴ کگ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۹۰ | ۱۹۴ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۲ | ۳۴۶ | [۱۴][۱۵][۱۶] | ||
۲۰۱۵ | کلایپدا، لیتوانی | ۹۴ کگ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۳ | ۳۵۰ | [۱۷] | |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | تاشکند، ازبکستان | ۷۷ کگ | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۲۴ | ۱۳۵ | ۱۴۱ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۱۲ | ۲۵۹ | ۱۸ (۱۹؟)[۱۸][۱۹] |
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | تسیخانوو، لهستان | ۸۵ کگ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۲ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲ | ۲۹۵ | ۲[۲۰][۲۱][۲۲] |
جستارهای وابسته
ویرایشپانویس
ویرایش- ↑ "Երիտասարդ ծանրորդները սկսում են պայքարը Եվրոպայի առաջնությունում". Armenpress.am. 18 October 2019.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 7 June 2021.
- ↑ "Armenian weightlifter Samvel Gasparyan wins silver at European Championships". Armenpress.am.
- ↑ "«2021 Senior European Championships - Moscow (RUS) Men 102 kg Group A»". Easywl.com. Archived from the original on 17 April 2021.
- ↑ "EUROPEAN WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 2019" (PDF). PP. 58-60. Archived from the original (PDF) on 27 May 2020.
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation". Archived from the original on 21 November 2018.
- ↑ «بیرالوند ایران را طلایی کرد». بانک ورزش.[پیوند مرده]
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ (PDF) https://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2017/06/Results_Book_Tokyo2017.pdf.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help) - ↑ «مدال برنز بر گردن بیرالوند». تسنیم.
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ pp. 27-29 (PDF) https://web.archive.org/web/20210424061445/http://www.ewfed.com/2017/Durres/Results/Ju_m.pdf. Archived from the original (PDF) on 24 April 2021.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help) - ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ «Weightlifter Samvel Gasparyan captured bronze in European championship». دریافتشده در ۱۰ اوت ۲۰۲۰.
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ "EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS Eilat-ISR 04.12.2016". Archived from the original on 8 December 2021.
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ "Weightlifting - World Youth Championships - 2013". the-sports.org.
- ↑ "Halterofilia - European Youth Championships - 2014".
- ↑ "Results by Events - International Weightlifting Federation".
- ↑ "European Youth Championships (YOG Qualification)" (PDF).
منابع
ویرایش- ساموئل گاسپاریان در TheSports.org (انگلیسی)
- ساموئل گاسپاریان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- ساموئل گاسپاریان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- ساموئل گاسپاریان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- "Ծանրորդ Սամվել Գասպարյանի վնասվածքը լուրջ չէ".
- "-".
- "Տիրանայում այսօր մրցահարթակ դուրս կգա հայաստանցի 3 ծանրամարտիկ". Հայաստանի Հանրային Ռադիո. 2 June 2022.