مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۱۹)
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۱۹) از ۶ آوریل تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ در باتومی، گرجستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۱۹) | |
---|---|
مکان | باتومی، گرجستان |
تاریخها | ۶–۱۳ آوریل ۲۰۱۹ |
نمای کلی مدال
ویرایشمردان
ویرایشزنان
ویرایشنتایج مردان
ویرایش۵۵ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
میرکو سکارانتینو (ITA) | A | ۵۴.۸۸ | ۱۱۰ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۱۳۶ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۲۶۱ | |||
آنجل روسف (وزنهبردار) (BUL) | A | ۵۴.۹۸ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۴ | ۱۳۸ | ۱۴۶ | ۲۵۶ | ||||
Muammer Şahin (TUR) | A | ۵۴.۸۸ | ۱۱۲ | ۱۲۵ | ۱۳۲ | ۱۳۵ | ۲۴۷ | |||||
۴ | Cristian Luca (ROU) | A | ۵۴.۷۲ | ۱۰۳ | ۱۰۹ | ۱۱۱ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۵ | ۲۴۵ | ||
۵ | Oleg Musokhranov (RUS) | A | ۵۴.۷۸ | ۱۰۸ | ۵ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۴ | ۲۴۳ | |||
۶ | Valentin Iancu (ROU) | A | ۵۴.۹۴ | ۱۰۲ | ۷ | ۱۳۰ | ۶ | ۲۳۲ | ||||
۷ | Daniel Lungu (MDA) | B | ۵۴.۸۴ | ۱۰۲ | ۱۰۶ | ۶ | ۱۲۰ | ۸ | ۲۲۶ | |||
۸ | سرجیو ماسیدا (ITA) | A | ۵۴.۹۲ | ۱۰۰ | ۸ | ۱۲۵ | ۷ | ۲۲۵ | ||||
۹ | Muhammet Akkaya (TUR) | B | ۵۴.۹۴ | ۸۸ | ۹۳ | ۹ | ۱۰۸ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۹ | ۲۱۳ |
۶۱ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
Henadz Laptseu (BLR) | A | ۶۰.۶۰ | ۱۲۶ | ۱۳۰ | ۱۳۳ | ۱۵۰ | ۱۵۳ | ۴ | ۲۸۶ | |||
Bünyamin Sezer (TUR) | A | ۶۰.۹۴ | ۱۲۹ | ۱۳۲ | ۱۴۵ | ۱۴۹ | ۱۵۱ | ۶ | ۲۸۳ | |||
Ferdi Hardal (TUR) | A | ۶۰.۹۴ | ۱۲۴ | ۱۲۷ | ۱۴۸ | ۱۵۱ | ۱۵۵ | ۲۸۲ | ||||
۴ | شوتا میشولیزده (GEO) | A | ۶۰.۹۸ | ۱۲۵ | ۴ | ۱۴۹ | ۱۵۶ | ۲۸۱ | ||||
۵ | Ramini Shamilishvili (GEO) | A | ۶۰.۶۰ | ۱۲۱ | ۱۲۴ | ۶ | ۱۴۴ | ۱۴۹ | ۱۵۲ | ۵ | ۲۷۶ | |
۶ | خوسوئه براچی (ESP) | A | ۵۹.۹۸ | ۱۲۲ | ۱۲۵ | ۵ | ۱۴۵ | ۱۴۸ | ۹ | ۲۷۳ | ||
۷ | یون لوک مائو (GER) | A | ۶۰.۸۶ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۹ | ۱۴۹ | ۱۵۴ | ۲۷۳ | |||
۸ | Davide Ruiu (ITA) | A | ۶۰.۹۰ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۸ | ۱۴۵ | ۱۴۹ | ۸ | ۲۶۹ | ||
۹ | Rais Gainutdinov (RUS) | B | ۶۰.۸۵ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۷ | ۱۴۳ | ۱۴۷ | ۱۰ | ۲۶۷ | ||
۱۰ | Stoyan Enev (BUL) | A | ۶۰.۸۴ | ۱۱۵ | ۱۳ | ۱۵۰ | ۷ | ۲۶۵ | ||||
۱۱ | Ilie Ciotoiu (ROU) | A | ۶۰.۷۸ | ۱۱۷ | ۱۱ | ۱۴۶ | ۱۱ | ۲۶۳ | ||||
۱۲ | Dmytro Sukhotskyi (UKR) | B | ۶۰.۷۰ | ۱۱۰ | ۱۱۴ | ۱۱۷ | ۱۰ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۳ | ۲۵۷ | |
۱۳ | Pavlo Zalipskyi (UKR) | B | ۵۹.۴۰ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۱۲ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | ||
۱۴ | František Polák (CZE) | B | ۶۰.۲۵ | ۱۰۲ | ۱۰۶ | ۱۴ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۴ | ۲۴۱ |
۶۷ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
برناردن ماتام (FRA) | A | ۶۶.۸۴ | ۱۳۷ | ۵ | ۱۶۹ | ۱۷۲ | ۱۷۵ | ۳۱۲ | ||||
زیمون براندهوربر (GER) | A | ۶۶.۷۸ | ۱۴۰ | ۱۴۳ | ۱۴۶ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۳۱۱ | ||||
Goga Chkheidze (GEO) | A | ۶۶.۷۲ | ۱۳۲ | ۱۳۶ | ۱۳۹ | ۴ | ۱۶۵ | ۱۶۹ | ۳۰۸ | |||
۴ | میرکو زانی (ITA) | A | ۶۶.۷۴ | ۱۴۰ | ۱۴۲ | ۱۶۳ | ۴ | ۳۰۵ | ||||
۵ | Daniel Vizitiu (ROU) | A | ۶۶.۸۲ | ۱۳۵ | ۶ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۷ | ۲۹۵ | |||
۶ | Feliks Khalibekov (RUS) | A | ۶۶.۹۴ | ۱۳۲ | ۱۳۵ | ۷ | ۱۵۳ | ۱۵۸ | ۸ | ۲۹۳ | ||
۷ | Petar Angelov (BUL) | A | ۶۶.۷۴ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۳۳ | ۸ | ۱۵۶ | ۹ | ۲۸۹ | ||
۸ | Gareth Evans (GBR) | B | ۶۶.۶۸ | ۱۲۵ | ۹ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۶ | ۲۸۵ | ||
دانیار اسماعیلوف (TUR) | A | ۶۶.۵۰ | ۱۴۵ | ۱۴۷ | — | — | ||||||
Mohammed Siraj (GBR) | A | ۶۶.۶۴ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۰ | — | — | |||||
آکوران ارناندس (ESP) | B | ۶۶.۵۴ | — | ۱۵۵ | ۱۵۹ | ۱۶۱ | ۵ | — |
۷۳ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
بوژیدار آندریف (BUL) | A | ۷۲.۸۴ | ۱۴۸ | ۱۵۳ | ۱۸۱ | ۱۸۷ | ۱۹۲ | ۳۴۵ | ||||
بریکن کالیا (ALB) | A | ۷۲.۸۴ | ۱۵۲ | ۱۵۶ | ۱۸۳ | ۳۳۹ | ||||||
وازدیم لیخاراد (BLR) | A | ۷۲.۸۶ | ۱۵۳ | ۱۷۶ | ۱۸۲ | ۴ | ۳۳۵ | |||||
۴ | داوید سانچس (وزنهبردار) (ESP) | A | ۷۲.۸۸ | ۱۴۳ | ۱۴۷ | ۷ | ۱۷۷ | ۱۸۳ | ۳۳۰ | |||
۵ | Muhammed Furkan Özbek (TUR) | A | ۷۲.۸۸ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۸ | ۱۷۴ | ۱۸۰ | ۵ | ۳۲۵ | ||
۶ | Sergei Petrov (RUS) | A | ۷۲.۸۰ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۴ | ۱۷۳ | ۷ | ۳۲۳ | |||
۷ | Marin Robu (MDA) | A | ۷۲.۸۲ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۴۸ | ۵ | ۱۶۸ | ۱۷۳ | ۸ | ۳۲۱ | |
۸ | Ramazan İlhan (TUR) | A | ۷۱.۲۸ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۶ | ۱۶۳ | ۱۳ | ۳۱۱ | |||
۹ | Armen Grigoryan (ARM) | A | ۷۲.۸۸ | ۱۴۰ | ۱۰ | ۱۷۰ | ۱۰ | ۳۱۰ | ||||
۱۰ | Paul Dumitraşcu (ROU) | B | ۷۲.۳۸ | ۱۳۲ | ۱۴ | ۱۷۲ | ۱۷۷ | ۶ | ۳۰۹ | |||
۱۱ | Archil Malakmadze (GEO) | B | ۷۲.۱۶ | ۱۳۳ | ۱۳۸ | ۱۴۱ | ۹ | ۱۶۰ | ۱۶۷ | ۱۲ | ۳۰۸ | |
۱۲ | Tim Kring (DEN) | B | ۷۲.۹۴ | ۱۳۴ | ۱۳۸ | ۱۲ | ۱۶۵ | ۱۶۹ | ۱۱ | ۳۰۷ | ||
۱۳ | Petr Petrov (CZE) | B | ۷۲.۴۶ | ۱۳۳ | ۱۳ | ۱۶۳ | ۱۷۱ | ۹ | ۳۰۴ | |||
۱۴ | Kanan Khalilov (AZE) | B | ۷۲.۷۶ | ۱۲۰ | ۱۲۴ | ۱۵ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۴ | ۲۶۹ | ||
Ivan Klim (BLR) | A | ۷۲٫۷۰ | ۱۴۰ | — | — | ۱۱ | — | — | — | — | — |
۸۱ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
آنتونینو پیتزولاتو (ITA) | A | ۸۰.۹۲ | ۱۵۵ | ۶ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۲۰۱ | ۳۵۶ | ||||
Petr Asayonak (BLR) | A | ۸۰.۵۶ | ۱۵۹ | ۴ | ۱۹۱ | ۱۹۵ | ۱۹۶ | ۳۵۵ | ||||
Ritvars Suharevs (LAT) | A | ۸۰.۷۶ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۲ | ۱۸۳ | ۱۸۷ | ۱۹۲ | ۵ | ۳۵۴ | ||
۴ | Celil Erdoğdu (TUR) | A | ۸۰.۵۰ | ۱۵۳ | ۱۵۶ | ۵ | ۱۸۲ | ۱۹۱ | ۱۹۶ | ۳۵۲ | ||
۵ | Andrés Mata (ESP) | B | ۸۰.۶۲ | ۱۵۲ | ۱۵۷ | ۱۶۰ | ۱۸۷ | ۹ | ۳۴۷ | |||
۶ | ارکاند قریماج (ALB) | B | ۸۰.۷۴ | ۱۵۵ | ۱۵۷ | ۱۵۹ | ۱۸۸ | ۷ | ۳۴۷ | |||
۷ | نیکو مولر (GER) | A | ۸۰.۵۲ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۷ | ۱۹۰ | ۶ | ۳۴۵ | |||
۸ | Rafik Harytyunyan (ARM) | A | ۸۰.۹۸ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱ | ۱۸۵ | ۱۸۹ | ۱۹۴ | ۴ | ۳۴۴ | |
۹ | Max Lang (GER) | B | ۸۰.۲۸ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۹ | ۱۸۰ | ۱۸۷ | ۸ | ۳۴۱ | ||
۱۰ | Ihar Lozka (BLR) | A | ۸۰.۲۰ | ۱۴۶ | ۱۵۱ | ۱۵۵ | ۸ | ۱۸۵ | ۱۰ | ۳۴۰ | ||
۱۱ | کشیشتوف ازواریچ (POL) | A | ۸۰.۶۲ | ۱۵۲ | ۱۰ | ۱۸۳ | ۱۱ | ۳۳۵ | ||||
۱۲ | آپتی آئوخادوف (RUS) | B | ۸۰.۹۰ | ۱۴۵ | ۱۴ | ۱۸۰ | — | — | ۱۲ | ۳۲۵ | ||
۱۳ | Jack Oliver (GBR) | B | ۸۰.۳۸ | ۱۴۲ | ۱۴۶ | ۱۲ | ۱۷۲ | ۱۷۶ | ۱۴ | ۳۲۲ | ||
۱۴ | Alejandro González (ESP) | B | ۸۰.۷۰ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۵ | ۱۷۵ | ۱۵ | ۳۲۰ | |||
۱۵ | Petr Mareček (CZE) | B | ۸۰.۱۲ | ۱۴۱ | ۱۴۶ | ۱۳ | ۱۶۳ | ۱۶۸ | ۱۷۳ | ۱۸ | ۳۱۹ | |
۱۶ | Omed Alam (DEN) | B | ۷۹.۷۰ | ۱۳۹ | ۱۴۲ | ۱۴۵ | ۱۶ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۱۷ | ۳۱۹ | |
۱۷ | Richard Tkáč (SVK) | B | ۸۰.۷۶ | ۱۳۷ | ۱۴۱ | ۱۸ | ۱۶۹ | ۱۷۵ | ۱۶ | ۳۱۶ | ||
۱۸ | Máté Kmegy (HUN) | B | ۸۰.۵۰ | ۱۴۰ | ۱۹ | ۱۶۸ | ۱۷۶ | ۱۳ | ۳۱۶ | |||
۱۹ | Sean Brown (IRL) | C | ۸۰.۶۰ | ۱۴۴ | ۱۷ | ۱۶۷ | ۱۷۱ | ۱۹ | ۳۱۵ | |||
۲۰ | Lomia Tebidze (GEO) | C | ۷۹.۶۸ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۱۳۷ | ۲۱ | ۱۶۳ | ۱۷۰ | ۲۱ | ۳۰۷ | |
۲۱ | Kanan Aliguliyev (AZE) | C | ۸۰.۳۶ | ۱۲۵ | ۱۳۱ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۱۶۵ | ۱۷۱ | ۲۰ | ۳۰۶ | |
۲۲ | Chris Murray (GBR) | C | ۷۸.۱۶ | ۱۳۱ | ۱۳۵ | ۱۳۹ | ۲۰ | ۱۶۱ | ۱۶۵ | ۲۳ | ۳۰۴ | |
۲۳ | Ervin Rozsnyik (SRB) | C | ۸۰.۰۶ | ۱۳۵ | ۲۳ | ۱۶۵ | ۲۲ | ۳۰۰ | ||||
۲۴ | Einar Jónsson (ISL) | C | ۷۴.۱۶ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۲۴ | ۱۴۰ | ۱۴۷ | ۲۴ | ۲۶۲ | ||
۲۵ | Arbnor Krasniqi (KOS) | C | ۸۰.۹۴ | ۹۵ | ۲۵ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۲۵ | ۲۱۵ | |||
دنیل گودلی (ALB) | A | ۸۰.۵۶ | — | — | — | — | — | — |
۸۹ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
هاکوب مکرتچیان (ARM) | A | ۸۸.۸۲ | ۱۶۰ | ۱۶۴ | ۲۰۱ | ۲۰۷ | — | ۳۷۱ | ||||
رواز داویتادزه (GEO) | A | ۸۸.۲۲ | ۱۶۴ | ۱۶۷ | ۱۷۰ | ۱۹۴ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ||||
Davit Hovhannisyan (ARM) | A | ۸۸.۵۰ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۸۵ | ۱۹۲ | ۱۹۵ | ۴ | ۳۶۰ | ||
۴ | Bartłomiej Adamus (POL) | A | ۸۹.۰۰ | ۱۵۲ | ۱۵۷ | ۴ | ۱۸۷ | ۱۹۳ | ۷ | ۳۵۰ | ||
۵ | Krenar Shoraj (ALB) | A | ۸۸.۰۶ | ۱۵۵ | ۷ | ۱۹۵ | ۳۵۰ | |||||
۶ | Tudor Ciobanu (MDA) | B | ۸۸.۳۸ | ۱۴۹ | ۱۵۶ | ۵ | ۱۸۷ | ۱۹۲ | ۹ | ۳۴۸ | ||
۷ | Marin Gologan (ROU) | A | ۸۸.۰۲ | ۱۵۲ | ۸ | ۱۸۶ | ۱۹۳ | ۶ | ۳۴۵ | |||
۸ | Armands Mežinskis (LAT) | B | ۸۷٫۷۴ | ۱۴۲ | ۱۴۷ | ۱۵۱ | ۹ | ۱۸۱ | ۱۸۷ | ۱۹۳ | ۵ | ۳۴۴ |
۹ | Antonis Martasidis (CYP) | A | ۸۸.۳۶ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۹۰ | ۱۰ | ۳۴۰ | ||||
۱۰ | Brandon Vautard (FRA) | B | ۸۸.۰۸ | ۱۴۰ | ۱۳ | ۱۹۲ | ۸ | ۳۳۲ | ||||
۱۱ | Enzo Menoni (FRA) | B | ۸۸.۱۴ | ۱۴۸ | ۱۵۲ | ۱۵۵ | ۶ | ۱۷۳ | ۱۳ | ۳۲۸ | ||
۱۲ | Burak Sungu (BEL) | B | ۸۷.۳۴ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۱۱ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۳۱۸ | ||
۱۳ | Amar Musić (CRO) | B | ۸۷.۴۰ | ۱۳۸ | ۱۴۲ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۲ | ۳۱۷ | ||
۱۴ | Peter Polaček (SVK) | B | ۸۷.۹۶ | ۱۳۵ | ۱۶ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۱ | ۳۱۵ | ||
۱۵ | Josef Kolář (CZE) | B | ۸۸.۴۰ | ۱۳۳ | ۱۳۶ | ۱۳۹ | ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۵ | ۳۰۹ | |
۱۶ | David Šircelj (SLO) | B | ۸۱.۴۸ | ۱۱۵ | ۱۷ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۱۶ | ۲۶۳ | |||
Jesse Nykänen (FIN) | B | ۸۸.۹۲ | ۱۳۹ | ۱۴ | — | — | ||||||
Kacper Kłos (POL) | B | ۸۶٫۶۴ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DQ | Maksim Mudreuski (BLR) | A | ۸۸٫۸۰ | ۱۵۶ | ۱۶۱ | ۱۶۶ | — | ۱۸۳ | ۱۹۰ | — | — | |
DQ | Irmantas Kačinskas (LTU) | B | ۸۸.۲۰ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | — | ۱۷۰ | ۱۷۵ | — | — |
نتایج زنان
ویرایشجدولهای مدالها
ویرایشجدول مدال
ویرایشردهبندی بر پایه مدالهای بزرگ (مجموعه نتیجه)
* کشور میزبان (گرجستان)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۱ |
۲ | بلاروس (BLR) | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۳ | ارمنستان (ARM) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۴ | رومانی (ROU) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۵ | ایتالیا (ITA) | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۶ | گرجستان (GEO)* | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۷ | بلغارستان (BUL) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۸ | ترکیه (TUR) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۹ | آلمان (GER) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
اوکراین (UKR) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۱۱ | لتونی (LAT) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۲ | فرانسه (FRA) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
لهستان (POL) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۴ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۵ | آلبانی (ALB) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
اسپانیا (ESP) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
بلژیک (BEL) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۸ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
سوئد (SWE) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۹ کشور) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ |
ردهبندی بر پایه کل مدالها: «بزرگ» (مجموع نتیجه) و «کوچک» (یکضرب و دوضرب)
* کشور میزبان (گرجستان)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۹ | ۱۳ | ۴ | ۲۶ |
۲ | بلاروس (BLR) | ۷ | ۶ | ۵ | ۱۸ |
۳ | ارمنستان (ARM) | ۶ | ۵ | ۷ | ۱۸ |
۴ | رومانی (ROU) | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۴ |
۵ | گرجستان (GEO)* | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۵ |
۶ | ایتالیا (ITA) | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
۷ | بلغارستان (BUL) | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ |
۸ | لتونی (LAT) | ۴ | ۱ | ۲ | ۷ |
۹ | ترکیه (TUR) | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ |
۱۰ | اوکراین (UKR) | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ |
۱۱ | فرانسه (FRA) | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
۱۲ | لهستان (POL) | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۱۳ | آلمان (GER) | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
۱۴ | اسپانیا (ESP) | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۱۵ | آلبانی (ALB) | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۱۶ | بلژیک (BEL) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۱۷ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
۱۸ | سوئد (SWE) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۹ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۰ | اسرائیل (ISR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۲۰ کشور) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۸۰ |
منابع
ویرایش- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2019 European Weightlifting Championships». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اوت ۲۰۲۲.