مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۲۱)
(تغییرمسیر از مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا ۲۰۲۱)
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا ۲۰۲۱ (انگلیسی: 2021 European Weightlifting Championships) از تاریخ ۳ تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ در مسکو، روسیه برگزار شد.[۱][۲]
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا (۲۰۲۱) | |
---|---|
محل برگزاری | سالن ژیمناستیک Irina Viner-Usmanova |
مکان | مسکو، روسیه |
تاریخها | ۳–۱۱ آوریل |
رقابتکنندگان | ۱۶۰ زن + ۱۵۵ مرد = ۳۱۵ مجموعاً از ۳۸ کشور |
نمای کلی مدال
ویرایشمردان
ویرایشزنان
ویرایشMedal table
ویرایشRanking by Big (Total result) medals
* کشور میزبان (روسیه)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اوکراین (UKR) | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
۲ | بلغارستان (BUL) | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۳ | ارمنستان (ARM) | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
۴ | گرجستان (GEO) | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۵ | رومانی (ROU) | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۷ | ترکیه (TUR) | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
۸ | روسیه (RUS)* | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۹ | ایتالیا (ITA) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۰ | آذربایجان (AZE) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۱ | مولدووا (MDA) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۲ | فرانسه (FRA) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۴ | آلبانی (ALB) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بلژیک (BEL) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لتونی (LAT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۶ کشور) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ |
Ranking by all medals: Big (Total result) و Small (Snatch and Clean & Jerk)
* کشور میزبان (روسیه)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اوکراین (UKR) | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۱۷ |
۲ | بلغارستان (BUL) | ۸ | ۸ | ۳ | ۱۹ |
۳ | گرجستان (GEO) | ۸ | ۴ | ۱ | ۱۳ |
۴ | رومانی (ROU) | ۷ | ۴ | ۲ | ۱۳ |
۵ | ارمنستان (ARM) | ۵ | ۹ | ۹ | ۲۳ |
۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۵ | ۴ | ۰ | ۹ |
۷ | ترکیه (TUR) | ۴ | ۲ | ۱۱ | ۱۷ |
۸ | ایتالیا (ITA) | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ |
۹ | آذربایجان (AZE) | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۱۰ | روسیه (RUS)* | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۴ |
۱۱ | مولدووا (MDA) | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
۱۲ | آلمان (GER) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۳ | فرانسه (FRA) | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۱۴ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۵ | آلبانی (ALB) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۶ | لهستان (POL) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۷ | اسپانیا (ESP) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۸ | بلژیک (BEL) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
لتونی (LAT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نروژ (NOR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۰ کشور) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۸۰ |
ردهبندی تیمی
ویرایش
مردانویرایش
|
زنانویرایش
|
نتایج مردان
ویرایش۵۵ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
آنجل روسف (وزنهبردار) (BUL) | A | ۵۴٫۸۸ | ۱۰۵ | ۱۱۱ | ۱۴۰ | ۱۴۷ | ۲۵۸ | |||||
Valentin Iancu (ROU) | A | ۵۴٫۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۰۸ | ۵ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۲۴۸ | ||
دمیترو وورونوفسکی (UKR) | A | ۵۴٫۹۶ | ۱۰۶ | ۱۱۰ | ۴ | ۱۳۳ | ۱۳۷ | ۲۴۷ | ||||
۴ | Muammer Şahin (TUR) | A | ۵۴٫۸۸ | ۱۰۹ | ۱۱۲ | ۱۳۰ | ۵ | ۲۴۲ | ||||
۵ | Daniel Lungu (MDA) | A | ۵۴٫۹۴ | ۱۰۸ | ۱۱۳ | ۱۲۷ | ۸ | ۲۴۰ | ||||
۶ | Cristian Luca (ROU) | A | ۵۴٫۷۴ | ۱۰۳ | ۱۰۷ | ۶ | ۱۳۰ | ۴ | ۲۳۷ | |||
۷ | Giorgi Dokvadze (GEO) | A | ۵۴٫۹۶ | ۱۰۵ | ۷ | ۱۲۴ | ۹ | ۲۲۹ | ||||
۸ | Muhammet Akkaya (TUR) | A | ۵۵٫۰۰ | ۹۸ | ۸ | ۱۲۰ | ۱۲۷ | ۷ | ۲۲۵ | |||
۹ | František Polák (CZE) | B | ۵۴٫۹۴ | ۹۳ | ۹۷ | ۹ | ۱۱۹ | ۱۲۴ | ۱۲۷ | ۶ | ۲۲۴ |
۶۱ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
استیلیان گروزدف (BUL) | A | ۶۰٫۸۲ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۱۳۶ | ۱۵۷ | ۱۶۰ | ۲۹۶ | ||||
شوتا میشولیزده (GEO) | A | ۶۱٫۰۰ | ۱۳۱ | ۱۳۵ | ۱۵۵ | ۵ | ۲۹۰ | |||||
Ferdi Hardal (TUR) | A | ۶۰٫۹۲ | ۱۳۰ | ۴ | ۱۵۷ | ۴ | ۲۸۷ | |||||
۴ | Henadz Laptseu (BLR) | A | ۶۰٫۹۲ | ۱۲۸ | ۱۳۲ | ۱۴۸ | ۱۵۴ | ۸ | ۲۸۶ | |||
۵ | Davide Ruiu (ITA) | A | ۶۰٫۸۰ | ۱۲۵ | ۷ | ۱۵۰ | ۱۵۸ | ۲۸۳ | ||||
۶ | یون لوک مائو (GER) | A | ۶۰٫۸۶ | ۱۲۰ | ۱۱ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۲ | ۲۸۲ | |||
۷ | سرجیو ماسیدا (ITA) | A | ۶۰٫۸۶ | ۱۲۵ | ۶ | ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۶ | ۲۸۰ | |||
۸ | Ramini Shamilishvili (GEO) | A | ۶۰٫۶۲ | ۱۲۴ | ۸ | ۱۴۷ | ۱۵۵ | ۷ | ۲۷۹ | |||
۹ | Caner Toptaş (TUR) | A | ۶۰٫۹۶ | ۱۲۴ | ۹ | ۱۴۲ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۹ | ۲۷۴ | ||
۱۰ | زیمون براندهوربر (GER) | B | ۶۰٫۸۰ | ۱۲۰ | ۱۲۴ | ۱۲۷ | ۵ | ۱۴۵ | ۱۰ | ۲۷۲ | ||
۱۱ | خوسوئه براچی (ESP) | B | ۵۹٫۷۲ | ۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۲۱ | ۱۰ | ۱۳۸ | ۱۴۱ | ۱۱ | ۲۶۲ | |
۱۲ | Pavlo Zalipskyi (UKR) | B | ۶۰٫۰۲ | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۲ | ۲۵۷ | |||
۱۳ | Stefan Vladisavljev (SRB) | B | ۶۰٫۵۴ | ۱۱۰ | ۱۳ | ۱۳۵ | ۱۳ | ۲۴۵ | ||||
Lewi Bar (ISR) | B | ۶۰٫۸۶ | ۱۱۰ | — | — | — | — | — | — | — |
۶۷ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
Muhammed Furkan Özbek (TUR) | A | ۶۶٫۹۶ | ۱۳۹ | ۱۴۲ | ۱۴۵ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۱۷۸ | ۳۲۳ | |||
میرکو زانی (ITA) | A | ۶۶٫۷۴ | ۱۴۲ | ۱۴۶ | ۱۴۸ | ۱۷۰ | ۴ | ۳۱۸ | ||||
والنتین گنچف (BUL) | A | ۶۶٫۷۲ | ۱۳۲ | ۱۳۶ | ۱۳۸ | ۷ | ۱۶۸ | ۱۷۳ | ۱۷۷ | ۳۱۵ | ||
۴ | ذولفت گارائف (RUS) | A | ۶۶٫۶۶ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۱۴۷ | ۱۶۷ | ۶ | ۳۱۴ | |||
۵ | Goga Chkheidze (GEO) | A | ۶۶٫۸۲ | ۱۳۴ | ۱۳۸ | ۱۴۰ | ۴ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۱۰ | ||
۶ | برناردن ماتام (FRA) | A | ۶۶٫۶۰ | ۱۳۳ | ۱۳۶ | ۱۳۸ | ۸ | ۱۷۰ | ۵ | ۳۰۸ | ||
۷ | Petar Angelov (BUL) | A | ۶۶٫۹۲ | ۱۳۰ | ۱۳۵ | ۱۳۸ | ۶ | ۱۵۷ | ۱۶۲ | ۹ | ۳۰۰ | |
۸ | آکوران ارناندس (ESP) | A | ۶۶٫۵۶ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۱۳۹ | ۵ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۲۹۹ | |
۹ | Yusuf Genç (TUR) | A | ۶۶٫۷۶ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۱ | ۱۶۷ | ۷ | ۲۹۷ | |||
۱۰ | Dzmitry Ivanou (BLR) | A | ۶۶٫۸۸ | ۱۳۰ | ۱۰ | ۱۵۵ | ۱۱ | ۲۸۵ | ||||
۱۱ | Victor Castro (ESP) | B | ۶۶٫۸۴ | ۱۲۸ | ۱۳۲ | ۹ | ۱۴۸ | ۱۲ | ۲۸۰ | |||
۱۲ | Kacper Urban (POL) | B | ۶۶٫۴۲ | ۱۲۰ | ۱۲۵ | ۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۶ | ۱۳ | ۲۷۱ | ||
Petr Petrov (CZE) | B | ۶۶٫۹۴ | — | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۸ | — |
۷۳ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
دانیار اسماعیلوف (TUR) | A | ۷۲٫۷۲ | ۱۵۵ | ۱۵۸ | ۱۶۰ | ۱۸۱ | ۶ | ۳۴۱ | ||||
مارین روبو (MDA) | A | ۷۲٫۸۵ | ۱۵۱ | ۱۵۶ | ۱۷۷ | ۱۸۳ | ۴ | ۳۳۹ | ||||
بریکن کالیا (ALB) | A | ۷۲٫۹۴ | ۱۵۲ | ۴ | ۱۸۴ | ۳۳۶ | ||||||
۴ | بوژیدار آندریف (BUL) | A | ۷۲٫۸۴ | ۱۵۲ | ۱۸۲ | ۵ | ۳۳۴ | |||||
۵ | داوید سانچس (وزنهبردار) (ESP) | A | ۷۲٫۸۶ | ۱۴۳ | ۱۴۷ | ۱۴۹ | ۷ | ۱۷۹ | ۱۸۳ | ۳۳۲ | ||
۶ | Max Lang (GER) | A | ۷۲٫۶۲ | ۱۴۵ | ۹ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۳۳۰ | |||
۷ | Kakhi Asanidze (GEO) | A | ۷۲٫۸۴ | ۱۴۴ | ۱۴۸ | ۸ | ۱۷۲ | ۱۷۹ | ۷ | ۳۲۷ | ||
۸ | Ilya Zharnouski (BLR) | B | ۷۲٫۷۴ | ۱۴۱ | ۱۴۶ | ۱۵۰ | ۵ | ۱۶۷ | ۱۷۳ | ۱۷۶ | ۸ | ۳۲۶ |
۹ | Sergei Petrov (RUS) | A | ۷۲٫۹۴ | ۱۴۴ | ۱۴۹ | ۶ | ۱۷۱ | ۱۷۴ | ۱۰ | ۳۲۳ | ||
۱۰ | Piotr Kudłaszyk (POL) | A | ۷۲٫۷۲ | ۱۳۸ | ۱۴۲ | ۱۱ | ۱۷۴ | ۹ | ۳۱۶ | |||
۱۱ | Petr Stránský (CZE) | B | ۷۲٫۷۰ | ۱۲۵ | ۱۲۸ | ۱۳۱ | ۱۳ | ۱۵۵ | ۱۵۹ | ۱۲ | ۲۹۰ | |
۱۲ | Vlads Prokofjevs (LAT) | B | ۷۲٫۶۴ | ۱۲۳ | ۱۲۸ | ۱۴ | ۱۵۴ | ۱۵۹ | ۱۳ | ۲۸۷ | ||
۱۳ | Tim Kring (DEN) | B | ۷۲٫۹۴ | ۱۲۷ | ۱۵ | ۱۵۵ | ۱۴ | ۲۸۲ | ||||
۱۴ | Žilvinas Žilinskas (LTU) | B | ۷۲٫۹۶ | ۱۱۸ | ۱۲۲ | ۱۲۶ | ۱۶ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | ۱۵۵ | ۱۵ | ۲۸۱ |
۱۵ | Daniel Roness (NOR) | B | ۷۲٫۹۲ | ۱۱۷ | ۱۲۱ | ۱۷ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۱ | ۲۸۱ | ||
۱۶ | Einar Jónsson (ISL) | B | ۷۲٫۸۰ | ۱۱۰ | ۱۱۴ | ۱۸ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۶ | ۲۵۹ | ||
Batu Yüksel (TUR) | A | ۷۲٫۷۶ | ۱۴۴ | ۱۰ | — | — | ||||||
Alejandro González (ESP) | B | ۷۲٫۶۲ | ۱۴۰ | ۱۲ | — | — |
۸۱ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
آنتونینو پیتزولاتو (ITA) | A | ۸۰٫۷۶ | ۱۵۹ | ۱۶۲ | ۱۶۴ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۲۰۶ | ۳۷۰ | |||
کارلوس ناسار (BUL) | A | ۸۰٫۸۴ | ۱۵۸ | ۱۶۳ | ۱۹۴ | ۲۰۰ | ۲۰۶ | ۳۶۹ | ||||
ریتوارس سوهارئوس (LAT) | A | ۸۰٫۳۸ | ۱۵۷ | ۵ | ۱۹۰ | ۵ | ۳۴۷ | |||||
۴ | رافیک هاروتیونیان (ARM) | B | ۸۰٫۹۴ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۹ | ۱۸۷ | ۱۹۶ | — | ۳۴۶ | ||
۵ | نیکو مولر (GER) | A | ۸۰٫۶۶ | ۱۵۲ | ۱۵۸ | ۱۸۸ | ۷ | ۳۴۶ | ||||
۶ | یوندر بیتولا (BUL) | A | ۸۰٫۷۲ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۸۵ | ۱۹۶ | ۴ | ۳۴۶ | |||
۷ | Andrés Mata (ESP) | B | ۸۰٫۷۶ | ۱۴۸ | ۱۵۳ | ۱۵۷ | ۴ | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۶ | ۳۴۵ | |
۸ | Viacheslav Iarkin (RUS) | A | ۸۰٫۵۶ | ۱۵۶ | ۷ | ۱۸۴ | ۸ | ۳۴۰ | ||||
۹ | ارکاند قریماج (ALB) | B | ۸۰٫۸۸ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۱۵۶ | ۶ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۳۳۶ | ||
۱۰ | Mikalai Charniak (BLR) | B | ۸۰٫۹۰ | ۱۴۷ | ۱۱ | ۱۷۵ | ۱۸۱ | ۹ | ۳۲۸ | |||
۱۱ | Alberto Fernández (ESP) | B | ۸۰٫۷۴ | ۱۴۵ | ۱۵۲ | ۸ | ۱۷۵ | ۱۱ | ۳۲۷ | |||
۱۲ | Patryk Bęben (POL) | B | ۸۰٫۹۸ | ۱۴۰ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۱۳ | ۳۱۰ | ||||
۱۳ | Richard Tkáč (SVK) | B | ۸۰٫۷۸ | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۱۳۷ | ۱۴ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۲ | ۳۰۷ | |
۱۴ | Goran Ćetković (CRO) | B | ۷۹٫۴۸ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۲۳ | ۱۵ | ۱۳۵ | ۱۴۲ | ۱۵ | ۲۶۵ | |
۱۵ | Amos Ferrari (SUI) | B | ۷۹٫۶۰ | ۱۱۲ | ۱۶ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | ۲۵۶ | |||
Máté Kmegy (HUN) | B | ۸۰٫۵۸ | ۱۳۸ | ۱۳ | — | — | ||||||
دنیل گودلی (ALB) | A | ۸۰٫۹۸ | — | — | — | — | — | — | — | |||
Celil Erdoğdu (TUR) | A | ۷۹٫۳۶ | — | — | — | — | — | — | ||||
کشیشتوف ازواریچ (POL) | A | ۸۰٫۹۶ | — | — | — | — | — | — |
۸۹ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
کارن آواگیان (ARM) | A | ۸۸٫۷۶ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۳۷۵ | |||||
رواز داویتادزه (GEO) | A | ۸۸٫۶۴ | ۱۶۶ | ۱۷۱ | ۱۹۸ | ۲۰۳ | ۳۷۴ | |||||
آندرانیک کاراپتیان (ARM) | A | ۸۸٫۴۰ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۹۵ | ۶ | ۳۶۵ | |||||
۴ | Roman Chepik (RUS) | A | ۸۸٫۹۰ | ۱۵۷ | ۱۶۱ | ۱۶۴ | ۴ | ۱۹۴ | ۱۹۸ | ۳۶۲ | ||
۵ | Ruslan Kozhakin (UKR) | A | ۸۸٫۹۸ | ۱۵۶ | ۱۶۰ | ۱۶۲ | ۵ | ۱۹۰ | ۱۹۷ | ۴ | ۳۵۹ | |
۶ | Siarhei Haranin (BLR) | A | ۸۸٫۹۴ | ۱۵۵ | ۹ | ۱۹۲ | ۱۹۴ | ۱۹۶ | ۵ | ۳۵۱ | ||
۷ | Krenar Shoraj (ALB) | A | ۸۸٫۷۲ | ۱۵۰ | ۱۵۶ | ۶ | ۱۹۰ | ۱۹۲ | — | ۷ | ۳۴۸ | |
۸ | تئودوروس ایاکوویدیس (GRE) | A | ۸۸٫۴۶ | ۱۵۳ | ۱۵۶ | ۷ | ۱۸۷ | ۱۹۱ | ۸ | ۳۴۷ | ||
۹ | Tudor Bratu (MDA) | B | ۸۸٫۲۶ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۸ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۹ | ۳۴۵ | ||
۱۰ | Antonis Martasidis (CYP) | A | ۸۸٫۶۲ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۹۰ | ۱۰ | ۳۴۰ | ||||
۱۱ | Armands Mežinskis (LAT) | B | ۸۸٫۵۸ | ۱۴۸ | ۱۱ | ۱۸۷ | ۱۱ | ۳۳۵ | ||||
۱۲ | Emmanouil Marianakis (GRE) | B | ۸۸٫۷۸ | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۷۸ | ۱۳ | ۳۲۳ | |
۱۳ | Peter Polaček (SVK) | B | ۸۸٫۴۸ | ۱۳۵ | ۱۳۹ | ۱۳ | ۱۶۸ | ۱۷۳ | ۱۷۷ | ۱۴ | ۳۱۶ | |
۱۴ | Karol Samko (SVK) | B | ۸۸٫۷۸ | ۱۳۵ | ۱۴ | ۱۸۰ | ۱۲ | ۳۱۵ | ||||
۱۵ | Antti Peltokangas (FIN) | B | ۸۸٫۸۰ | ۱۲۵ | ۱۳۰ | ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۵ | ۳۰۰ | ||
Daniel Robertsson (ISL) | B | ۸۵٫۳۸ | ۱۲۵ | ۱۶ | — | — | ||||||
Eero Retulainen (FIN) | B | ۸۸٫۸۶ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
۹۶ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
آنتون پلیسنوی (GEO) | A | ۹۵٫۸۶ | ۱۷۱ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۲۰۷ | ۲۱۳ | ۳۹۳ | ||||
Petr Asayonak (BLR) | A | ۹۳٫۶۶ | ۱۶۷ | ۱۷۲ | ۲۰۲ | ۵ | ۳۷۴ | |||||
هاکوب مکرتچیان (ARM) | A | ۹۵٫۴۸ | ۱۶۰ | ۷ | ۲۰۵ | ۲۱۲ | ۳۷۲ | |||||
۴ | Bartłomiej Adamus (POL) | A | ۹۵٫۸۲ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۴ | ۱۹۵ | ۲۰۲ | ۲۰۶ | ۳۷۱ | ||
۵ | Georgii Kuptsov (RUS) | A | ۹۵٫۹۸ | ۱۶۵ | ۶ | ۱۹۷ | ۲۰۳ | ۴ | ۳۶۸ | |||
۶ | Artur Babayan (RUS) | A | ۹۵٫۹۲ | ۱۶۳ | ۱۶۷ | ۱۹۲ | ۷ | ۳۵۹ | ||||
۷ | Yevhenii Yantsevich (UKR) | A | ۹۵٫۶۶ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۸۷ | ۹ | ۳۴۷ | ||||
۸ | Daniel Goljasz (POL) | B | ۹۵٫۲۴ | ۱۴۷ | ۱۵۱ | ۱۵۴ | ۹ | ۱۸۷ | ۱۹۲ | ۶ | ۳۴۶ | |
۹ | Jesse Nykänen (FIN) | B | ۹۵٫۹۲ | ۱۴۸ | ۱۵۲ | ۱۱ | ۱۷۷ | ۱۸۱ | ۱۰ | ۳۳۳ | ||
۱۰ | Vadims Koževņikovs (LAT) | B | ۹۴٫۹۴ | ۱۴۵ | ۱۳ | ۱۸۷ | ۸ | ۳۳۲ | ||||
۱۱ | Josef Kolář (CZE) | B | ۹۵٫۳۲ | ۱۴۷ | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۲ | ۳۲۷ | ||||
۱۲ | Yannik Tschan (SUI) | B | ۹۵٫۲۴ | ۱۳۷ | ۱۴۰ | ۱۴۳ | ۱۴ | ۱۷۶ | ۱۸۰ | ۱۳ | ۳۲۳ | |
۱۳ | Valentin Gnessin (ISR) | B | ۹۳٫۵۲ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۱ | ۳۲۰ | ||||
۱۴ | Amar Musić (CRO) | B | ۸۹٫۳۴ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱۴ | ۳۱۵ | ||
داویت هوهانیسیان (ARM) | A | ۹۳٫۲۶ | ۱۶۵ | ۵ | — | — | ||||||
Jürgen Spieß (GER) | A | ۹۵٫۶۶ | ۱۵۳ | ۱۰ | — | — |
۱۰۲ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
ساموئل گاسپاریان (ARM) | A | ۱۰۱٫۷۰ | ۱۷۱ | ۱۷۶ | ۲۰۹ | ۲۱۴ | — | ۳۹۰ | ||||
آرسن مارتیروسیان (ARM) | A | ۱۰۱٫۳۲ | ۱۶۵ | ۱۷۱ | ۴ | ۲۰۵ | ۲۰۹ | ۳۸۰ | ||||
Dadash Dadashbayli (AZE) | A | ۱۰۱٫۵۶ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۱۷۷ | ۲۰۲ | ۷ | ۳۷۹ | ||||
۴ | دیوید فیشروف (BUL) | A | ۱۰۱٫۵۴ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۸ | ۶ | ۲۰۵ | ۲۱۰ | ۳۷۸ | ||
۵ | ایراکلی چخیدزه (GEO) | A | ۱۰۱٫۷۸ | ۱۶۲ | ۱۶۷ | ۱۷۱ | ۵ | ۲۰۵ | ۵ | ۳۷۶ | ||
۶ | Vasil Marinov (BUL) | A | ۱۰۱٫۵۶ | ۱۶۷ | ۷ | ۲۰۰ | ۲۰۸ | ۴ | ۳۷۵ | |||
۷ | Siarhei Sharankou (BLR) | A | ۱۰۱٫۴۲ | ۱۶۸ | ۱۷۲ | ۲۰۲ | ۶ | ۳۷۴ | ||||
۸ | Andrei Arlionak (BLR) | B | ۱۰۱٫۸۰ | ۱۶۵ | ۸ | ۱۹۰ | ۱۹۷ | ۲۰۱ | ۸ | ۳۶۶ | ||
۹ | Fedor Petrov (RUS) | A | ۱۰۱٫۵۰ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۹ | ۲۰۱ | ۹ | ۳۶۶ | |||
۱۰ | Artur Mugurdumov (ISR) | B | ۱۰۰٫۳۰ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۱ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۳۵۵ | ||
۱۱ | Patrik Krywult (CZE) | B | ۱۰۱٫۴۴ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۰ | ۱۸۰ | ۱۲ | ۳۳۵ | |||
۱۲ | Jacob Diakovasilis (DEN) | B | ۱۰۱٫۶۲ | ۱۴۰ | ۱۴ | ۱۷۵ | ۱۸۱ | ۱۱ | ۳۲۱ | |||
۱۳ | Alish Nazarov (AZE) | B | ۹۹٫۱۰ | ۱۳۵ | ۱۴۱ | ۱۲ | ۱۶۰ | ۱۶۷ | ۱۷۴ | ۱۳ | ۳۱۵ | |
۱۴ | Artiom Gritenco (MDA) | B | ۱۰۱٫۴۶ | ۱۴۰ | ۱۳ | ۱۶۸ | ۱۵ | ۳۰۸ | ||||
۱۵ | Viktor Ostrovsky (SVK) | B | ۹۶٫۱۲ | ۱۳۵ | ۱۵ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۳۰۵ |
۱۰۹ کگ مردان
ویرایشرتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
دمیترو چومک (وزنهبردار) (UKR) | A | ۱۰۷٫۵۶ | ۱۸۱ | ۴ | ۲۲۰ | ۲۲۶ | ۴۰۷ | |||||
خریستو خریستوف (BUL) | A | ۱۰۸٫۷۸ | ۱۸۱ | ۱۸۶ | ۲۱۴ | ۲۲۰ | ۴ | ۴۰۶ | ||||
