الگو:COVID-19 pandemic data
Location | Cases | Deaths | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
جهان[الف] | ۲۷۰٬۷۸۳٬۸۹۱ | ۵٬۳۱۲٬۳۱۴ | |||||
ایالات متحده آمریکا | ۵۰٬۱۱۹٬۴۲۲ | ۷۹۸٬۷۱۰ | |||||
اتحادیه اروپا[ب] | ۵۰٬۰۱۴٬۴۴۸ | ۸۷۰٬۹۲۱ | |||||
هند | ۳۴٬۷۰۳٬۶۴۴ | ۴۷۵٬۸۸۸ | |||||
برزیل | ۲۲٬۱۷۷٬۰۵۹ | ۶۱۶٬۴۵۷ | |||||
پادشاهی متحد | ۱۰٬۹۳۵٬۲۴۴ | ۱۴۶٬۹۳۵ | |||||
روسیه | ۹٬۸۷۱٬۲۲۹ | ۲۸۴٬۹۰۹ | |||||
ترکیه | ۹٬۰۶۰٬۹۴۵ | ۷۹٬۳۲۲ | |||||
فرانسه | ۸٬۳۶۳٬۴۷۹ | ۱۲۱٬۴۲۴ | |||||
ایران | ۷٬۶۲۷٬۸۶۳ | ۱۴۶٬۸۳۷ | |||||
آلمان | ۶٬۵۸۱٬۴۳۳ | ۱۰۶٬۲۳۱ | |||||
آرژانتین | ۵٬۳۵۸٬۴۵۵ | ۱۱۶٬۷۷۱ | |||||
اسپانیا | ۵٬۳۳۹٬۹۹۲ | ۸۸٬۴۸۴ | |||||
ایتالیا | ۵٬۲۳۸٬۲۲۱ | ۱۳۴٬۹۲۹ | |||||
کلمبیا | ۵٬۰۹۵٬۸۲۱ | ۱۲۹٬۱۶۳ | |||||
اندونزی | ۴٬۲۵۹٬۲۴۹ | ۱۴۳٬۹۴۸ | |||||
مکزیک | ۳٬۹۱۸٬۲۱۶ | ۲۹۶٬۶۷۲ | |||||
لهستان | ۳٬۸۳۹٬۶۲۵ | ۸۸٬۵۰۸ | |||||
اوکراین | ۳٬۷۳۸٬۳۹۰ | ۹۶٬۹۱۰ | |||||
آفریقای جنوبی | ۳٬۱۸۰٬۷۸۵ | ۹۰٬۱۴۸ | |||||
هلند | ۲٬۹۳۶٬۱۷۰ | ۲۰٬۵۹۶ | |||||
فیلیپین | ۲٬۸۳۶٬۸۰۳ | ۵۰٬۳۴۱ | |||||
مالزی | ۲٬۶۹۵٬۱۴۳ | ۳۰٬۹۰۸ | |||||
جمهوری چک | ۲٬۳۳۸٬۴۰۲ | ۳۴٬۵۵۱ | |||||
پرو | ۲٬۲۵۴٬۳۷۳ | ۲۰۱٬۷۷۰ | |||||
تایلند | ۲٬۱۷۲٬۰۴۴ | ۲۱٬۱۹۴ | |||||
عراق | ۲٬۰۸۸٬۳۵۹ | ۲۳٬۹۹۴ | |||||
بلژیک | ۱٬۹۵۹٬۱۹۳ | ۲۷٬۶۳۱ | |||||
کانادا | ۱٬۸۴۹٬۷۶۲ | ۲۹٬۹۹۴ | |||||
رومانی | ۱٬۷۹۳٬۶۴۳ | ۵۷٬۷۴۱ | |||||
شیلی | ۱٬۷۸۴٬۱۶۵ | ۳۸٬۷۱۶ | |||||
ژاپن | ۱٬۷۲۸٬۰۹۰ | ۱۸٬۳۷۰ | |||||
بنگلادش | ۱٬۵۷۹٬۷۱۰ | ۲۸٬۰۳۱ | |||||
ویتنام | ۱٬۴۲۸٬۴۲۸ | ۲۸٬۰۸۱ | |||||
اسرائیل | ۱٬۳۵۱٬۰۱۵ | ۸٬۲۲۳ | |||||
پاکستان | ۱٬۲۸۹٬۵۴۳ | ۲۸٬۸۳۹ | |||||
اسلواکی | ۱٬۲۸۹٬۲۵۲ | ۱۵٬۴۱۵ | |||||
صربستان | ۱٬۲۷۵٬۲۱۴ | ۱۲٬۲۰۹ | |||||
اتریش | ۱٬۲۳۲٬۲۰۴ | ۱۳٬۲۱۸ | |||||
سوئد | ۱٬۲۲۹٬۲۱۷ | ۱۵٬۱۹۱ | |||||
مجارستان | ۱٬۱۹۸٬۹۳۹ | ۳۶٬۸۸۴ | |||||
پرتغال | ۱٬۱۹۶٬۶۰۲ | ۱۸٬۶۷۳ | |||||
سوئیس | ۱٬۱۳۵٬۳۶۳ | ۱۱٬۷۹۳ | |||||
قزاقستان | ۱٬۰۶۳٬۸۰۹ | ۱۸٬۰۴۹ | |||||
اردن | ۱٬۰۱۵٬۲۸۹ | ۱۲٬۰۲۴ | |||||
یونان | ۱٬۰۰۶٬۷۰۶ | ۱۹٬۳۴۵ | |||||
کوبا | ۹۶۳٬۶۹۳ | ۸٬۳۱۳ | |||||
مراکش | ۹۵۱٬۵۴۴ | ۱۴٬۷۹۸ | |||||
گرجستان | ۸۹۰٬۸۱۳ | ۱۲٬۷۷۷ | |||||
نپال | ۸۲۴٬۵۳۵ | ۱۱٬۵۵۷ | |||||
امارات متحده عربی | ۷۴۲٬۸۹۴ | ۲٬۱۵۱ | |||||
تونس | ۷۱۹٬۵۸۶ | ۲۵٬۴۳۲ | |||||
بلغارستان | ۷۱۴٬۶۸۸ | ۲۹٬۵۳۶ | |||||
لبنان | ۶۹۰٬۸۴۱ | ۸٬۸۶۰ | |||||
بلاروس | ۶۷۵٬۷۳۴ | ۵٬۲۸۶ | |||||
کرواسی | ۶۵۴٬۶۵۵ | ۱۱٬۶۶۶ | |||||
جمهوری ایرلند | ۶۲۸٬۳۰۶ | ۵٬۷۸۸ | |||||
گواتمالا | ۶۲۲٬۲۳۷ | ۱۶٬۰۴۸ | |||||
جمهوری آذربایجان | ۶۰۴٬۹۹۸ | ۸٬۱۰۴ | |||||
سریلانکا | ۵۷۳٬۶۴۹ | ۱۴٬۶۴۱ | |||||
دانمارک | ۵۶۸٬۴۷۷ | ۳٬۰۳۶ | |||||
کاستاریکا | ۵۶۷٬۹۹۵ | ۷٬۳۳۲ | |||||
بولیوی | ۵۵۳٬۱۰۸ | ۱۹٬۳۱۷ | |||||
عربستان سعودی | ۵۵۰٬۳۰۴ | ۸٬۸۵۵ | |||||
اکوادور | ۵۳۳٬۱۹۰ | ۳۳٬۵۵۸ | |||||
کره جنوبی | ۵۲۸٬۶۵۲ | ۴٬۳۸۷ | |||||
میانمار | ۵۲۶٬۹۱۱ | ۱۹٬۱۸۸ | |||||
لیتوانی | ۴۹۱٬۹۵۳ | ۶٬۹۸۹ | |||||
پاناما | ۴۸۰٬۷۸۱ | ۷٬۳۸۶ | |||||
فلسطین | ۴۶۴٬۳۴۱ | ۴٬۸۴۴ | |||||
پاراگوئه | ۴۶۳٬۸۲۸ | ۱۶٬۵۱۳ | |||||
اسلوونی | ۴۴۰٬۶۳۳ | ۵٬۴۲۵ | |||||
ونزوئلا | ۴۳۸٬۶۸۳ | ۵٬۲۳۹ | |||||
کویت | ۴۱۳٬۷۱۱ | ۲٬۴۶۶ | |||||
جمهوری دومینیکن | ۴۱۰٬۴۱۲ | ۴٬۲۱۹ | |||||
اروگوئه | ۴۰۲٬۵۰۹ | ۶٬۱۴۵ | |||||
مغولستان | ۳۸۵٬۴۴۷ | ۲٬۰۳۶ | |||||
لیبی | ۳۷۸٬۸۱۶ | ۵٬۵۶۱ | |||||
هندوراس | ۳۷۸٬۶۱۵ | ۱۰٬۴۲۳ | |||||
اتیوپی | ۳۷۳٬۲۴۰ | ۶٬۸۳۳ | |||||
مولداوی | ۳۷۰٬۰۰۳ | ۹٬۳۹۳ | |||||
مصر | ۳۶۹٬۱۹۸ | ۲۱٬۰۶۰ | |||||
ارمنستان | ۳۴۲٬۶۰۴ | ۷٬۸۱۹ | |||||
نروژ | ۳۱۷٬۸۸۰ | ۱٬۱۳۶ | |||||
عمان | ۳۰۴٬۷۲۴ | ۴٬۱۱۳ | |||||
بوسنی و هرزگوین | ۲۸۱٬۹۰۳ | ۱۲٬۹۹۹ | |||||
بحرین | ۲۷۸٬۰۶۵ | ۱٬۳۹۴ | |||||
سنگاپور | ۲۷۳٬۷۰۱ | ۷۹۸ | |||||
لتونی | ۲۶۲٬۲۱۵ | ۴٬۳۷۶ | |||||
کنیا | ۲۵۶٬۴۸۴ | ۵٬۳۴۹ | |||||
قطر | ۲۴۵٬۵۲۳ | ۶۱۳ | |||||
استرالیا | ۲۳۲٬۷۳۸ | ۲٬۱۱۳ | |||||
استونی | ۲۲۸٬۵۹۶ | ۱٬۸۶۵ | |||||
مقدونیه شمالی | ۲۱۹٬۴۹۰ | ۷٬۷۴۰ | |||||
نیجریه | ۲۱۷٬۴۸۱ | ۲٬۹۸۱ | |||||
الجزایر | ۲۱۳٬۰۵۸ | ۶٬۱۵۱ | |||||
زامبیا | ۲۱۱٬۲۳۴ | ۳٬۶۷۰ | |||||
فنلاند | ۲۰۵٬۳۵۷ | ۱٬۴۴۲ | |||||
آلبانی | ۲۰۳٬۹۲۵ | ۳٬۱۴۰ | |||||
بوتسوانا | ۱۹۶٬۰۹۰ | ۲٬۴۲۱ | |||||
ازبکستان | ۱۹۵٬۹۵۸ | ۱٬۴۴۰ | |||||
قرقیزستان | ۱۸۳٬۹۹۱ | ۲٬۷۷۰ | |||||
زیمبابوه | ۱۶۷٬۱۴۰ | ۴٬۷۳۸ | |||||
کوزوو | ۱۶۱٬۲۰۸ | ۲٬۹۸۷ | |||||
مونتهنگرو | ۱۵۹٬۹۰۱ | ۲٬۳۵۷ | |||||
افغانستان | ۱۵۷٬۶۴۸ | ۷٬۳۲۸ | |||||
موزامبیک | ۱۵۳٬۷۸۷ | ۱٬۹۴۵ | |||||
قبرس | ۱۴۱٬۵۶۶ | ۶۱۱ | |||||
نامیبیا | ۱۳۳٬۰۹۰ | ۳٬۵۷۸ | |||||
غنا | ۱۳۱٬۵۴۷ | ۱٬۲۴۳ | |||||
اوگاندا | ۱۲۸٬۱۰۰ | ۳٬۲۶۹ | |||||
السالوادور | ۱۲۱٬۲۰۰ | ۳٬۷۹۷ | |||||
کامبوج | ۱۲۰٬۳۷۰ | ۲٬۹۸۹ | |||||
کامرون | ۱۰۷٬۵۴۹ | ۱٬۸۲۳ | |||||
رواندا | ۱۰۰٬۶۳۴ | ۱٬۳۴۴ | |||||
چین[پ] | ۹۹٬۹۳۳ | ۴٬۶۳۶ | |||||
لوکزامبورگ | ۹۴٬۳۰۰ | ۸۹۵ | |||||
مالدیو | ۹۳٬۲۴۶ | ۲۵۸ | |||||
جامائیکا | ۹۱٬۸۰۲ | ۲٬۴۲۸ | |||||
لائوس | ۹۰٬۴۵۸ | ۲۵۰ | |||||
ترینیداد و توباگو | ۸۰٬۶۰۷ | ۲٬۴۰۷ | |||||
سنگال | ۷۴٬۰۹۲ | ۱٬۸۸۶ | |||||
آنگولا | ۶۵٬۴۰۴ | ۱٬۷۳۷ | |||||
مالاوی | ۶۲٬۳۸۰ | ۲٬۳۰۸ | |||||
ساحل عاج | ۶۱٬۹۰۵ | ۷۰۶ | |||||
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۵۹٬۸۵۱ | ۱٬۱۱۸ | |||||
اسواتینی | ۵۳٬۵۰۹ | ۱٬۲۵۲ | |||||
فیجی | ۵۲٬۵۹۳ | ۶۹۷ | |||||
سورینام | ۵۱٬۲۰۲ | ۱٬۱۷۷ | |||||
سوریه | ۴۹٬۲۷۲ | ۲٬۸۱۴ | |||||
ماداگاسکار | ۴۵٬۷۹۴ | ۹۸۰ | |||||
سودان | ۴۴٬۸۷۷ | ۳٬۲۴۴ | |||||
مالت | ۴۰٬۶۲۴ | ۴۷۱ | |||||
موریتانی | ۳۹٬۸۳۴ | ۸۵۰ | |||||
گویان | ۳۸٬۵۵۴ | ۱٬۰۲۰ | |||||
دماغه سبز | ۳۸٬۵۰۳ | ۳۵۱ | |||||
گابن | ۳۷٬۵۹۱ | ۲۸۲ | |||||
پاپوآ گینه نو | ۳۵٬۹۳۷ | ۵۸۶ | |||||
بلیز | ۳۱٬۰۳۳ | ۵۸۶ | |||||
گینه | ۳۰٬۷۹۸ | ۳۸۸ | |||||
باربادوس | ۲۶٬۸۱۴ | ۲۵۳ | |||||
توگو | ۲۶٬۴۱۶ | ۲۴۳ | |||||
تانزانیا | ۲۶٬۳۰۹ | ۷۳۴ | |||||
هائیتی | ۲۵٬۷۵۸ | ۷۶۱ | |||||
بنین | ۲۴٬۸۹۷ | ۱۶۱ | |||||
سیشل | ۲۳٬۹۰۱ | ۱۲۹ | |||||
لسوتو | ۲۳٬۱۰۲ | ۶۶۴ | |||||
سومالی | ۲۳٬۰۷۴ | ۱٬۳۳۳ | |||||
باهاما | ۲۲٬۹۰۷ | ۷۰۸ | |||||
موریس | ۲۲٬۶۵۱ | ۲۴۰ | |||||
بوروندی | ۲۰٬۸۸۶ | ۳۸ | |||||
تیمور شرقی | ۱۹٬۸۲۹ | ۱۲۲ | |||||
ایسلند | ۱۹٬۵۴۷ | ۳۶ | |||||
آندورا | ۱۹٬۴۴۰ | ۱۳۳ | |||||
جمهوری کنگو | ۱۹٬۰۶۶ | ۳۵۹ | |||||
مالی | ۱۸٬۶۲۷ | ۶۳۰ | |||||
تاجیکستان | ۱۷٬۴۹۳ | ۱۲۵ | |||||
نیکاراگوئه | ۱۷٬۳۲۸ | ۲۱۴ | |||||
تایوان | ۱۶٬۷۴۲ | ۸۴۸ | |||||
بورکینافاسو | ۱۶٬۳۳۴ | ۲۹۰ | |||||
برونئی | ۱۵٬۳۶۲ | ۹۸ | |||||
گینه استوایی | ۱۳٬۶۱۲ | ۱۷۵ | |||||
جیبوتی | ۱۳٬۵۱۴ | ۱۸۹ | |||||
سنت لوسیا | ۱۳٬۰۹۸ | ۲۸۳ | |||||
نیوزیلند | ۱۳٬۰۶۹ | ۴۷ | |||||
سودان جنوبی | ۱۲٬۹۰۴ | ۱۳۳ | |||||
هنگ کنگ | ۱۲٬۴۹۰ | ۲۱۳ | |||||
جمهوری آفریقای مرکزی | ۱۱٬۹۶۱ | ۱۰۱ | |||||
یمن | ۱۰٬۰۷۲ | ۱٬۹۷۲ | |||||
گامبیا | ۱۰٬۰۳۴ | ۳۴۲ | |||||
اریتره | ۷٬۶۵۶ | ۶۳ | |||||
نیجر | ۷٬۱۶۳ | ۲۶۹ | |||||
سان مارینو | ۶٬۴۶۴ | ۹۴ | |||||
گینه بیسائو | ۶٬۴۴۸ | ۱۴۹ | |||||
سیرالئون | ۶٬۴۲۲ | ۱۲۱ | |||||
دومینیکا | ۶٬۲۳۳ | ۴۲ | |||||
گرنادا | ۵٬۹۱۵ | ۲۰۰ | |||||
لیبریا | ۵٬۸۴۴ | ۲۸۷ | |||||
سنت وینسنت و گرنادینها | ۵٬۷۲۲ | ۷۷ | |||||
چاد | ۵٬۷۰۳ | ۱۸۱ | |||||
لیختناشتاین | ۵٬۴۰۱ | ۶۷ | |||||
اتحاد قمر | ۴٬۵۶۹ | ۱۵۱ | |||||
آنتیگوآ و باربودا | ۴٬۱۶۲ | ۱۱۷ | |||||
موناکو | ۴٬۱۱۴ | ۳۶ | |||||
سائوتومه و پرنسیپ | ۳٬۷۳۳ | ۵۷ | |||||
سنت کیتس و نویس | ۲٬۷۹۶ | ۲۸ | |||||
بوتان | ۲٬۶۴۹ | ۳ | |||||
واتیکان | ۲۷ | ۰ | |||||
جزایر سلیمان | ۲۰ | — | |||||
پالائو | ۸ | ۰ | |||||
وانواتو | ۶ | ۱ | |||||
جزایر مارشال | ۴ | — | |||||
ساموآ | ۳ | — | |||||
کیریباتی | ۲ | — | |||||
ایالات فدرال میکرونزی | ۱ | ۰ | |||||
تونگا | ۱ | — | |||||
|
- ↑ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (به انگلیسی). Retrieved June 11, 2024.