کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۵ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
کشتی ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲،ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۵ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
۶۹ کگ | ۷۵ کگ |
نتیجه
ویرایشنهایی
ویرایشنهایی | |||
رضا کایالپ (TUR) | ۰ | ||
میخایین لوپز (CUB) | ۶ |
نیمه بالا
ویرایشمرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
رضا کایالپ (TUR) | ۸ | |||||||||||||||||
اروین کارابالو (VEN) | ۰ | |||||||||||||||||
رضا کایالپ (TUR) | ۵ف | |||||||||||||||||
صباح شریعتی (AZE) | ۰ | |||||||||||||||||
صباح شریعتی (AZE) | ۸ | |||||||||||||||||
رابی اسمیت (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
رضا کایالپ (TUR) | ۸ | |||||||||||||||||
ادوارد پوپ (GER) | ۰ | |||||||||||||||||
کانگ منگ (CHN) | ۱ | |||||||||||||||||
بشیر باباجان زاده (IRI) | ۳ | |||||||||||||||||
بشیر باباجان زاده (IRI) | ۱ | |||||||||||||||||
ادوارد پوپ (GER) | ۳ | |||||||||||||||||
ادوارد پوپ (GER) | ۱ | |||||||||||||||||
نورماخان تینالیف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
ویرایشمرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
میخایین لوپز (CUB) | ۳ | |||||||||||||||||
هیکی نابی (EST) | ۰ | |||||||||||||||||
میخایین لوپز (CUB) | ۴ | |||||||||||||||||
یوهان اورن (SWE) | ۰ | |||||||||||||||||
یوهان اورن (SWE) | ۹ف | |||||||||||||||||
ایوان پوپوف (AUS) | ۰ | |||||||||||||||||
میخایین لوپز (CUB) | ۳ | |||||||||||||||||
سرگی سمینوف (RUS) | ۰ | |||||||||||||||||
مومن جان عبداللهیف (UZB) | ۰ | |||||||||||||||||
مراد رامانوف (KGZ) | ۴ | سرگی سمینوف (RUS) | ۳ | |||||||||||||||
سرگی سمینوف (RUS) | ۸ | سرگی سمینوف (RUS) | ۵ | |||||||||||||||
عبدالطیف محمد (EGY) | ۰ | یاکوبی گاجایا (GEO) | ۰ | |||||||||||||||
اولکساندر چرنتسکی (UKR) | ۹ | اولکساندر چرنتسکی (UKR) | ۱ | |||||||||||||||
ادوارد سوقومونیان (BRA) | ۰ | یاکوبی گاجایا (GEO) | ۲ف | |||||||||||||||
یاکوبی گاجایا (GEO) | ۸ |
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
اروین کارابالو (VEN) | ۰ | صباح شریعتی (AZE) | ۲ف | ||||||||
صباح شریعتی (AZE) | ۸ | ادوارد پوپ (GER) | ۰ | ||||||||
هیکی نابی (EST) | ۳ | هیکی نابی (EST) | ۰ | ||||||||
یوهان اورن (SWE) | ۰ | سرگی سمینوف (RUS) | ۶ |
رده بندی نهایی
ویرایشرتبه | ورزشکار |
---|---|
میخایین لوپز (CUB) | |
رضا کایالپ (TUR) | |
صباح شریعتی (AZE) | |
سرگی سمینوف (RUS) | |
۵ | ادوارد پوپ (GER) |
۵ | هیکی نابی (EST) |
۷ | یاکوبی گاجایا (GEO) |
۸ | یوهان اورن (SWE) |
۹ | اولکساندر چرنتسکی (UKR) |
۱۰ | بشیر باباجان زاده (IRI) |
۱۱ | مراد رامانوف (KGZ) |
۱۲ | رابی اسمیت (USA) |
۱۳ | کانگ منگ (CHN) |
۱۴ | نورماخان تینالیف (KAZ) |
۱۵ | مومن جان عبداللهیف (UZB) |
۱۶ | ادوارد سوقومونیان (BRA) |
۱۷ | عبدالطیف محمد (EGY) |
۱۷ | ایوان پوپوف (AUS) |
۱۹ | اروین کارابالو (VEN) |