مسابقات جهانی ژیمناستیک
مسابقات ورزشی قهرمانی جهان
مسابقات جهانی ژیمناستیک (به انگلیسی: World Gymnastics Championships) مسابقاتی است که توسط فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار میشود.
رشته | رقابت | اولین برگزاری | نحوه برگزاری |
---|---|---|---|
ژیمناستیک هنری | مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری | ۱۹۰۳ | سالانه به استثناء سالهای برگزاری المپیک |
ژیمناستیک ریتمیک | مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک | ۱۹۶۳ | سالانه به استثناء سالهای برگزاری المپیک |
ترامپولین | مسابقات جهانی ترامپولین | ۱۹۶۴ | سالهای فرد |
ژیمناستیک آکروباتیک | مسابقات جهانی ژیمناستیک آکروباتیک | ۱۹۷۴ | سالهای زوج |
ژیمناستیک آیروبیک | مسابقات جهانی ژیمناستیک آیروبیک | ۱۹۹۵ | سالهای زوج |
جدول مدالها
ویرایشآکروباتیک | آیروبیک | هنری | ریتمیک | ترامپولینگ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | طلا | نقره | 'برنز | طلا | نقره | 'برنز | طلا | نقره | 'برنز | طلا | نقره | 'برنز | مجموع |
1 | روسیه شوروی کشورهای مستقل مشترکالمنافع |
۸۹ | ۴۷ | ۱۷ | ۵ | ۴ | ۸ | ۱۴۳ | ۱۲۱ | ۸۷ | ۱۲۴ | ۸۱ | ۵۴ | ۸۸ | ۴۴ | ۳۷ | ۹۴۹ |
۲ | چین | ۲۵ | ۲۴ | ۲۹ | ۸ | ۴ | ۳ | ۷۰ | ۴۵ | ۳۴ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲۸ | ۲۰ | ۳ | ۲۹۳ |
۳ | بلغارستان | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ | ۲ | ۴ | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۶۵ | ۵۰ | ۴۹ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲۷۲ |
۴ | ایالات متحده آمریکا | ۲ | ۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۳۶ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۵۵ | ۴۱ | ۲۷۱ |
۵ | آلمان آلمان غربی آلمان شرقی |
۲ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۷ | ۴۳ | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۳۲ | ۳۶ | ۲۰۳ |
۶ | اوکراین | ۱۰ | ۱۱ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۴ | ۲۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۷۹ |
۷ | رومانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۷ | ۴۷ | ۴۳ | ۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ |
۸ | فرانسه | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۹ | ۸ | ۲۵ | ۲۹ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۱۶۷ |
۹ | ژاپن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۴۰ | ۴۴ | ۵۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۶۳ |
۱۰ | بلاروس | ۲ | ۴ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۲۲ | ۲۹ | ۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۴۲ |
۱۱ | چکسلواکی بوهم |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۰ | ۴ | ۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴ |
۱۲ | بریتانیا | ۸ | ۷ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۱۰۲ |
۱۳ | ایتالیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۷ | ۸ | ۲۶ | ۶ | ۱۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ |
۱۴ | کانادا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۷ | ۷۲ |
۱۵ | لهستان | ۵ | ۱۳ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ | ۶۹ |
۱۶ | استرالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۶۳ |
۱۷ | سوئیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶۰ |
۱۸ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۱ | ۱۷ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵۸ |
۱۹ | یوگسلاوی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۱ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ |
۲۰ | مجارستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ |
۲۱ | برزیل | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳۰ |
۲۲ | آفریقای جنوبی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۷ | ۲۸ |
۲۳ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۲۶ |
۲۴ | کره جنوبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵ | ۳ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ |
۲۵ | بلژیک | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱۸ |
۲۶ | هلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۷ |
۲۷ | کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ |
۲۸ | نیوزیلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۵ |
۲۹ | یونان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ |
۳۰ | سوئد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹ |
۳۱ | جمهوری آذربایجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ |
۳۲ | فنلاند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ |
۳۳ | ازبکستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ |
۳۴ | اسلوونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ |
۳۵ | لوکزامبورگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ |
۳۶ | اتریش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
۳۷ | اسرائیل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
۳۸ | لتونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
۳۹ | کوبا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
دانمارک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۴۱ | قزاقستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۲ | آرژانتین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
تایوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
مکزیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۴۵ | شیلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
ایسلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
لیتوانی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
مغولستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
پورتوریکو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
اسلواکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ویتنام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
منابع
ویرایش- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «World Gymnastics Championships». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ آذر ۱۳۹۲.