فهرست کشورها بر اساس جمعیت پناهنده
(تغییرمسیر از فهرست کشورها بر اساس تعداد شهروند مهاجر)
طبق قوانین بینالمللی پناهنده کسی هست که خارج از کشور و محل تولد خود زندگی کند و به علت ترس از امکان مجازات یا برخورد با او به علت مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه خاص یا گروههای اجتماعی نتواند به کشور خود بازگردد. در زیر فهرست کشورها را بر اساس پناهندگان مشاهده میکنید:
فهرست
ویرایشفهرست زیر بر اساس حروف الفبای انگلیسی چیدمان شدهاست
کشور/منطقه پناهندهپذیر | تعداد پناهندهها در هر هزار نفر جمعیت در نیمه ۲۰۱۵[۱] | ۲۰۱۹[۲] | نیمه ۲۰۱۶[۳] | نیمه ۲۰۱۵[۴] | ۲۰۱۴[۵] | ۲۰۱۳[۶] | ۲۰۱۲[۷] | ۲۰۱۱[۸] | ۲۰۱۰[۹] | ۲۰۰۹[۱۰] | ۲۰۰۸[۱۱] | ۲۰۰۷[۱۲] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
افغانستان | ۷٫۱۴ | ۷۲٬۲۲۸ | ۵۹٬۷۷۱ | ۲۰۵٬۵۵۸ | ۲۸۰٬۲۶۷ | ۷۲ | ۷۵ | ۶۶ | ۴۳ | ۳۷ | ۳۷ | ۴۲ |
آلبانی | ۰٫۰۵ | ۱۲۸ | ۱۳۸ | ۱۵۴ | ۱۰۴ | ۹۶ | ۸۶ | ۸۲ | ۷۶ | ۷۰ | ۶۵ | ۷۷ |
الجزایر | ۲٫۴۲ | ۹۸٬۶۰۴ | ۹۴٬۲۳۲ | ۹۴٬۱۴۴ | ۹۴٬۱۲۸ | ۹۴٬۱۵۰ | ۹۴٬۱۳۳ | ۹۴٬۱۴۸ | ۹۴٬۱۴۴ | ۹۴٬۱۳۷ | ۹۴٬۰۹۳ | ۹۴٬۱۳۷ |
آنگولا | ۰٫۶۴ | ۲۵٬۸۰۲ | ۱۵٬۵۵۵ | ۱۵٬۵۷۲ | ۱۵٬۴۷۴ | ۲۳٬۷۸۳ | ۲۳٬۴۱۳ | ۱۶٬۲۲۳ | ۱۵٬۱۵۵ | ۱۴٬۷۳۴ | ۱۲٬۷۱۰ | ۱۲٬۰۶۹ |
آرژانتین | ۰٫۰۸ | ۳٬۸۸۱ | ۳٬۲۹۳ | ۳٬۵۲۳ | ۳٬۴۹۸ | ۳٬۳۶۲ | ۳٬۴۸۸ | ۳٬۳۶۱ | ۳٬۲۷۶ | ۳٬۲۳۰ | ۲٬۸۴۵ | ۳٬۲۶۳ |
ارمنستان | ۵٫۲۲ | ۱۷٬۹۸۵ | ۱۷٬۸۸۶ | ۳٬۲۴۰ | ۳٬۱۹۰ | ۳٬۱۳۲ | ۲٬۸۵۴ | ۲٬۹۱۸ | ۳٬۲۹۶ | ۳٬۶۰۷ | ۳٬۹۵۳ | ۴٬۵۶۶ |
آروبا | ۱ | ۱ | ||||||||||
استرالیا | ۱٫۵۱ | ۷۶٬۷۶۴ | ۴۲٬۱۸۸ | ۳۵٬۵۸۲ | ۳۵٬۵۸۲ | ۳۴٬۵۰۳ | ۳۰٬۰۸۳ | ۲۳٬۴۳۴ | ۲۱٬۸۰۵ | ۲۲٬۵۴۸ | ۲۰٬۹۱۹ | ۲۲٬۱۶۴ |
اتریش | ۷٫۱۳ | ۱۳۵٬۹۵۵ | ۹۳٬۲۵۰ | ۶۰٬۷۴۷ | ۶۰٬۷۴۷ | ۵۵٬۵۹۸ | ۵۱٬۷۳۰ | ۴۷٬۰۷۳ | ۴۲٬۶۳۰ | ۳۸٬۹۰۶ | ۳۷٬۵۵۷ | ۳۰٬۷۷۳ |
جمهوری آذربایجان | ۰٫۱۴ | ۱٬۱۰۸ | ۱٬۱۹۳ | ۱٬۳۵۷ | ۱٬۲۹۹ | ۱٬۳۸۰ | ۱٬۴۶۸ | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۸۹۱ | ۱٬۶۴۲ | ۲٬۰۶۱ | ۲٬۳۵۲ |
باهاما | ۰٫۰۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۷ | ۱۳ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۱ | ۲۱ | |||
بحرین | ۰٫۲۰ | ۲۵۵ | ۲۷۱ | ۲۷۷ | ۳۱۱ | ۲۹۴ | ۲۸۹ | ۱۹۹ | ۱۶۵ | ۱۳۹ | ۴۸ | ۲۷۱ |
بنگلادش | ۱٫۴۶ | ۸۵۴٬۷۸۲ | 950,000[۱۳] | ۳۲٬۹۷۵ | ۳۲٬۴۷۲ | ۳۱٬۱۴۵ | ۳۰٬۶۹۷ | ۲۹٬۶۶۹ | ۲۹٬۲۵۳ | ۲۸٬۵۸۶ | ۲۸٬۳۸۹ | ۲۷٬۵۷۳ |
باربادوس | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||||||
بلاروس | ۰٫۱۴ | ۲٬۷۳۴ | ۱٬۶۵۰ | ۱٬۳۶۹ | ۹۲۵ | ۶۰۴ | ۵۷۶ | ۵۹۵ | ۵۸۹ | ۵۸۰ | ۶۰۹ | ۶۴۹ |
بلژیک | ۲٫۷۷ | ۶۱٬۶۷۷ | ۴۲٬۱۶۸ | ۳۱٬۱۱۵ | ۲۹٬۱۷۹ | ۲۵٬۶۲۹ | ۲۲٬۰۲۴ | ۲۲٬۴۰۲ | ۱۷٬۸۹۲ | ۱۵٬۵۴۵ | ۱۷٬۰۲۶ | ۱۷٬۵۷۵ |
بلیز | ۲۸ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۸ | ۷۸ | ۱۳۴ | ۲۳۰ | ۲۷۷ | ۳۵۸ | |||
بنین | ۰٫۰۵ | ۱٬۲۴۴ | ۸۰۹ | ۴۸۸ | ۴۱۵ | ۱۹۴ | ۴٬۹۶۶ | ۷٬۲۱۷ | ۷٬۱۳۹ | ۷٬۲۰۵ | ۶٬۹۳۳ | ۷٬۶۲۱ |
بولیوی | ۰٫۰۷ | ۸۷۸ | ۷۸۶ | ۷۶۷ | ۷۶۳ | ۷۴۸ | ۷۳۳ | ۷۱۶ | ۶۹۵ | ۶۷۹ | ۶۶۴ | ۶۳۲ |
بوسنی و هرزگوین | ۱٫۷۸ | ۵٬۲۴۸ | ۵٬۲۷۱ | ۶٬۸۰۵ | ۶٬۸۹۰ | ۶٬۹۲۶ | ۶٬۹۰۳ | ۶٬۹۳۳ | ۷٬۰۱۶ | ۷٬۱۳۲ | ۷٬۲۵۷ | ۷٬۳۶۷ |
بوتسوانا | ۰٫۹۷ | ۱٬۱۱۵ | ۲٬۰۳۹ | ۲٬۱۶۴ | ۲٬۶۴۵ | ۲٬۷۷۳ | ۲٬۷۸۵ | ۳٬۳۱۲ | ۲٬۹۸۶ | ۳٬۰۲۲ | ۳٬۰۱۹ | ۲٬۴۶۵ |
برزیل | ۰٫۰۴ | ۳۲٬۸۶۰ | ۹٬۶۸۹ | ۷٬۷۶۲ | ۷٬۴۹۰ | ۵٬۱۹۶ | ۴٬۶۸۹ | ۴٬۴۷۷ | ۴٬۳۵۷ | ۴٬۲۳۲ | ۳٬۸۵۲ | ۳٬۷۸۳ |
جزایر ویرجین انگلستان | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ||||||||
بلغارستان | ۱٫۵۳ | ۲۰٬۴۵۱ | ۱۷٬۸۱۴ | ۱۱٬۰۴۶ | ۱۱٬۰۴۶ | ۴٬۳۲۰ | ۲٬۲۸۸ | ۵٬۶۸۸ | ۵٬۵۳۰ | ۵٬۳۹۳ | ۵٬۱۲۹ | ۴٬۸۳۶ |
بورکینافاسو | ۱٫۹۲ | ۲۵٬۸۶۸ | ۳۲٬۵۵۲ | ۳۴٬۰۲۷ | ۳۱٬۸۹۴ | ۲۹٬۲۳۴ | ۳۹٬۳۰۶ | ۵۴۶ | ۵۳۱ | ۵۴۳ | ۵۵۷ | ۵۳۵ |
بوروندی | ۵٫۰۰ | ۷۸٬۴۷۳ | ۵۷٬۴۶۹ | ۵۴٬۱۲۶ | ۵۲٬۹۳۶ | ۴۵٬۴۹۰ | ۴۱٬۸۱۳ | ۳۵٬۶۵۹ | ۲۹٬۳۶۵ | ۲۴٬۹۶۷ | ۲۱٬۰۹۳ | ۲۴٬۴۶۸ |
کامبوج | ۰٫۰۱ | ۶۱ | ۶۶ | ۸۰ | ۶۳ | ۶۸ | ۷۷ | ۶۴ | ۱۲۹ | ۱۳۵ | ۱۶۴ | ۱۷۹ |
کامرون | ۱۳٫۲۷ | ۴۰۶٬۲۶۰ | ۳۴۸٬۶۷۲ | ۲۸۸٬۵۵۲ | ۲۲۶٬۴۸۹ | ۱۰۷٬۳۴۶ | ۹۸٬۹۶۹ | ۱۰۰٬۳۷۳ | ۱۰۴٬۲۷۵ | ۹۹٬۹۵۷ | ۸۱٬۰۳۷ | ۶۰٬۱۳۷ |
کانادا | ۴٫۱۹ | ۱۰۱٬۷۶۰ | ۹۷٬۳۳۲ | ۱۴۹٬۱۶۳ | ۱۴۹٬۱۶۳ | ۱۶۰٬۳۴۹ | ۱۶۳٬۷۵۶ | ۱۶۴٬۸۸۳ | ۱۶۵٬۵۴۹ | ۱۶۹٬۴۳۴ | ۱۷۳٬۶۵۱ | ۱۷۵٬۷۴۱ |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۱٫۶۵ | ۷٬۱۷۵ | ۱۲٬۱۱۵ | ۷٬۹۰۶ | ۷٬۶۹۴ | ۱۴٬۳۲۲ | ۱۴٬۰۱۴ | ۱۶٬۷۳۰ | ۲۱٬۵۷۴ | ۲۷٬۰۴۷ | ۷٬۴۲۹ | ۷٬۵۳۵ |
جزایر کیمن | ۰٫۱۰ | ۱۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | |||
چاد | ۳۰٫۹۷ | ۴۴۲٬۶۷۲ | ۳۹۱٬۲۵۱ | ۴۲۰٬۷۷۴ | ۴۵۲٬۸۹۷ | ۴۳۴٬۴۷۹ | ۳۷۳٬۶۹۵ | ۳۶۶٬۴۹۴ | ۳۴۷٬۹۳۹ | ۳۱۴٬۳۹۳ | ۳۰۲٬۶۸۷ | ۲۹۴٬۰۱۷ |
شیلی | ۰٫۱۰ | ۲٬۰۵۳ | ۱٬۷۳۷ | ۱٬۷۹۸ | ۱٬۷۷۳ | ۱٬۷۴۳ | ۱٬۶۹۵ | ۱٬۶۷۴ | ۱٬۶۲۱ | ۱٬۵۳۹ | ۱٬۶۱۳ | ۱٬۳۷۶ |
چین | ۰٫۲۲ | ۳۰۳٬۳۸۱ | ۳۱۷٬۲۵۵ | ۳۰۱٬۰۵۷ | ۳۰۱٬۰۵۲ | ۳۰۱٬۰۴۷ | ۳۰۱٬۰۳۷ | ۳۰۱٬۰۱۸ | ۳۰۰٬۹۸۶ | ۳۰۰٬۹۸۹ | ۳۰۰٬۹۶۷ | ۳۰۱٬۰۷۸ |
کلمبیا | ۶۴۶ | ۲۵۸ | ۲۱۹ | ۲۱۳ | ۲۲۴ | ۲۱۹ | ۲۱۹ | ۲۱۲ | ۱۹۶ | ۱۷۰ | ۱۶۸ | |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٫۱۴ | ۵۲۳٬۷۳۴ | ۴۵۱٬۹۵۶ | ۱۶۰٬۲۷۱ | ۱۱۹٬۷۵۴ | ۱۱۳٬۳۶۲ | ۶۵٬۱۰۹ | ۱۵۲٬۷۴۹ | ۱۶۶٬۳۳۶ | ۱۸۵٬۸۰۹ | ۱۵۵٬۱۶۲ | ۱۷۷٬۳۹۰ |
جمهوری کنگو | ۱۳٫۶۵ | ۲۵٬۶۷۰ | ۴۶٬۴۵۷ | ۶۱٬۴۹۲ | ۵۴٬۸۴۲ | ۵۱٬۰۳۷ | ۹۸٬۴۵۵ | ۱۴۱٬۲۳۲ | ۱۳۳٬۱۱۲ | ۱۱۱٬۴۱۱ | ۲۴٬۷۷۹ | ۳۸٬۴۷۲ |
کاستاریکا | ۰٫۷۳ | ۶٬۲۱۷ | ۴٬۱۸۰ | ۳٬۴۷۵ | ۱۲٬۹۲۴ | ۱۲٬۷۴۹ | ۱۲٬۶۲۹ | ۱۲٬۵۷۱ | ۱۲٬۳۷۱ | ۱۲٬۲۹۸ | ۱۱٬۹۲۳ | ۱۱٬۶۰۴ |
ساحل عاج | ۰٫۰۹ | ۲٬۰۲۱ | ۱٬۳۹۹ | ۱٬۹۷۲ | ۱٬۹۲۵ | ۲٬۹۸۰ | ۳٬۹۸۰ | ۲۴٬۲۲۱ | ۲۶٬۲۱۸ | ۲۴٬۶۰۴ | ۲۴٬۸۱۱ | ۲۴٬۶۴۷ |
کرواسی | ۰٫۱۷ | ۹۱۶ | ۳۰۴ | ۶۶۹ | ۶۷۹ | ۶۵۶ | ۶۹۰ | ۷۸۲ | ۸۶۳ | ۱٬۱۴۹ | ۱٬۳۷۸ | ۱٬۶۴۲ |
کوبا | ۰٫۰۳ | ۲۳۷ | ۳۱۶ | ۳۱۳ | ۲۸۰ | ۳۸۴ | ۳۷۱ | ۳۸۴ | ۴۱۱ | ۴۵۴ | ۵۲۵ | ۶۱۶ |
کوراسائو | ۰٫۲۸ | ۴۷ | ۵۴ | ۴۴ | ۳۷ | ۱۵ | ۱۴ | ۶ | ۷ | |||
قبرس | ۴٫۹۹ | ۱۲٬۳۲۵ | ۸٬۴۸۴ | ۵٬۷۶۳ | ۵٬۱۲۶ | ۳٬۸۸۳ | ۳٬۶۳۱ | ۳٬۵۰۳ | ۳٬۳۹۴ | ۲٬۸۸۸ | ۱٬۴۶۵ | ۱٬۱۹۴ |
جمهوری چک | ۰٫۳۰ | ۲٬۰۵۸ | ۳٬۶۴۴ | ۳٬۱۳۷ | ۳٬۱۳۷ | ۲٬۹۷۹ | ۲٬۸۰۵ | ۲٬۴۴۹ | ۲٬۴۴۹ | ۲٬۳۲۳ | ۲٬۱۱۰ | ۲٬۰۳۷ |
دانمارک | ۳٫۱۵ | ۳۷٬۵۴۰ | ۳۳٬۵۰۷ | ۱۷٬۷۸۵ | ۱۷٬۷۸۵ | ۱۳٬۱۷۰ | ۱۱٬۸۱۴ | ۱۳٬۳۹۹ | ۱۷٬۹۲۲ | ۲۰٬۳۵۵ | ۲۳٬۴۰۱ | ۲۶٬۷۸۸ |
جیبوتی | ۱۶٫۸۸ | ۱۹٬۶۴۱ | ۱۷٬۶۸۳ | ۱۴٬۷۸۷ | ۲۰٬۵۳۰ | ۲۰٬۰۱۵ | ۱۹٬۱۳۹ | ۲۰٬۳۴۰ | ۱۵٬۱۰۴ | ۱۲٬۱۱۱ | ۹٬۲۲۸ | ۶٬۶۵۱ |
جمهوری دومینیکن | ۰٫۰۶ | ۱۷۱ | ۵۹۲ | ۶۰۹ | ۶۰۸ | ۷۲۱ | ۷۵۸ | ۵۹۵ | ۵۹۹ | |||
اکوادور | ۷٫۶۵ | ۱۰۴٬۵۷۴ | ۶۰٬۵۲۴ | ۵۳٬۳۷۸ | ۵۳٬۸۱۷ | ۵۴٬۸۶۵ | ۵۵٬۴۸۰ | ۵۵٬۰۹۲ | ۵۲٬۹۰۵ | ۴۵٬۱۹۲ | ۱۹٬۰۹۸ | ۱۴٬۹۰۳ |
مصر | ۲٫۵۳ | ۲۵۸٬۴۰۱ | ۲۱۳٬۵۳۰ | ۲۲۶٬۳۴۴ | ۲۳۶٬۰۹۰ | ۲۳۰٬۰۸۶ | ۱۰۹٬۹۳۳ | ۹۵٬۰۸۷ | ۹۵٬۰۵۶ | ۹۴٬۴۰۶ | ۹۷٬۸۶۱ | ۹۷٬۵۵۶ |
السالوادور | ۰٫۰۱ | ۵۲ | ۴۵ | ۴۸ | ۳۵ | ۴۴ | ۴۵ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۰ | ۳۲ | ۳۹ |
اریتره | ۰٫۵۸ | ۱۹۹ | ۲٬۳۴۲ | ۲٬۹۴۴ | ۲٬۸۹۸ | ۳٬۱۶۶ | ۳٬۶۰۰ | ۴٬۷۱۹ | ۴٬۸۰۹ | ۴٬۷۵۱ | ۴٬۸۶۲ | ۵٬۰۳۱ |
استونی | ۰٫۰۹ | ۳۳۴ | ۳۲۲ | ۱۱۷ | ۹۰ | ۷۰ | ۶۳ | ۵۰ | ۳۹ | ۲۴ | ۲۲ | ۱۸ |
اتیوپی | ۷٫۲۴ | ۷۳۳٬۱۲۵ | ۷۹۱٬۶۳۱ | ۷۰۲٬۴۶۷ | ۶۵۹٬۵۲۴ | ۴۳۳٬۹۳۶ | ۳۷۶٬۳۹۳ | ۲۸۸٬۸۴۴ | ۱۵۴٬۲۹۵ | ۱۲۱٬۸۸۶ | ۸۳٬۵۸۳ | ۸۵٬۱۸۳ |
فیجی | ۰٫۰۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ||
فنلاند | ۲٫۱۵ | ۲۳٬۴۷۳ | ۱۸٬۴۰۰ | ۱۱٬۷۹۸ | ۱۱٬۷۹۸ | ۱۱٬۲۵۲ | ۹٬۹۱۹ | ۹٬۱۷۵ | ۸٬۷۲۴ | ۷٬۴۴۷ | ۶٬۶۱۷ | ۶٬۲۰۴ |
فرانسه | ۴٫۱۳ | ۴۰۷٬۹۲۳ | ۳۰۴٬۵۴۶ | ۲۶۴٬۹۷۲ | ۲۵۲٬۲۶۴ | ۲۳۲٬۴۸۷ | ۲۱۷٬۸۶۵ | ۲۱۰٬۲۰۷ | ۲۰۰٬۶۸۷ | ۱۹۶٬۳۶۴ | ۱۶۰٬۰۱۷ | ۱۵۱٬۷۸۹ |
گابن | ۰٫۶۰ | ۴۵۹ | ۹۳۱ | ۱٬۰۰۸ | ۱٬۰۱۳ | ۱٬۵۹۴ | ۱٬۶۶۳ | ۱٬۷۷۳ | ۹٬۰۱۵ | ۸٬۸۴۵ | ۹٬۰۰۱ | ۸٬۸۲۶ |
گامبیا | ۶٫۱۱ | ۴٬۳۰۸ | ۷٬۹۴۰ | ۱۱٬۷۷۳ | ۱۱٬۶۰۸ | ۹٬۵۶۳ | ۹٬۸۵۳ | ۹٬۵۲۸ | ۸٬۳۷۸ | ۱۰٬۱۱۸ | ۱۴٬۸۳۶ | ۱۴٬۸۹۵ |
گرجستان | ۰٫۴۱ | ۱٬۳۶۰ | ۱٬۵۳۱ | ۱٬۰۶۰ | ۴۴۲ | ۳۵۶ | ۳۲۹ | ۴۶۲ | ۶۳۹ | ۸۷۰ | ۹۹۶ | ۱٬۰۴۷ |
آلمان | ۳٫۱۰ | ۱٬۱۴۶٬۶۸۵ | ۶۶۹٬۴۸۲ | ۲۵۰٬۲۹۹ | ۲۱۶٬۹۷۳ | ۱۸۷٬۵۶۷ | ۵۸۹٬۷۳۷ | ۵۷۱٬۶۸۵ | ۵۹۴٬۲۶۹ | ۵۹۳٬۷۹۹ | ۵۸۲٬۷۳۵ | ۵۷۸٬۸۷۹ |
غنا | ۰٫۶۹ | ۱۱٬۹۴۸ | ۱۱٬۸۶۵ | ۱۸٬۴۷۶ | ۱۸٬۴۵۰ | ۱۸٬۶۸۱ | ۱۶٬۰۱۶ | ۱۳٬۵۸۸ | ۱۳٬۸۲۸ | ۱۳٬۶۵۸ | ۱۸٬۲۰۶ | ۳۴٬۹۵۸ |
یونان | ۰٫۷۵ | ۸۰٬۴۶۸ | ۲۱٬۴۸۴ | ۷٬۳۰۴ | ۷٬۳۰۴ | ۳٬۴۸۵ | ۲٬۱۰۰ | ۱٬۵۷۳ | ۱٬۴۴۴ | ۱٬۶۹۵ | ۲٬۱۶۴ | ۲٬۲۲۸ |
گرنادا | ۳ | ۱ | ۳ | |||||||||
گواتمالا | ۰٫۰۱ | ۴۱۶ | ۳۰۰ | ۲۰۲ | ۱۶۴ | ۱۶۰ | ۱۵۹ | ۱۴۷ | ۱۳۸ | ۱۳۱ | ۱۳۰ | ۳۷۹ |
گینه | ۰٫۷۱ | ۴٬۹۶۵ | ۵٬۰۶۸ | ۸٬۷۰۴ | ۸٬۷۶۶ | ۸٬۵۶۰ | ۱۰٬۳۷۱ | ۱۶٬۶۰۹ | ۱۴٬۱۱۳ | ۱۵٬۳۲۵ | ۲۱٬۴۸۸ | ۲۵٬۲۲۶ |
گینه بیسائو | ۴٫۸۲ | ۱٬۸۵۲ | ۹٬۲۶۳ | ۸٬۶۸۴ | ۸٬۶۸۴ | ۸٬۵۳۵ | ۷٬۷۸۴ | ۷٬۸۰۰ | ۷٬۶۷۹ | ۷٬۸۹۸ | ۷٬۸۸۴ | ۷٬۸۶۰ |
گویان | ۰٫۰۱ | ۱۷ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۷ | ۷ | |||
هائیتی | ۲ | ۵ | ۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | |||||
هندوراس | ۷۶ | ۱۶ | ۲۳ | ۲۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۲ | |
هنگ کنگ | ۰٫۰۲ | ۱۳۰ | ۱۵۱ | ۱۷۰ | ۱۲۶ | ۱۱۷ | ۱۵۲ | ۱۵۴ | ۸۶ | ۱۰۳ | ۹۷ | |
مجارستان | ۰٫۴۲ | ۵٬۷۷۲ | ۴٬۷۴۸ | ۴٬۱۹۲ | ۲٬۸۶۷ | ۲٬۴۴۰ | ۴٬۰۵۴ | ۵٬۱۰۶ | ۵٬۴۱۴ | ۶٬۰۴۴ | ۷٬۷۵۰ | ۸٬۱۳۱ |
ایسلند | ۰٫۳۲ | ۹۱۶ | ۲۵۲ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۷۹ | ۶۰ | ۵۸ | ۸۳ | ۶۲ | ۴۹ | ۴۹ |
هند | ۰٫۱۵ | ۱۹۵٬۱۰۵ | ۱۹۷٬۸۵۱ | ۲۰۰٬۳۸۳ | ۱۹۹٬۹۳۷ | ۱۸۸٬۳۹۵ | ۱۸۵٬۶۵۶ | ۱۸۵٬۱۱۸ | ۱۸۴٬۸۲۱ | ۱۸۵٬۳۲۳ | ۱۸۴٬۵۴۳ | ۱۶۱٬۵۳۷ |
اندونزی | ۰٫۰۲ | ۱۰٬۲۹۵ | ۷٬۸۲۷ | ۵٬۲۷۷ | ۴٬۲۷۰ | ۳٬۲۰۶ | ۱٬۸۱۹ | ۱٬۰۰۶ | ۸۱۱ | ۷۹۸ | ۳۶۹ | ۳۱۵ |
ایران | ۱۲٫۵۳ | ۹۷۹٬۴۳۵ | ۹۷۹٬۴۳۵ | ۹۷۹٬۴۴۱ | ۹۸۲٬۰۲۷ | ۸۵۷٬۳۵۴ | ۸۶۸٬۲۴۲ | ۸۸۶٬۴۶۸ | ۱٬۰۷۳٬۳۶۶ | ۱٬۰۷۰٬۴۸۸ | ۹۸۰٬۱۰۹ | ۹۶۳٬۵۴۶ |
عراق | ۸٫۱۷ | ۲۷۳٬۹۹۲ | ۲۶۱٬۸۶۴ | ۲۸۸٬۰۳۵ | ۲۷۱٬۱۴۳ | ۲۴۶٬۲۹۸ | ۹۸٬۸۲۲ | ۳۵٬۱۸۹ | ۳۴٬۶۵۵ | ۳۵٬۲۱۸ | ۳۹٬۵۰۳ | ۴۲٬۳۵۴ |
جمهوری ایرلند | ۱٫۲۵ | ۷٬۸۰۰ | ۵٬۷۳۱ | ۵٬۸۵۳ | ۵٬۸۵۳ | ۶٬۰۰۱ | ۶٬۳۲۷ | ۸٬۲۴۹ | ۹٬۱۰۷ | ۹٬۵۷۱ | ۹٬۷۳۰ | ۹٬۳۳۳ |
اسرائیل | ۴٫۸۵ | ۱۶٬۱۲۱ | ۵۰۷ | ۳۶۱ | ۳۳۰ | ۱۸۴ | ۱۰۴ | ۱٬۱۱۶ | ۳۳۷ | ۳۸۲ | ۳۹۴ | ۱٬۱۵۶ |
ایتالیا | ۱٫۵۷ | ۲۰۷٬۶۱۹ | ۱۴۷٬۳۷۰ | ۹۳٬۷۱۵ | ۹۳٬۷۱۵ | ۷۶٬۲۶۴ | ۶۴٬۷۷۹ | ۵۸٬۰۶۰ | ۵۶٬۳۹۷ | ۵۴٬۹۶۵ | ۴۷٬۰۶۱ | ۳۸٬۰۶۸ |
جامائیکا | ۰٫۰۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۶ | ||
ژاپن | ۰٫۰۲ | ۱٬۴۶۵ | ۲٬۵۱۴ | ۲٬۴۱۹ | ۲٬۵۶۰ | ۲٬۵۸۴ | ۲٬۵۸۱ | ۲٬۶۴۹ | ۲٬۵۸۶ | ۲٬۳۳۲ | ۲٬۰۱۹ | ۱٬۷۹۴ |
اردن | ۸۹٫۵۵ | ۲٬۹۶۷٬۰۴۶ | ۶۸۵٬۱۹۷ | ۶۶۴٬۱۰۲ | ۶۵۴٬۱۴۱ | ۶۴۱٬۹۱۵ | ۳۰۲٬۷۰۷ | ۴۵۱٬۰۰۹ | ۴۵۰٬۹۱۵ | ۴۵۰٬۷۵۶ | ۵۰۰٬۴۱۳ | ۵۰۰٬۲۸۱ |
قزاقستان | ۰٫۰۴ | ۵۲۴ | ۶۵۳ | ۶۶۲ | ۶۳۳ | ۵۸۴ | ۵۶۴ | ۶۱۶ | ۷۱۴ | ۴٬۳۴۰ | ۴٬۳۵۲ | ۴٬۲۸۵ |
کنیا | ۱۲٫۳۱ | ۴۳۸٬۹۰۱ | ۴۵۱٬۰۹۹ | ۵۵۲٬۲۷۲ | ۵۵۱٬۳۵۲ | ۵۳۴٬۹۳۸ | ۵۶۴٬۹۳۳ | ۵۶۶٬۴۸۷ | ۴۰۲٬۹۰۵ | ۳۵۸٬۹۲۸ | ۳۲۰٬۶۰۵ | ۲۶۵٬۷۲۹ |
کره جنوبی | ۰٫۰۳ | ۳٬۲۱۵ | ۱٬۸۰۷ | ۱٬۳۱۳ | ۱٬۱۷۳ | ۵۴۸ | ۴۸۷ | ۴۰۱ | ۳۵۸ | ۲۶۸ | ۱۷۲ | ۱۱۸ |
کویت | ۰٫۱۶ | ۶۹۲ | ۹۳۹ | ۵۹۳ | ۶۱۴ | ۶۳۵ | ۶۷۴ | ۳۳۵ | ۱۸۴ | ۲۲۱ | ۲۳۸ | ۱۵۹ |
قرقیزستان | ۰٫۰۷ | ۳۵۳ | ۳۳۹ | ۴۳۳ | ۴۸۲ | ۴۶۶ | ۴۳۷ | ۵۹۵ | ۵۰۸ | ۴۲۳ | ۳۷۵ | ۳۷۰ |
لتونی | ۰٫۱۰ | ۶۷۲ | ۳۴۹ | ۱۹۵ | ۱۸۳ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۹۵ | ۶۸ | ۴۳ | ۳۲ | ۲۹ |
لبنان | ۲۰۸٫۹۱ | ۱٬۳۹۵٬۹۵۲ | ۱٬۰۱۲٬۹۶۹ | ۱٬۱۷۲٬۳۸۸ | ۱٬۱۵۴٬۰۴۰ | ۸۵۶٬۵۴۶ | ۱۳۳٬۵۳۸ | ۸٬۸۴۵ | ۷٬۹۴۹ | ۵۰٬۳۰۰ | ۵۰٬۳۱۹ | ۵۰٬۲۶۶ |
لسوتو | ۰٫۰۲ | ۱۴۷ | ۴۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۳۴ | ۳۴ | ||||
لیبریا | ۸٫۸۵ | ۸٬۲۳۸ | ۱۸٬۹۹۰ | ۳۸٬۹۰۴ | ۳۸٬۵۸۷ | ۵۳٬۲۴۵ | ۶۵٬۹۰۱ | ۱۲۸٬۲۸۵ | ۲۴٬۷۳۵ | ۶٬۹۴۴ | ۱۰٬۲۱۶ | ۱۰٬۴۵۸ |
