شاخص رفاه لگاتوم

رتبه بندی سالانه کشورها توسط لگاتوم

شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) است که دربارهٔ سطح رفاه در ۱۴۲ کشور مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را ارائه می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹ حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آن‌ها در ۹ حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود. در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱، ۱۶۷ کشور و منطقه رتبه‌بندی شدند و دانمارک در صدر فهرست قرار گرفت و پس از آن همسایگان شمال اروپا، نروژ، سوئد و فنلاند قرار گرفتند. سودان جنوبی با رتبه ۱۶۷ در آخرین جدول قرار گرفت. در سال ۲۰۱۳، بیست و هفت کشور از ۳۰ کشور برتر، دموکراسی بودند.[۱]

کشورها بر اساس امتیاز آنها (L) در شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۲۳.
  L ≥ ۸۰
  ۷۵ ≤ L < ۸۰
  ۶۵ ≤ L < ۷۵
  ۵۵ ≤ L < ۶۵
  ۵۰ ≤ L < ۵۵
  ۴۵ ≤ L < ۵۰
  ۴۰ ≤ L < ۴۵
  ۳۵ ≤ L < ۴۰
  ۳۰ ≤ L < ۳۵
  اطلاعاتی در دسترس نیست


رتبه بندی و امتیازات بر اساس کشور

ویرایش
کشور[۲] رتبه میانگین امتیاز امنیت و ایمنی آزادی شخصی حکومت سرمایه اجتماعی محیط سرمایه گذاری شرایط سازمانی دسترسی به بازار و زیرساخت کیفیت اقتصادی شرایط زندگی بهداشت و سلامت آموزش و تحصیلات محیط طبیعی
  دانمارک ۱ ۸۴٫۵۵ ۹۲٫۵۹ ۹۴٫۰۹ ۸۹٫۴۵ ۸۲٫۵۶ ۸۲٫۴۲ ۷۹٫۶۴ ۷۸٫۷۹ ۷۶٫۵۱ ۹۵٫۷۷ ۸۱٫۰۷ ۸۷٫۴۸ ۷۳٫۹۴
  سوئد ۲ 83.67 90.97 91.90 86.41 78.29 82.81 75.54 79.67 76.18 95.33 82.28 85.92 78.74
  نروژ ۳ 83.59 93.30 94.10 89.66 79.03 82.24 75.95 75.87 77.25 94.70 82.98 85.68 72.37
  فنلاند ۴ 83.47 89.56 91.96 90.41 77.27 84.12 77.25 78.77 70.28 94.46 81.19 88.38 77.99
   سوئیس ۵ 83.42 95.66 87.50 87.67 69.14 80.81 83.84 78.65 79.71 94.66 82.11 87.72 73.60
  هلند ۶ 82.32 91.19 90.08 87.34 74.03 84.11 79.09 80.82 74.34 95.86 82.05 86.43 62.49
  لوکزامبورگ ۷ 81.83 96.32 89.20 86.31 66.60 78.91 80.72 80.03 76.93 94.56 81.59 78.79 71.98
  ایسلند ۸ 81.02 91.64 88.74 83.30 77.75 79.20 72.86 76.07 69.92 93.82 82.72 85.19 71.01
  آلمان ۹ 80.81 87.92 87.70 84.39 65.96 78.87 79.70 80.23 73.96 94.42 81.41 83.45 71.69
  نیوزیلند ۱۰ 80.47 85.07 87.56 87.19 79.88 82.58 72.82 74.60 69.88 90.66 79.84 83.89 71.71
  جمهوری ایرلند ۱۱ 80.31 90.97 88.59 81.72 67.73 80.43 75.29 74.07 77.81 92.65 80.04 85.00 69.48
  بریتانیا ۱۲ 79.95 87.63 85.64 80.63 67.77 81.49 78.34 78.63 73.31 94.16 78.31 84.81 68.65
  کانادا ۱۳ 79.62 87.92 86.62 82.34 73.60 80.68 76.22 77.14 65.34 93.49 78.88 84.19 69.09
  اتریش ۱۴ 79.38 90.94 85.99 81.19 67.94 79.61 73.26 77.61 68.41 92.51 80.23 81.93 72.97
  استرالیا ۱۵ 79.36 87.91 84.53 82.81 77.42 78.61 70.82 72.79 68.89 93.06 80.36 85.99 69.15
  ژاپن ۱۶ 78.22 92.78 79.14 79.67 43.82 83.10 80.11 79.32 66.35 92.86 86.50 84.93 70.11
  سنگاپور ۱۷ 78.21 92.05 48.63 79.12 64.68 83.23 78.05 85.75 80.10 93.35 86.89 91.44 55.28
  بلژیک ۱۸ 77.84 85.76 87.70 80.31 64.55 81.12 70.26 76.63 66.39 92.78 80.60 84.79 63.23
  ایالات متحده آمریکا ۱۹ 77.44 72.43 78.85 75.18 73.91 79.48 82.85 80.40 72.34 90.74 73.26 83.15 66.69
  تایوان ۲۰ 77.36 92.96 79.23 77.68 60.42 78.60 79.66 71.15 73.86 90.22 83.37 84.61 56.57
  استونی ۲۱ 77.31 86.12 87.20 79.03 61.94 73.32 70.85 71.71 73.32 91.95 77.71 82.19 72.38
  هنگ کنگ ۲۲ 76.90 89.16 53.28 72.31 57.03 84.99 83.63 81.07 78.19 91.36 81.33 85.81 64.69
  فرانسه ۲۳ 76.73 82.98 79.06 77.24 60.60 79.42 73.42 76.98 65.81 92.61 80.46 81.27 70.87
  اسپانیا ۲۴ 76.03 86.87 83.65 72.48 69.27 76.13 69.93 77.68 57.91 93.81 79.66 80.98 64.02
  جمهوری چک ۲۵ 75.08 90.64 82.53 68.72 61.62 74.18 62.88 69.70 72.12 91.64 79.49 80.66 66.74
  پرتغال ۲۶ 74.64 86.03 85.78 73.19 62.92 71.81 67.94 76.33 60.63 91.85 77.44 77.64 64.09
  اسلوونی ۲۷ 74.54 90.05 75.80 63.66 62.69 70.91 67.28 72.28 64.87 91.23 79.88 81.80 74.09
  مالت ۲۸ 74.36 89.11 81.05 70.26 68.19 67.66 68.64 70.32 72.04 92.98 80.54 78.33 53.20
  کره جنوبی ۲۹ 74.07 83.03 73.07 69.14 51.59 75.29 64.62 75.61 74.59 91.47 84.80 87.76 57.82
  ایتالیا ۳۰ 73.03 86.54 78.44 62.33 60.97 70.22 69.62 73.95 57.77 91.51 80.90 80.00 64.14
  لتونی ۳۱ 72.99 85.14 81.39 68.82 55.06 67.16 64.66 69.31 65.11 87.88 74.52 81.36 75.48
  لیتوانی ۳۲ 72.54 86.78 79.62 72.57 47.26 69.41 66.41 69.10 65.40 88.11 74.43 81.80 69.64
  اسرائیل ۳۳ 72.25 59.60 68.54 75.40 54.44 80.18 74.02 71.54 70.96 93.50 83.10 81.63 54.09
  قبرس ۳۴ 71.82 80.32 78.31 65.69 56.86 68.14 67.60 71.10 62.65 90.17 79.23 79.14 62.69
  اسلواکی ۳۵ 71.15 87.27 78.60 61.93 61.15 68.66 58.14 67.92 63.32 89.47 76.74 72.75 67.84
  شیلی ۳۶ 70.18 70.27 76.35 66.98 59.48 68.54 65.54 73.21 63.25 87.70 76.06 73.47 61.29
  لهستان ۳۷ 70.15 86.74 67.09 58.03 63.27 64.73 61.93 69.73 63.63 90.01 76.31 78.63 61.76
  اروگوئه ۳۸ 69.69 79.43 84.87 72.82 66.76 65.19 55.77 61.59 55.53 86.04 77.98 70.64 59.61
  کاستاریکا ۳۹ 69.59 77.80 84.74 68.00 63.45 60.40 60.33 63.92 55.84 81.25 79.09 71.71 68.58
  یونان ۴۰ 68.48 84.20 73.30 60.81 52.31 56.60 59.82 73.33 49.58 89.75 77.43 79.34 65.35
  کرواسی ۴۱ 68.24 84.39 75.16 56.15 52.19 60.65 52.72 72.04 60.36 88.50 75.74 73.54 67.45
  مجارستان ۴۲ 66.88 83.80 60.36 45.75 59.51 62.10 51.62 68.01 66.05 88.37 76.70 77.34 62.95
  مالزی ۴۳ 66.84 70.81 46.90 57.23 57.90 73.49 69.24 70.62 64.98 79.52 77.35 72.94 61.07
  امارات متحده عربی ۴۴ 66.69 77.15 31.27 63.51 55.16 70.06 71.89 75.34 66.79 84.88 78.38 74.72 51.11
  رومانی ۴۵ 66.40 83.65 73.56 57.11 49.96 63.04 54.16 66.39 62.04 82.30 73.02 70.47 61.11
  قطر ۴۶ 66.24 86.96 30.66 58.19 59.20 64.55 70.20 70.90 73.55 84.84 77.64 69.15 49.08
  موریس ۴۷ 65.65 80.80 68.30 63.85 61.47 64.84 59.18 64.65 52.93 80.22 71.86 68.68 50.97
  بلغارستان ۴۸ 65.55 74.84 68.31 53.12 54.62 60.37 59.52 65.32 62.46 83.43 74.11 72.79 57.72
  مونته‌نگرو ۴۹ 65.01 80.95 68.59 55.90 59.33 56.43 64.12 63.21 54.03 83.71 68.44 71.69 53.73
  پاناما ۵۰ 64.32 77.66 67.24 49.81 60.37 59.24 53.52 67.08 60.09 76.36 75.10 57.63 67.80
  سیشل ۵۱ 63.65 76.03 61.62 60.46 58.97 56.79 57.68 61.62 48.05 79.59 77.44 66.43 59.19
  صربستان ۵۲ 62.75 79.80 60.46 44.79 61.27 54.49 54.05 60.50 55.37 87.69 71.93 73.02 49.64
  گرجستان ۵۳ 62.28 69.34 65.58 56.04 52.10 61.47 58.17 63.94 51.19 76.55 70.64 72.33 50.05
  چین ۵۴ 62.15 67.96 21.22 48.47 62.67 57.29 64.41 69.02 68.46 85.05 83.11 70.42 47.69
  مقدونیه شمالی ۵۵ 61.95 75.76 64.71 48.48 55.70 60.90 55.11 58.44 52.73 83.35 72.63 61.04 54.59
  ترینیداد و توباگو ۵۶ 61.91 68.93 73.22 53.33 56.27 53.50 50.86 58.42 53.22 82.25 74.13 65.96 52.85
  جامائیکا ۵۷ 61.39 60.01 75.12 55.50 53.68 57.93 59.59 58.43 48.02 78.19 73.83 64.13 52.20
  آرژانتین ۵۸ 61.38 69.72 76.19 49.52 63.30 49.45 45.28 55.01 41.86 82.08 74.45 69.25 60.41
  پرو ۵۹ 61.27 67.53 66.52 48.14 53.59 56.41 56.19 57.18 55.34 69.55 75.81 64.96 64.04
  کویت ۶۰ 60.93 77.12 43.15 47.04 52.71 57.30 54.80 61.54 59.91 87.69 77.33 64.29 48.27
  ارمنستان ۶۱ 60.92 70.48 62.56 50.00 47.95 55.21 62.34 58.50 50.35 77.05 73.48 69.19 53.92
  بحرین ۶۲ 60.92 66.54 27.75 44.73 58.78 68.59 57.75 71.92 57.09 85.99 76.24 68.65 46.95
  اندونزی ۶۳ 60.88 69.86 53.59 55.24 60.62 57.14 59.26 60.81 55.98 69.55 71.13 60.93 56.40
  تایلند ۶۴ 60.79 60.87 43.25 40.24 63.19 61.67 57.49 65.33 63.07 78.34 78.92 64.90 52.23
  آلبانی ۶۵ 60.69 74.90 61.59 48.44 47.47 55.17 54.87 61.57 45.44 76.17 73.95 70.07 58.64
  برزیل ۶۶ 60.07 60.14 63.15 47.12 61.83 54.58 46.85 54.45 50.58 81.37 71.68 59.71 69.35
  عمان ۶۷ 59.85 81.59 33.70 47.60 53.61 59.77 59.99 66.66 54.85 78.60 75.44 62.00 44.41
  جمهوری دومینیکن ۶۸ 59.85 63.77 69.45 46.32 59.32 52.85 54.19 59.39 54.33 73.40 70.64 55.55 58.98
  قزاقستان ۶۹ 59.53 69.59 39.43 44.40 51.27 55.65 53.70 53.36 63.31 82.44 72.23 78.80 50.18
  مولدووا ۷۰ 59.44 72.79 63.52 47.95 56.55 51.25 47.68 53.05 47.17 79.75 70.57 71.02 51.93
  مکزیک ۷۱ 59.30 43.54 58.33 43.89 58.18 56.86 54.10 66.84 60.17 74.22 73.09 63.93 58.40
  بوسنی و هرزگوین ۷۲ 59.11 78.67 62.75 38.69 54.92 51.38 47.58 57.60 52.37 84.38 70.50 61.93 48.56
  ویتنام ۷۳ 58.86 69.10 34.85 47.86 65.97 45.24 52.52 63.00 60.33 71.80 76.99 66.56 52.09
  اوکراین ۷۴ 58.84 54.31 62.77 45.95 58.57 40.80 54.44 58.40 51.37 78.05 68.71 77.58 55.15
  آفریقای جنوبی ۷۵ 58.67 52.33 73.87 57.63 60.99 61.22 57.63 59.64 52.71 68.31 59.90 52.56 47.29
  پاراگوئه ۷۶ 58.56 73.55 61.38 43.14 62.51 49.04 47.04 54.04 50.06 76.09 70.84 52.10 62.89
  روسیه ۷۷ 58.50 51.57 34.38 41.05 58.79 51.09 51.15 62.96 62.86 78.50 71.38 81.87 56.42
  بلاروس ۷۸ 58.40 71.08 32.64 35.77 45.87 45.57 47.25 57.77 60.83 86.26 74.34 81.24 62.12
  عربستان سعودی ۷۹ 58.35 66.15 20.87 47.72 51.98 59.79 62.64 64.22 57.77 77.87 75.34 67.77 48.12
  کیپ ورد ۸۰ 58.34 81.78 72.66 61.12 53.31 43.88 50.68 43.98 41.07 69.14 72.75 53.96 55.78
  کلمبیا ۸۱ 58.01 36.59 57.92 46.92 58.09 58.38 52.16 59.26 50.01 73.18 77.78 63.33 62.46
  سورینام ۸۲ 57.91 73.99 69.41 47.72 53.21 41.12 47.64 53.02 44.69 78.16 60.80 56.49 68.72
  بوتسوانا ۸۳ 57.83 72.10 66.64 61.46 49.88 58.73 56.22 52.51 56.28 59.67 59.07 54.50 46.93
  فیلیپین ۸۴ 57.53 46.23 57.20 45.69 64.66 52.43 55.29 58.16 57.79 64.56 70.06 61.55 56.67
  اکوادور ۸۵ 57.42 67.60 63.66 42.88 57.09 46.58 47.06 57.33 42.97 69.69 71.80 62.24 60.18
  اردن ۸۶ 57.14 70.52 43.66 49.44 40.45 60.82 63.45 59.81 41.70 80.08 68.92 60.79 46.02
  سائوتومه و پرنسیپ ۸۷ 57.09 79.74 69.60 51.43 52.89 49.05 54.85 42.38 50.57 60.41 70.54 48.95 54.62
  مغولستان ۸۸ 57.07 74.24 66.26 49.25 58.78 42.92 48.78 45.97 50.62 66.51 66.74 69.12 45.61
  گویان ۸۹ 56.93 66.51 64.68 48.58 53.18 46.18 47.82 47.04 54.77 74.54 62.47 56.87 60.54
  نامیبیا ۹۰ 56.38 73.44 67.70 58.26 53.48 53.49 59.04 50.90 39.77 56.79 60.64 49.00 54.03
  سری‌لانکا ۹۱ 56.34 53.60 53.52 48.05 56.64 48.84 54.86 52.27 40.95 67.10 76.58 65.06 58.62
  جمهوری آذربایجان ۹۲ 56.26 63.47 32.61 40.52 46.55 60.26 60.03 58.45 54.66 78.82 71.25 63.49 45.05
  بلیز ۹۳ 55.91 67.49 69.68 44.75 49.95 42.54 49.06 52.22 41.64 72.34 70.61 51.09 59.59
  قرقیزستان ۹۴ 55.75 71.90 51.09 41.34 52.43 46.87 46.08 46.98 49.00 74.77 72.46 61.57 54.46
  ترکیه ۹۵ 55.50 45.70 30.22 36.89 45.02 56.61 56.71 66.38 53.04 80.96 74.19 64.77 55.47
  مراکش ۹۶ 55.19 74.22 45.63 46.36 36.51 59.98 52.49 63.56 46.89 70.75 71.17 45.25 49.49
  السالوادور ۹۷ 55.05 59.44 56.54 43.86 54.30 48.72 52.14 58.19 44.71 72.51 69.35 49.93 50.93
  غنا ۹۸ 54.66 69.75 68.40 54.49 50.62 47.00 59.64 45.80 39.68 58.90 63.08 45.75 52.85
  تونس ۹۹ 54.46 59.83 56.75 50.66 38.73 48.28 49.98 52.94 43.34 78.07 72.05 56.90 45.96
  ازبکستان ۱۰۰ 53.80 75.89 31.22 38.63 59.86 44.59 46.53 49.66 50.63 67.27 76.28 64.78 40.27


رتبه‌بندی ۲۰۱۹

ویرایش

۳۰ کشور برتر[۳]

رتبه‌بندی ۲۰۱۶

ویرایش

۲۰ کشور پایین

130.   جمهوری کنگو
131.I   کومور
132.   اتیوپی
133.   لیبریا
134.   مالی
135.   نیجریه
136.   لیبی
137.   نیجر
138.   گینه
139.   پاکستان
140.   بوروندی
141.   آنگولا
142.   موریتانی
143.   عراق
144.   چاد
145.   جمهوری دموکراتیک کنگو
146.   سودان
147.   جمهوری آفریقای مرکزی
148.   افغانستان
149.   یمن

[۴]

رتبه‌بندی ۲۰۱۵

ویرایش

۲۶ کشور بالا

رتبه‌بندی ۲۰۱۴

ویرایش

۳۰ کشور بالا

رتبه‌بندی ۲۰۱۳

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۱۲۳.   نیجریه
124.   زیمبابوه
125.   موریتانی
126.   اتیوپی
127.   لیبریا
128.   سودان
129.   سیرالئون
130.   عراق
131.   ساحل عاج
132.   پاکستان
133.   آنگولا
134.   هائیتی
135.   گینه
136.   یمن
137.   توگو
138.   بوروندی
139.   افغانستان
140.   جمهوری دموکراتیک کنگو
141.   جمهوری آفریقای مرکزی
142.   چاد

رتبه‌بندی ۲۰۱۲

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۱۲۳.   نیجریه
124.   موزامبیک
125.   سودان
126.   ساحل عاج
127.   گینه
128.   سیرالئون
129.   آنگولا
130.   لیبریا
131.   عراق
132.   پاکستان
133.   اتیوپی
134.   یمن
135.   زیمبابوه
136.   توگو
137.   بوروندی
138.   هائیتی
139.   چاد
140.   افغانستان
141.   جمهوری کنگو
142.   جمهوری آفریقای مرکزی

رتبه‌بندی ۲۰۱۱

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۹۱.   هند
92.   سنگال
93.     نپال
94.   کامبوج
95.   بنگلادش
96.   تانزانیا
97.   ایران
98.   رواندا
99.   کامرون
100.   اوگاندا
101.   زامبیا
102.   کنیا
103.   موزامبیک
104.   نیجریه
105.   سودان
106.   یمن
107.   پاکستان
108.   اتیوپی
109.   زیمبابوه
110.   جمهوری آفریقای مرکزی

رتبه‌بندی ۲۰۱۰

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۹۱.     نپال
92.   ایران
93.   مالی
94.   سنگال
95.   کامبوج
96.   بنگلادش
97.   تانزانیا
98.   رواندا
99.   اوگاندا
100.   سودان
101.   زامبیا
102.   کامرون
103.   موزامبیک
104.   کنیا
105.   یمن
106.   نیجریه
107.   اتیوپی
108.   جمهوری آفریقای مرکزی
109.   پاکستان
110.   زیمبابوه

رتبه‌بندی ۲۰۰۹

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۸۵.   بلاروس
86.   لبنان
87.   بنگلادش
88.   مصر
89.   زامبیا
90.     نپال
91.   موزامبیک
92.   ازبکستان
93.   کامبوج
94.   ایران
95.   کنیا
96.   الجزایر
97.   تانزانیا
98.   نیجریه
99.   پاکستان
100.   کامرون
101.   جمهوری آفریقای مرکزی
101.   یمن
103.   سودان
104.   زیمبابوه

رتبه‌بندی ۲۰۰۸

ویرایش

Top 30

Bottom 20

۸۵.   پاکستان
86.   غنا
87.   نیکاراگوئه
88.   اکوادور
89.   بنگلادش
90.   بولیوی
91.   کامبوج
92.   سنگال
93.   کامرون
94.   سودان
95.   نیجریه
96.   موزامبیک
97.   کنیا
98.     نپال
99.   زیمبابوه
100.   تانزانیا
101.   جمهوری آفریقای مرکزی
102.   مالی
103.   زامبیا
104.   یمن

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Project Syndicate, Development's Democratic Drivers, Jeffrey Gedmin
  2. "The Legatum Prosperity Index™". Legatum Institute Foundation. Retrieved 26 March 2023.
  3. Legatum Prosperity Index Report 2019
  4. Legatum Prosperity Index Report 2016

پیوند به بیرون

ویرایش