احمد موسوی
بازیکن فوتبال ایرانی
(تغییرمسیر از سید احمد موسوی)
سید احمد موسوی (زادهٔ ۱۵ بهمن ۱۳۷۰) بازیکن فوتبال اهل ایران است.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | سید احمد موسوی | ||
زادروز | ۱۵ بهمن ۱۳۷۱ (۳۱ سال) | ||
زادگاه | دورود، لرستان ، ایران | ||
قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ) | ||
پست | هافبک | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | استقلال تهران | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | پاس همدان | ۱۵ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | راهآهن | ۱۲ | (۰) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | خونهبهخونه | ۵ | (۱) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | اکسین البرز | ۱۶ | (۲) |
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | گسترشفولاد | ۱۸ | (۱) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ماشینسازی | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | تراکتور | ۱۴ | (۰) |
۲۰۲۰ | گلگهر | ۱۱ | (۱) |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | استقلال | ۱۹ | (۱) |
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | گلگهر | ۸ | (۰) |
۲۰۲۲–۲۰۲۴ | نساجی | ۲۰ | (۰) |
|
وی اولین گل خود را برای استقلال در بازی مقابل صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی در هفته پنجم لیگ برتر به ثمر رساند و سرانجام در بهمن ۱۴۰۰ پس از کش و قوسهای فراوان از باشگاه استقلال جدا و به باشگاه فوتبال گلگهر پیوست.[۱][۲]
آمار باشگاهی
ویرایشتا تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱
عملکرد | لیگ | جام | قارهای | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
ایران | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | پاسهمدان | لیگ آزادگان | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۱۵ | ۰ | |
مجموع پاس همدان | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۱۵ | ۰ | |||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | راهآهن | لیگ برتر | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۱۲ | ۰ | |
مجموع راهآهن | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۱۲ | ۰ | |||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | خونهبهخونه | لیگ آزادگان | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۵ | ۱ | |
مجموع خونه به خونه | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۵ | ۱ | |||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | اکسین | لیگ آزادگان | ۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | _ | ۱۶ | ۲ | |
مجموع اکسین | ۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | _ | ۱۶ | ۲ | |||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | گسترشفولاد | لیگ برتر | ۱۸ | ۱ | ۳ | ۰ | _ | ۲۱ | ۱ | |
مجموع گسترش فولاد | ۱۸ | ۱ | ۳ | ۰ | _ | ۲۱ | ۱ | |||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ماشینسازی | لیگ برتر | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱ | _ | ۱۳ | ۱ | |
مجموع ماشینسازی | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱ | _ | ۱۳ | ۱ | |||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | تراکتور | لیگ برتر | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۹ | ۰ | |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | تراکتور | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | _ | ۳ | ۰ | ||
مجموع تراکتور | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | _ | ۱۲ | ۰ | |||
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | گلگهر | لیگ برتر | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۱۱ | ۲ | |
مجموع گل گهر | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۱۱ | ۲ | |||
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | استقلال | لیگ برتر | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۲۴ | ۱ |
مجموع استقلال | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ||
مجموع آمار | ۱۱۶ | ۵ | ۸ | ۱ | ۴ | ۰ | ۱۲۹ | ۸ |
- آمار پاس گل
فصل | تیم | پاس گل |
---|---|---|
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | راهآهن | ۱ |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | اکسین | ۳ |
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | گسترشفولاد | ۲ |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ماشینسازی | ۳ |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | تراکتور | ۱ |
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | گلگهر | ۲ |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | استقلال | ۱ |
مجموع | ۱۳ |
منابع
ویرایش- ↑ «موسوی سرانجام با استقلال فسخ کرد». vananews.com. دریافتشده در ۲۰۲۱-۱۱-۰۷.
- ↑ «احمد موسوی با استقلال فسخ، با گل گهر قرارداد امضا کرد+ تصویر». فوتبالی. ۲۰۲۱-۱۱-۰۷. از پارامتر ناشناخته
|محمدنشانی=
صرفنظر شد (کمک); پارامتر|پیوند=
ناموجود یا خالی (کمک); پارامتر|تاریخ بازیابی=
نیاز به وارد کردن|پیوند=
دارد (کمک)