روسلان نورالدینوف
روسلان نورالدینوف (زاده ۲۴ نوامبر ۱۹۹۱ در اندیجانهای اتحاد جماهیر شوروی) یک وزنهبردار ازبکستانی است.[۱]
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۴ نوامبر ۱۹۹۱ (۳۲ سال) استان اندیجان، شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالهای فعالیت | ۲۰۱۰- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۰۵ کیلوگرم (۲۳۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۱۰۵ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای شدن | ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
او در المپیک ۲۰۱۶ ریو در دستهٔ ۱۰۵ کیلوگرم قهرمان شد و رکورد المپیک را به ۴۳۱ کیلوگرم ارتقا داد. همچنین در مسابقات جهانی تاکنون یک مدال طلا و یک مدال نقره به دست آوردهاست.
نتایج
ویرایشسال | ورزشگاه | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
المپیک | ||||||||||||
۲۰۱۲ | لندن، بریتانیا | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۴ | ۵ | ۲۲۰ | ۳ | ۴۰۴ | ۴ | ||||
۲۰۱۶ | ریو دو ژانیرو، برزیل | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۹۰ | ۱۹۴ | ۲ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۷ | ۱ | ۴۳۱ | ||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
۲۰۱۰ | آنتالیا، ترکیه | ۸۵ کیلوگرم | ۱۶۵ | ۷ | ۱۹۷ | ۱۰ | ۳۶۲ | ۱۰ | ||||
۲۰۱۱ | پاریس، فرانسه | ۹۴ کیلوگرم | ۱۷۷ | ۸ | ۲۱۵ | ۲۲۱ | ۳۹۸ | ۵ | ||||
۲۰۱۳ | وروتسواف، لهستان | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۹۰ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۴۲۵ | |||||
۲۰۱۴ | آلماتی، قزاقستان | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۳ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۳۹ | ۴۳۲ | |||
2018 | عشقآباد، ترکمنستان | ۱۰۹ کیلوگرم | -- | 222 | 227 | -- | -- | |||||
2021 | تاشکند، ازبکستان | ۱۰۹ کیلوگرم | 185 | 227 | 236 | 421 | ||||||
2022 | بوگوتا، کلمبیا | ۱۰۹ کیلوگرم | 177 | 217 | 220 | 397 | ||||||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
۲۰۱۰ | گوانگژو، جمهوری خلق چین | ۹۴ کیلوگرم | ۱۷۰ | ۴ | ۲۰۵ | ۲۰۹ | ۴ | ۳۷۹ | ۵ | |||
2018 | جاکارتا، اندونزی | 105 کیلوگرم | 183 | 187 | 191 | 1 | 222 | 230 | -- | 1 | 421 | |
قهرمانی آسیا | ||||||||||||
۲۰۱۱ | تانگلینگ، جمهوری خلق چین | ۹۴ کیلوگرم | ۱۶۰ | 6 | ۲۰۰ | ۵ | ۳۶۰ | ۵ | ||||
۲۰۱۲ | پیونگتائک، کره جنوبی | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۲۲۰ | ۴۰۴ | ||||||
۲۰۱۳ | آستانه (قزاقستان), قزاقستان | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | -- | ۴۲۰ | ||||
۲۰۱۶ | تاشکند، ازبکستان | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۱۹۱ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۴ | ۴۲۶ | ۴ | |
2020 | تاشکند، ازبکستان | 109 kg | 183 | 188 | ۲۲۸ | ۲۳۵ | ۲۴۱ CWR | 429 | ||||
2023 | جینگجو، کره جنوبی | 109 kg | 170 | 175 | 177 | 213 | 221 | 228 | 405 | |||
یونیورسیاد | ||||||||||||
۲۰۱۳ | قازان، روسیه | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۴ | ۱۹۰ | ۱ | ۲۱۵ | ۲۲۲ | -- | ۳ | ۴۱۲ |
منابع
ویرایش- ↑ "Ruslan Nurudinov". London2012.com. Archived from the original on 4 August 2012. Retrieved August 6, 2012.
پیوند به بیرون
ویرایش- روسلان نورالدینوف در فدراسیون جهانی وزنهبرداری
- روسلان نورالدینوف در پروژه نتایج بین المللی وزنهبرداری