اوگسن میرزویان
اوگسن میرزویان (ارمنی: Օգսեն Միրզոյան؛ زادهٔ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۱ در آنگغاکوت) یک وزنهبردار اهل ارمنستان است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاده | ۱۱ ژوئن ۱۹۶۱ (۶۳ سال) آنگغاکوت، ارمنستان شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۵۵ m (۵ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۵۶ کیلوگرم (۱۲۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | Weightlifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Dynamo Yerevan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج
ویرایشسال | مکان | وزن | یک ضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
بازیهای المپیک | ||||||||||||||
۱۹۸۸ | سئول، کره جنوبی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۲.۵ | ۱۲۷.۵ | ۱۲۷.۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱ | ۲۹۲.۵ | |||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
۱۹۸۲ | لیوبلیانا، | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۰ | - | ۱۵۲.۵ | ۲ | ۲۷۲.۵ | |||||||
۱۹۸۳ | مسکو، اتحاد شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | ۲ | ۱۶۵ | ۱ | ۲۹۲.۵ | |||||||
۱۹۸۵ | سودتلیا، سوئد | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۲.۵ | ۲ | ۱۵۷.۵ | ۲ | ۲۸۰ | |||||||
۱۹۸۶ | صوفیه، بلغارستان | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۵ | - | ۱۶۰ | ۲ | ۲۸۵ | |||||||
۱۹۸۷ | استراوا، چکسلواکی | ۶۰ کیلوگرم | ۱۳۵ | ۳ | ۱۷۰ | ۳ | ۳۰۵ | |||||||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
1982 | لیوبلیانا، یوگسلاوی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۰ | ۳ | ۱۵۲.۵ | ۲ | ۲۷۲.۵ | |||||||
1983 | مسکو، اتحاد شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | ۲ | ۱۶۵ | ۱ | ۲۹۲.۵ | |||||||
1985 | کاتوویتسه، لهستان | ۵۶ کیلوگرم | ۱۱۷.۵ | ۳ | ۱۵۲.۵ | ۲ | ۲۷۰ | |||||||
1986 | کمنیتس، آلمان شرقی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۰ | ۲ | ۱۶۰ | ۲ | ۲۸۰ | |||||||
وزنهبرداری قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی | ||||||||||||||
۱۹۸۲ | دنیپرو، اوکراین شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۰ | - | ۱۵۰ | - | ۲۷۰ | |||||||
۱۹۸۳ | مسکو، روسیه شوروی | ۶۰ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | - | ۱۶۰ | - | ۲۸۷.۵ | |||||||
۱۹۸۶ | ، شوروی | کیلوگرم | ۱۲۲.۵ | - | ۱۶۰ | - | ۲۸۲.۵ | |||||||
۱۹۸۷ | آرخانگلسک، روسیه شوروی | ۶۰ کیلوگرم | ۱۳۲.۵ | - | ۱۷۲.۵ | - | ۳۰۵ | |||||||
۱۹۸۸ | خارکوف، اوکراین شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۵ | - | ۱۶۵ | - | -۲۹۰ | |||||||
۱۹۹۰ | لیپتسک، روسیه شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۱۵ | - | ۱۴۵'' | - | ۲۶۰ | |||||||
۱۹۹۱ | دونتسک، اوکراین شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | - | ۱۵۰ | - | ۲۷۵.۵ | |||||||
اسپارتاکیاد تابستانی اتحاد جماهیر شوروی | ||||||||||||||
۱۹۸۳ | مسکو، روسیه شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۱ | ۲۸۷.۵ | |||||||
۱۹۸۶ | مسکو، روسیه شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۲.۵ | ۱ | ۱۶۰ | ۱ | ۲۸۲.۵ | |||||||
۱۹۹۱ | دونتسک، اوکراین شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۷.۵ | ۱ | ۱۵۰ | ۱ | ۲۷۵.۵ | |||||||
جام اتحاد جماهیر شوروی | ||||||||||||||
۱۹۷۹ | فرونزه، قرقیزستان شوروی | ۵۲ کیلوگرم | ۱۰۲.۵ | ۱ | ' | - | - | |||||||
۱۹۸۱ | دونتسک، اوکراین شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۰ | ۱ | ۱۵۵ | - | ۲۷۵ | |||||||
۱۹۸۲ | مسکو، روسیه شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۲۲.۵ | ۱ | ۱۵۷.۵ | ۱ | ۲۸۰ | |||||||
۱۹۸۵ | لنینگراد، روسیه شوروی | ۵۶ کیلوگرم | ۱۱۵ | - | ۱۵۰ | ۱ | ۲۶۵ | |||||||
جام دوستی | ||||||||||||||
۱۹۸۲ | فرونزه، قرقیزستان شوروی | کیلوگرم | ' | - | ' | - | ۲۶۷.۵ | |||||||
۱۹۸۳ | اودسا، اوکراین شوروی | کیلوگرم | ۱۲۵ | - | ۱۵۹ | - | ۲۸۲٫۵ | |||||||
۱۹۸۴ | وارنا، بلغارستان | کیلوگرم | ۱۳۳ | - | ۱۶۲.۵ | - | ۲۹۵ | |||||||
۱۹۸۵ | ایروان، ارمنستان شوروی | کیلوگرم | ' | - | ' | - | ۲۸۲.۵ | |||||||
۱۹۸۸ | تالین، استونی شوروی | کیلوگرم | ' | - | ' | - | ۳۰۵ |
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- اوگسن میرزویان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اوگسن میرزویان در Olympedia (انگلیسی)
- اوگسن میرزویان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- اوگسن میرزویان در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- «Oksen_Mirzoyan». دریافتشده در ۵ دسامبر ۲۰۱۵.[پیوند مرده]