آفریقای جنوب صحرا
مناطقی در قارهٔ آفریقا که در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد
(تغییرمسیر از آفریقای زیر صحرا)
آفریقای سیاه، آفریقای جنوب صحرا یا زیر صحرایی اصطلاحی است که برای مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا بهکار میرود. مرز صحرای بزرگ با مناطق سرسبزتر اصطلاحاً «ساحل صحرا» نامیده میشود و آفریقای سیاه در جنوب این «ساحل صحرایی» قرار گرفتهاست. منطقهٔ صحرایی شمال این نوار مرز گونه، شمال آفریقا نام دارد. اصطلاح آفریقای سیاه به خاطر سیاهپوست بودن اکثر ساکنان رواج یافتهاست.
کشور | فهرست کشورها بر پایه جمعیت | فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری | سواد (مرد/زن)[۱] | GDP per Capita (PPP)[۲] | Trans بایگانیشده در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine (Rank/Score)[۳] | Life (Exp.)[۱] | فهرست کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی | EODBR/SAB[۴] | PFI (RANK/MARK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آنگولا | ۱۸٬۴۹۸٬۰۰۰ | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ۸۲٫۹٪/۵۴٫۲٪ | ۶٬۸۰۰ | ۱۶۸/۲ | ۴۲٫۴ | ۰٫۴۸۶ | ۱۷۲/۱۷۱ | ۱۳۲/۵۸٬۴۳ |
بوروندی | ۸٬۹۸۸٬۰۹۱ | ۲۷٬۸۳۰ | ۶۷٫۳٪/۵۲٫۲٪ | ۷۰۰ | ۱۶۸/۱٫۸ | ۴۹ | ۰٫۳۱۶ | ۱۷۶/۱۳۰ | ۱۰۳/۲۹٬۰۰ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۶۸٬۶۹۲٬۵۴۲ | ۲٬۳۴۵٬۴۱۰ | ۸۰٫۹٪/۵۴٫۱٪ | ۸۰۰ | ۱۶۲/۱۱٫۹ | ۴۶٫۱ | ۰٫۲۸۶ | ۱۸۲/۱۵۲ | ۱۴۶/۵۳٬۵۰ |
کامرون | ۱۸٬۸۷۹٬۳۰۱ | ۴۷۵٬۴۴۰ | ۷۷٪/۵۹٫۸٪ | ۳٬۷۰۰ | ۱۴۶/۲٫۲ | ۵۰٫۳ | ۰٫۴۸۲ | ۱۷۱/۱۷۴ | ۱۰۹/۳۰٬۵۰ |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۴٬۵۱۱٬۴۸۸ | ۶۲۲٬۹۸۴ | ۶۴٫۸٪/۳۳٫۵٪ | ۷۰۰ | ۱۵۸/۲٫۸ | ۴۴٫۴ | ۰٫۳۴۳ | ۱۸۳/۱۵۹ | ۸۰/۱۷٬۷۵ |
چاد | ۱۰٬۳۲۹٬۲۰۸ | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۴۰٫۸٪/۱۲٫۸٪ | ۲٬۳۰۰ | ۱۷۵/۱٫۶ | ۵۰٫۶ | ۰٫۳۲۸ | ۱۷۸/۱۸۲ | ۱۳۲/۴۴٬۵۰ |
جمهوری کنگو | 3,700,000 | 342,000 | 90.5%/ 79.0% | 800 | 162/1.9 | 54.8 | 0.533 | N/A | ۱۱۶/۳۴٬۲۵ |
گینه استوایی | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۵۱ | ۹۳٫۴٪/۸۰٫۳٪ | ۳۷٬۴۰۰ | ۱۶۸/۱٫۸ | ۵۱٫۱ | ۰٫۵۳۷ | ۱۷۰/۱۷۸ | ۱۵۸/۶۵٬۵۰ |
گابن | ۱٬۵۱۴٬۹۹۳ | ۲۶۷٬۶۶۷ | ۸۸٫۵٪/۷۹٫۷٪ | ۱۸٬۱۰۰ | ۱۰۶/۲٫۹ | ۵۶٫۷ | ۰٫۶۷۴ | ۱۵۸/۱۵۲ | ۱۲۹/۴۳٬۵۰ |
کنیا | ۳۹٬۰۰۲٬۷۷۲ | ۵۸۲٬۶۵۰ | ۷۷٫۷٪/۷۰٫۲ | ۳٬۵۰۰ | ۱۴۶/۲٫۲ | ۵۷٫۸ | ۰٫۵۱۹ | ۹۵/۱۲۴ | ۹۶/۲۵٬۰۰ |
نیجریه | 174,507,539 | 923,768 | 84.4%/72.7%[۵] | ۵٬۹۰۰ | ۱۳۶/۲٫۷ | ۵۷ | ۰٫۵۰۴ | ۱۳۱/۱۲۰ | ۱۱۲/۳۴٫۲۴ |
رواندا | ۱۰٬۴۷۳٬۲۸۲ | ۲۶٬۳۳۸ | ۷۱٫۴٪/۵۹٫۸٪ | ۲٬۱۰۰ | ۸۹/۳٫۳ | ۴۶٫۸ | ۰٫۴۲۹ | ۶۷/۱۱ | ۱۵۷/۶۴٬۶۷ |
سائوتومه و پرنسیپ | 212,679 | 1,001 | 92.2%/77.9% | 3,200 | 111/2.8 | 65.2 | 0.509 | 180/140 | NA |
تانزانیا | 44,928,923 | 945,087 | 77.5%/62.2% | 3,200 | 126/2.6 | 51.9 | 0.466 | 131/120 | NA/۱۵٬۵۰ |
اوگاندا | ۳۲٬۳۶۹٬۵۵۸ | ۲۳۶٬۰۴۰ | ۷۶٫۸٪/۵۷٫۷ | ۲٬۴۰۰ | ۱۳۰/۲٫۵ | ۵۰٫۷ | ۰٫۴۴۶ | ۱۱۲/۱۲۹ | ۸۶/۲۱٬۵۰ |
سودان | 31,894,000 | 1,886,068 | 79.6%/60.8% | 4,300 | 176/1.5 | 62.57[۶] | ۰٫۴۰۸ | ۱۵۴/۱۱۸ | ۱۴۸/۵۴٬۰۰ |
سودان جنوبی | ۸٬۲۶۰٬۴۹۰ | ۶۱۹٬۷۴۵ | ۱٬۶۰۰ | ||||||
جیبوتی | 516,055 | 23,000 | N/A | ۳٬۶۰۰ | ۱۱۱/۲٫۸ | ۵۴٫۵ | ۰٫۴۳۰ | ۱۶۳/۱۷۷ | ۱۱۰/۳۱٬۰۰ |
اریتره | 5,647,168 | 121,320 | N/A | ۱٬۶۰۰ | ۱۲۶/۲٫۶ | ۵۷٫۳ | ۰٫۳۴۹ | ۱۷۵/۱۸۱ | ۱۷۵/۱۱۵٬۵۰ |
اتیوپی | ۸۵٬۲۳۷٬۳۳۸ | ۱٬۱۲۷٬۱۲۷ | ۵۰٪/۲۸٫۸٪ | ۲٬۲۰۰ | ۱۲۰/۲٫۷ | ۵۲٫۵ | ۰٫۳۶۳ | ۱۰۷/۹۳ | ۱۴۰/۴۹٬۰۰ |
سومالی | 9,832,017 | 637,657 | N/A | N/A | ۱۸۰/۱٫۱ | ۴۷٫۷ | N/A | N/A | ۱۶۴/۷۷٬۵۰ |
بوتسوانا | ۱٬۹۹۰٬۸۷۶ | ۶۰۰٬۳۷۰ | ۸۰٫۴٪/۸۱٫۸٪ | ۱۷٬۰۰۰ | ۳۷/۵٫۶ | ۴۹٫۸ | ۰٫۶۳۳ | ۴۵/۸۳ | ۶۲/۱۵٬۵۰ |
اتحاد قمر | 752,438 | 2,170 | N/A | ۱٬۶۰۰ | ۱۴۳/۲٫۳ | ۶۳٫۲ | ۰٫۴۳۳ | ۱۶۲/۱۶۸ | ۸۲/۱۹٬۰۰ |
لسوتو | ۲٬۱۳۰٬۸۱۹ | ۳۰٬۳۵۵ | ۷۳٫۷٪/۹۰٫۳٪ | ۳٬۳۰۰ | ۸۹/۳٫۳ | ۴۲٫۹ | ۰٫۴۵۰ | ۱۳۰/۱۳۱ | ۹۹/۲۷٬۵۰ |
ماداگاسکار | ۱۹٬۶۲۵٬۰۰۰ | ۵۸۷٬۰۴۱ | ۷۶٫۵٪/۶۵٫۳٪ | ۱٬۶۰۰ | ۹۹/۳٫۰ | ۵۹ | ۰٫۴۸۰ | ۱۳۴/۱۲ | ۱۳۴/۴۵٬۸۳ |
مالاوی | 14,268,711 | 118,480 | N/A | ۱٬۲۰۰ | ۸۹/۳٫۳ | ۴۷٫۶ | ۰٫۴۰۰ | ۱۳۲/۱۲۸ | ۶۲/۱۵٬۵۰ |
موریس | ۱٬۲۸۴٬۲۶۴ | ۲٬۰۴۰ | ۸۸٫۲٪/۸۰٫۵٪ | ۲۲٬۳۰۰ | ۴۲/۵٫۴ | ۷۳٫۲ | ۰٫۷۲۸ | ۱۷/۱۰ | ۵۱/۱۴٬۰۰ |
موزامبیک | 21,669,278 | 801,590 | N/A | ۱٬۳۰۰ | ۱۳۰/۲٫۵ | ۴۲٫۵ | ۰٫۳۲۲ | ۱۳۵/۹۶ | ۸۲/۱۹٬۰۰ |
نامیبیا | ۲٬۱۰۸٬۶۶۵ | ۸۲۵٬۴۱۸ | ۸۶٫۸٪/۸۳٫۶٪ | ۱۱٬۲۰۰ | ۵۶/۴٫۵ | ۵۲٫۵ | ۰٫۶۲۵ | ۶۶/۱۲۳ | ۳۵/۹٬۰۰ |
سیشل | ۸۷٬۴۷۶ | ۴۵۵ | ۹۱٫۴٪/۹۲٫۳٪ | ۲۹٬۳۰۰ | ۵۴/۴٫۸ | ۷۲٫۲ | ۰٫۷۷۳ | ۱۱۱/۸۱ | ۷۲/۱۶٬۰۰ |
آفریقای جنوبی | 59,899,991 | 1,219,912 | N/A | ۱۳٬۶۰۰ | ۵۵/۴٫۷ | ۵۰٫۷ | ۰٫۶۱۹ | ۳۴/۶۷ | ۳۳/۸٬۵۰ |
اسواتینی | ۱٬۱۲۳٬۹۱۳ | ۱۷٬۳۶۳ | ۸۰٫۹٪/۷۸٫۳٪ | ۱۱٬۰۸۹ | ۷۹/۳٫۶ | ۴۰٫۸ | ۰٫۶۰۸ | ۱۱۵/۱۵۸ | ۱۴۴/۵۲٬۵۰ |
زامبیا | 11,862,740 | 752,614 | N/A | ۴٬۰۰۰ | ۹۹/۳٫۰ | ۴۱٫۷ | ۰٫۴۳۰ | ۹۰/۹۴ | ۹۷/۲۶٬۷۵ |
زیمبابوه | ۱۱٬۳۹۲٬۶۲۹ | ۳۹۰٬۵۸۰ | ۹۲٫۷٪/۸۶٫۲٪ | ۲٬۳۰۰ | ۱۴۶/۲٫۲ | ۴۲٫۷ | ۰٫۳۷۶ | ۱۵۹/۱۵۵ | ۱۳۶/۴۶٬۵۰ |
بنین | ۸٬۷۹۱٬۸۳۲ | ۱۱۲٬۶۲۰ | ۴۷٫۹٪/۴۲٫۳٪ | ۲٬۳۰۰ | ۱۰۶/۲٫۹ | ۵۶٫۲ | ۰٫۴۲۷ | ۱۷۲/۱۵۵ | ۹۷/۲۶٬۷۵ |
مالی | ۱۲٬۶۶۶٬۹۸۷ | ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۳۲٫۷٪/۱۵٫۹٪ | ۲٬۲۰۰ | ۱۱۱/۲٫۸ | ۵۳٫۸ | ۰٫۳۵۹ | ۱۵۶/۱۳۹ | ۳۸/۸٬۰۰ |
بورکینافاسو | 15,730,977 | 274,200 | 25.3% | 1,900 | 79/3.6 | 51 | 0.331 | 150/116 | N/A |
کیپ ورد | ۴۹۹٬۰۰۰ | ۳۲۲٬۴۶۲ | ۷٬۰۰۰ | ||||||
ساحل عاج | ۲۰٬۶۱۷٬۰۶۸ | ۳۲۲٬۴۶۳ | ۳٬۹۰۰ | ||||||
گامبیا | ۱٬۷۸۲٬۸۹۳ | ۱۱٬۲۹۵ | ۲٬۶۰۰ | ||||||
غنا | ۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۸٬۵۳۵ | ۴٬۷۰۰ | ||||||
گینه | ۱۰٬۰۵۷٬۹۷۵ | ۲۴۵٬۸۵۷ | ۲٬۲۰۰ | ||||||
گینه بیسائو | ۱٬۶۴۷٬۰۰۰ | ۳۶٬۱۲۵ | ۱٬۹۰۰ | ||||||
لیبریا | ۴٬۱۲۸٬۵۷۲ | ۱۱۱٬۳۶۹ | ۱٬۳۰۰ | ||||||
موریتانی | ۳٬۳۵۹٬۱۸۵ | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ||||||
نیجر | ۱۷٬۱۲۹٬۰۷۶ | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰ | ||||||
سنگال | ۱۲٬۸۵۵٬۱۵۳ | ۱۹۶٬۷۱۲ | ۳٬۵۰۰ | ||||||
سیرالئون | ۶٬۱۹۰٬۲۸۰ | ۷۱٬۷۴۰ | ۱٬۶۰۰ | ||||||
توگو | ۷٬۱۵۴٬۲۳۷ | ۵۶٬۷۸۵ | ۱٬۷۰۰ |
منابع
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ (2009). Africa Development Indicators 2008/2009: From the World Bank Africa Database African Development Indicators. World Bank Publications, p. 28, شابک ۹۷۸−۰−۸۲۱۳−۷۷۸۷−۱.
- ↑ "Country Comparison :: GDP - per capita (PPP) — The World Factbook - Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Archived from the original on 14 January 2020. Retrieved 2 January 2020.
- ↑ "Research – CPI – Overview". Transparency.org. Archived from the original on 12 January 2019. Retrieved 29 September 2015.
- ↑ World Bank. Doing Business 2010, Economy Ranking بایگانیشده در ۷ ژانویه ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine
- ↑ "National Literacy Survey". National Bureau of Statistics. June 2010. Archived from the original on 17 September 2015. Retrieved 5 September 2015.
- ↑ "The World Factbook". Cia.gov. Archived from the original on 28 May 2014. Retrieved 29 September 2015.