کشتی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ – ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴، در ورزشگاه گرند پله افمر فرانسه و در تاریخ های ۵ و ۶ اوت ۲۰۲۴ (۱۵ و ۱۶ مرداد ۱۴۰۳) برگزار شد.[۱]
۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | گرند پله افمر | ||||||||||||||||
تاریخ | ۶-۵ اوت (۱۵-۱۶ مرداد) | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۷ نفر از ۱۷ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
زمان
ویرایشتمامی زمان ها به زمان اروپای مرکزی می باشد. (یوتیسی ۲:۰۰+)
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
۵ اوت ۲۰۲۴ (۱۵ مرداد ۱۴۰۳) | ۱۱:۳۰ | دور مقدماتی |
۱۸:۱۵ | نیمه نهایی ها | |
۶ اوت ۲۰۲۴ (۱۶ مرداد ۱۴۰۳) | ۱۱:۰۰ | شانس مجدد ها |
۱۹:۳۰ | نهایی ها |
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
دور اصلی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||||||
ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | ۶ | ||||||||||||||||||
آیدوس سلطانگالی (KAZ) | ۳ | ||||||||||||||||||
ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | ۹ | ||||||||||||||||||
گئورگی تیبیلوف (SRB) | ۷ | رضوان آرنئوت (ROU) | ۰ | ||||||||||||||||
انس باشار (TUR) | ۸ | انس باشار (TUR) | ۲ | ||||||||||||||||
رضوان آرنئوت (ROU) | ۴ | ||||||||||||||||||
ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | ۳ | ||||||||||||||||||
کنیچیرو فومیتا (JPN) | ۴ | ||||||||||||||||||
مهدی محسننژاد (IRI) | ۹ | ||||||||||||||||||
عبدالکریم فرقات (ALG) | ۰ | ||||||||||||||||||
مهدی محسننژاد (IRI) | ۰ | ||||||||||||||||||
کنیچیرو فومیتا (JPN) | ۹ | ||||||||||||||||||
کوین د آرماس (CUB) | ۱ | ||||||||||||||||||
کنیچیرو فومیتا (JPN) | ۱۱ | ||||||||||||||||||
کنیچیرو فومیتا (JPN) | ۴ | ||||||||||||||||||
کائو لیگو (CHN) | ۱ | ||||||||||||||||||
ویکتور کیوبانو (MDA) | ۳ | ||||||||||||||||||
ری سه-یونگ (PRK) | ۱۰ف | ||||||||||||||||||
ری سه-یونگ (PRK) | ۹ | ||||||||||||||||||
اسلامجان بهراماف (UZB) | ۰ | ||||||||||||||||||
جمال ولیزاده (EOR) | ۰ | ||||||||||||||||||
اسلامجان بهراماف (UZB) | ۹ | ||||||||||||||||||
ری سه-یونگ (PRK) | ۳ | ||||||||||||||||||
کائو لیگو (CHN) | ۳ | ||||||||||||||||||
رایبر رودریگز (VEN) | ۶ | ||||||||||||||||||
مراد ممدوف (AZE) | ۵ | ||||||||||||||||||
رایبر رودریگز (VEN) | ۳ | ||||||||||||||||||
کائو لیگو (CHN) | ۵ | ||||||||||||||||||
مومن احمد محمد (EGY) | ۲ | ||||||||||||||||||
کائو لیگو (CHN) | ۶ |
شانس مجدد
ویرایششانس مجدد | مدال برنز | ||||||||||
کوین د آرماس (CUB) | ۱ | مهدی محسننژاد (IRI) | ۱ | ||||||||
مهدی محسننژاد (IRI) | ۱۰ | ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | ۳ | ||||||||
مومن احمد محمد (EGY) | ۱ | رایبر رودریگز (VEN) | ۰ | ||||||||
رایبر رودریگز (VEN) | ۱۲ | ری سه-یونگ (PRK) | ۸ |
رده بندی نهایی
ویرایشرتبه | ورزشکار |
---|---|
کنیچیرو فومیتا (JPN) | |
کائو لیگو (CHN) | |
ژولامان شارشنبکوف (KGZ) | |
ری سه-یونگ (PRK) | |
۵ | مهدی محسننژاد (IRI) |
۵ | رایبر رودریگز (VEN) |
۷ | اسلامجان بهراماف (UZB) |
۸ | انس باشار (TUR) |
۹ | رضوان آرنئوت (ROU) |
۱۰ | مومن احمد محمد (EGY) |
۱۱ | کوین د آرماس (CUB) |
۱۲ | گئورگی تیبیلوف (SRB) |
۱۳ | مراد ممدوف (AZE) |
۱۴ | آیدوس سلطانگالی (KAZ) |
۱۵ | ویکتور کیوبانو (MDA) |
۱۶ | عبدالکریم فرقات (ALG) |
۱۷ | جمال ولیزاده (EOR) |
پانویس
ویرایش- ↑ "برنامه کشتی، پاریس" (PDF). اتحادیه جهانی کشتی. Retrieved 27 July 2024.