کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن، بریتانیا در ورزشگاه اکسسل در ۱۰ اوت ۲۰۱۲ برگزار شد.[۱]
کشتی ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان در سیامین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اکسسل لندن | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۰ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۵ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۰ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۶ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۸۴ کیلو | |||||
۹۶ کیلو | |||||
۱۲۰ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۵ کگ | ۸۴ کگ | ||||
۶۰ کگ | ۹۶ کگ | ||||
۶۶ کگ | ۱۲۰ کگ | ||||
۷۴ کگ |
صادق گودرزی کشتی گیر وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده ۲ مدال نقره و یک برنز جهان، با قبول شکست مقابل کشتی گیر مطرح آمریکا، به مقام نایب قهرمانی بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن بسنده کرد.[۲]
زمانبندی
ویرایشتاریخ | زمان | مسابقه |
---|---|---|
۱۰ اوت ۲۰۱۲ | ۱۳:۰۰ | مقدماتی |
۱۳:۳۰ | یکهشتم نهایی | |
۱۴:۳۰ | یکچهارم نهایی | |
۱۵:۰۰ | نیمهنهایی | |
۱۷:۵۴ | شانس مجدد ردهبندی | |
۱۹:۵۰ | نهایی |
نتایج
ویرایشنهایی
ویرایشفینال | |||||
صادق گودرزی (IRI) | ۰ | ۰ | |||
جوردن باروز (USA) | ۱ | ۱ |
نیمه بالایی
ویرایشمقدماتی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | |||||||||||||||||||||||
اولگ موتسالین (GRE) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
سوسلان تگییف (UZB) | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
سوسلان تگییف (UZB) | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
صادق گودرزی (IRI) | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
صادق گودرزی (IRI) | ۵ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||
کیریل ترزیف (BUL) | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
صادق گودرزی (IRI) | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
گابور هاتوس (HUN) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
چونگیائو ژانگ (CHN) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
گابور هاتوس (HUN) | ۲ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
گابور هاتوس (HUN) | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
عبدالحکیم شاپیف (KAZ) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
عبدالحکیم شاپیف (KAZ) | ۵ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
Bilel Ouechtati (TUN) | ۳ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایشمقدماتی | یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | |||||||||||||||||||||||
جوردن باروز (USA) | ۴ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
فرانسیسکو سولِر (PUR) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||||||
جوردن باروز (USA) | ۲ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
مت جِنتری (CAN) | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
مت جِنتری (CAN) | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
نارسینگ پانچام یاداو (IND) | ۰ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
جوردن باروز (USA) | ۳ | ۰ | ۲ | |||||||||||||||||||||||
دنیس چارگوش (RUS) | ۱ | ۲ | ۱ | |||||||||||||||||||||||
دنیس چارگوش (RUS) | ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||||||
اشرف علییف (AZE) | ۱ | ۱ | اشرف علییف (AZE) | ۱ | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||
سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۰ | ۰ | دنیس چارگوش (RUS) | ۴ | ۱ | |||||||||||||||||||||
ریکاردو روبرتی (VEN) | ۰ | ۱ | ۱ | داویت خوتسیشویلی (GEO) | ۰ | ۰ | ||||||||||||||||||||
آگوستو میدانا (GBS) | ۱ | ۰ | ۲ | آگوستو میدانا (GBS) | ۰ | ۱ | ۰ | |||||||||||||||||||
داویت خوتسیشویلی (GEO) | ۱ | ۲ | داویت خوتسیشویلی (GEO) | ۱ | ۰ | ۳ | ||||||||||||||||||||
انوربات پروجاو (MGL) | ۰ | ۱ |
شانس مجدد
ویرایشدور دوم شانس مجدد | مدال برنز | ||||||||||
کیریل ترزیف (BUL) | ۰ | ۰ | سوسلان تگییف (UZB) | ۱ | ۱ | ||||||
سوسلان تگییف (UZB) | ۱ | ۵ | گابور هاتوس (HUN) | ۰ | ۰ | ||||||
فرانسیسکو سولِر (PUR) | ۰ | ۰ | مت جِنتری (CAN) | ۰ | ۰ | ||||||
مت جِنتری (CAN) | ۴ | ۵ | دنیس چارگوش (RUS) | ۱ | ۲ |
رتبهبندی نهایی
ویرایشرتبه | ورزشکار |
---|---|
جوردن باروز (USA) | |
صادق گودرزی (IRI) | |
گابور هاتوس (HUN) | |
دنیس چارگوش (RUS) | |
۵ | مت جِنتری (CAN) |
۶ | داویت خوتسیشویلی (GEO) |
۷ | آگوستو میدانا (GBS) |
۸ | اشرف علییف (AZE) |
۹ | عبدالحکیم شاپیف (KAZ) |
۱۰ | Bilel Ouechtati (TUN) |
۱۱ | ریکاردو روبرتی (VEN) |
۱۲ | انوربات پروجاو (MGL) |
۱۳ | نارسینگ پانچام یاداو (IND) |
۱۴ | کیریل ترزیف (BUL) |
۱۵ | سوساکه تاکاتانی (JPN) |
۱۶ | اولگ موتسالین (GRE) |
۱۷ | چونگیائو ژانگ (CHN) |
۱۸ | فرانسیسکو سولر (PUR) |
دیسکالیفه | سوسلان تگییف (UZB) |
- سوسلان تگییف بعد از مثبت اعلام شدن تست پزشکی، دیسکالیفه شد و مدال برنز از او پس گرفته شد.
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ Men's 74kg Freestyle Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games
- ↑ «صادق گودرزی به نقره المپیک بسنده کرد». ورزش۳. ۱۰ اوت ۲۰۱۲.