کشتی در بازیهای المپیک تابستانی
کشتی در بازیهای المپیک برای نخستین بار در اولین بازیهای المپیک مدرن، به شکل کشتی فرنگی، که در بازیهای المپیک تابستانی ۱۸۹۶ برگزار شد. پس از آن کشتی در تمام بازیهای المپیک تابستانی به استثنای بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۰۰ در میان ورزشهای المپیک وجود داشت. کشتی آزاد (که قبل از المپیک ۱۹۴۸ کشتی کج نامیده میشد) و دستههای وزنی هر دو اولین بار در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۰۴ معرفی شدند. مسابقات کشتی آزاد زنان اولین بار در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴ برگزار گردید.
در سال ۲۰۱۳، IOC به حذف کشتی از برنامه المپیک تابستانی رای داد. رئیس هیئت حاکمه این ورزش، FILA (در حال حاضر اتحادیه جهانی کشتی)، پس از یک درخواست از سمت خود استعفا داد. به دنبال این موارد و بازنگری در برنامه سال ۲۰۱۶ (شامل تغییرات قوانین و مسابقات اضافی زنان)، کشتی با موفقیت مجدد به برنامه المپیک تابستانی بازگشت.
جدول مدالهای کشتی تمام ادوار المپیک
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد شوروی (URS) | ۶۲ | ۳۱ | ۲۳ | ۱۱۶ |
۲ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۵۷ | ۴۶ | ۴۲ | ۱۴۵ |
۳ | ژاپن (JPN) | ۴۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۸۷ |
۴ | روسیه (RUS) | ۳۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۵۶ |
۸ | ترکیه (TUR) | ۲۹ | ۱۸ | ۲۱ | ۶۸ |
۵ | سوئد (SWE) | ۲۸ | ۲۷ | ۳۱ | ۸۶ |
۶ | فنلاند (FIN) | ۲۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۸۳ |
۷ | مجارستان (HUN) | ۲۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۵۶ |
۹ | بلغارستان (BUL) | ۱۸ | ۳۲ | ۲۳ | ۷۳ |
۱۰ | ایران (IRI) | ۱۳ | ۱۹ | ۲۳ | ۵۵ |
۱۱ | کوبا (CUB) | ۱۲ | ۷ | ۱۳ | ۳۲ |
۱۲ | کره جنوبی (KOR) | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ |
۱۳ | رومانی (ROU) | ۷ | ۸ | ۱۹ | ۳۴ |
۱۴ | ایتالیا (ITA) | ۷ | ۴ | ۱۱ | ۲۲ |
۱۵ | تیم متحد (EUN) | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۶ |
۱۶ | آلمان (GER) | ۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۷ | لهستان (POL) | ۵ | ۹ | ۱۳ | ۲۷ |
۱۸ | استونی (EST) | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۱۹ | یوگسلاوی (YUG) | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۶ |
۲۰ | جمهوری آذربایجان (AZE) | ۴ | ۵ | ۵ | ۱۴ |
۲۱ | فرانسه (FRA) | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۶ |
۲۲ | سوئیس (SUI) | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۴ |
۲۳ | ازبکستان (UZB) | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ |
۲۴ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۱۷ |
۲۵ | اوکراین (UKR) | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ |
۲۶ | کره شمالی (PRK) | ۳ | ۲ | ۴ | ۹ |
۲۷ | کانادا (CAN) | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۶ |
۲۸ | چین (CHN) | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۹ | آلمان شرقی (GDR) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
مصر (EGY) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
۳۱ | گرجستان (GEO) | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۱ |
۳۲ | نروژ (NOR) | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳۳ | چکسلواکی (TCH) | ۱ | ۷ | ۷ | ۱۵ |
۳۴ | تیم متحد آلمان (EUA) | ۱ | ۵ | ۳ | ۹ |
۳۵ | قزاقستان (KAZ) | ۱ | ۴ | ۹ | ۱۴ |
۳۶ | آلمان غربی (FRG) | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ |
۳۷ | یونان (GRE) | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۳۸ | ارمنستان (ARM) | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۳۹ | مغولستان (MGL) | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ |
۴۰ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۳ | ۵ | ۸ |
۴۱ | بلژیک (BEL) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۴۲ | دانمارک (DEN) | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۴۳ | هند (IND) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۴۴ | لبنان (LIB) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
استرالیا (AUS) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۴۶ | سوریه (SYR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مکزیک (MEX) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
لتونی (LAT) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۴۹ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
کلمبیا (COL) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
لیتوانی (LTU) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۵۲ | مقدونیه شمالی (MKD) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
پاکستان (PAK) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مولداوی (MDA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۹۵۸ | ۹۵۹ | ۹۶۲ | ۱۰۷۸ |
جدول مدالهای کشتی فرنگی تمام ادوار المپیک
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد شوروی (URS) | ۳۴ | ۱۶ | ۱۰ | ۶۰ |
۲ | فنلاند (FIN) | ۱۸ | ۲۱ | ۱۹ | ۵۸ |
۳ | سوئد (SWE) | ۲۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۵۶ |
۴ | مجارستان (HUN) | ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۶ |
۵ | بلغارستان (BUL) | ۹ | ۱۴ | ۸ | ۳۱ |
۶ | رومانی (ROU) | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۲۷ |
۷ | ترکیه (TUR) | ۱۱ | ۵ | ۴ | ۲۰ |
۸ | لهستان (POL) | ۶ | ۸ | ۶ | ۲۰ |
۹ | روسیه (RUS) | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۴ |
۱۰ | ایتالیا (ITA) | ۵ | ۴ | ۹ | ۱۸ |
۱۱ | کره جنوبی (KOR) | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۲ |
۱۲ | ایران (IRI) | ۵ | ۲ | ۲ | ۹ |
۱۳ | آلمان (GER) | ۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ |
۱۴ | ژاپن (JPN) | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۱ |
۱۵ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ |
۱۶ | یوگسلاوی (YUG) | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۱۷ | کوبا (CUB) | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ |
۱۸ | استونی (EST) | ۳ | ۰ | ۴ | ۷ |
۱۹ | مصر (EGY) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۰ | آلمان شرقی (GDR) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۰ | نروژ (NOR) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۲ | چکسلواکی (TCH) | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۲۳ | یونان (GRE) | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۲۴ | آلمان غربی (FRG) | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۲۵ | فرانسه (FRA) | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۶ | قزاقستان (KAZ) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۶ | اوکراین (UKR) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۸ | ارمنستان (ARM) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | جمهوری آذربایجان (AZE) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۸ | ازبکستان (UZB) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۱ | تیم متحد آلمان (EUA) | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۳۲ | دانمارک (DEN) | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۳۳ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۳۴ | گرجستان (GEO) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۴ | لبنان (LIB) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۶ | تیم متحد (EUN) | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ |
۳۷ | لتونی (LAT) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | مکزیک (MEX) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۹ | لیتوانی (LTU) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۰ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | چین (CHN) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | مولداوی (MDA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | کره شمالی (PRK) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۰ | سوئیس (SUI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۵۲۳ |
جدول مدالهای کشتی آزاد تمام ادوار المپیک
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد شوروی (URS) | ۳۸ | ۲۳ | ۲۵ | ۸۶ |
۲ | ژاپن (JPN) | ۱۶ | ۱۱ | ۸ | ۳۵ |
۳ | ایران (IRI) | ۷ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۵ |
۴ | روسیه (RUS) | ۱۳ | ۴ | ۹ | ۲۶ |
۵ | ترکیه (TUR) | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ |
۶ | سوئد (SWE) | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۲۶ |
۷ | فنلاند (FIN) | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۲۵ |
۸ | بلغارستان (BUL) | ۷ | ۱۶ | ۹ | ۳۲ |
۹ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۲۵ | ۲۳ | ۳۰ | ۷۸ |
۱۰ | کره جنوبی (KOR) | ۴ | ۹ | ۷ | ۲۰ |
۱۱ | سوئیس (SUI) | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۳ |
۱۲ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۳ | مجارستان (HUN) | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۵ |
۱۴ | کره شمالی (PRK) | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۱۵ | تیم متحد (EUN) | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۱۶ | کانادا (CAN) | ۲ | ۶ | ۶ | ۱۴ |
۱۷ | فرانسه (FRA) | ۲ | ۲ | ۵ | ۹ |
۱۸ | ازبکستان (UZB) | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۱۹ | کوبا (CUB) | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۲۰ | اوکراین (UKR) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۲۱ | استونی (EST) | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۲۲ | یوگسلاوی (YUG) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۳ | جمهوری آذربایجان (AZE) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۴ | چین (CHN) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۴ | تیم متحد آلمان (EUA) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۲۶ | رومانی (ROU) | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۲۷ | ایتالیا (ITA) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | مغولستان (MGL) | ۰ | ۴ | ۴ | ۸ |
۲۹ | بلژیک (BEL) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۳۰ | قزاقستان (KAZ) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۰ | آلمان شرقی (GDR) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۲ | آلمان (GER) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۳۳ | آلمان غربی (FRG) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۳ | لهستان (POL) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۵ | چکسلواکی (TCH) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۵ | هند (IND) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۶ | استرالیا (AUS) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۷ | ارمنستان (ARM) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | نروژ (NOR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۷ | سوریه (SYR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴۲ | گرجستان (GEO) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۲ | یونان (GRE) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۴۴ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | کلمبیا (COL) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | مقدونیه شمالی (MKD) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۴۴ | پاکستان (PAK) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۱۸۷ | ۵۵۵ |