کارلوس توس
بازیکن فوتبال و ورزشکار آرژانتینی
کارلوس آلبرتو مارتینس تِوِس (اسپانیایی: Carlos Alberto Martínez Tevez؛ زادهٔ ۵ فوریهٔ ۱۹۸۴) بازیکن فوتبال پیشین اهل آرژانتین است. کارلوس توس برای تیم ملی کشورش آرژانتین هم در جام جهانی و هم در کوپا آمریکا گلزنی نیز کردهاست. کارلوس توس در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۲ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | کارلوس آلبرتو مارتینس توس | |||||||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۸۴ (۴۰ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | سیودادلا، استان بوئنوس آیرس، آرژانتین | |||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال ایندپندینته (سرمربی) | |||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۲–۱۹۹۶ | آل بویز | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۷–۲۰۰۱ | بوکا جونیورز | |||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۴ | بوکا جونیورز | ۷۵ | (۲۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | کورینتیانس | ۳۸ | (۲۵) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | وستهام یونایتد | ۲۶ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | منچستر یونایتد | ۶۳ | (۱۹) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | منچستر سیتی | ۱۱۳ | (۵۸) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | یوونتوس | ۶۶ | (۳۹) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | بوکا جونیورز | ۳۴ | (۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | شانگهای شنهوآ | ۱۶ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۱ | بوکا جونیورز | ۶۴ | (۲۱) | |||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱ | زیر ۱۷ سال آرژانتین | ۶ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴ | زیر ۲۳ سال آرژانتین | ۶ | (۸) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۲۱ | آرژانتین | ۷۶ | (۱۳) | |||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
افتخارات
ویرایشباشگاهی
ویرایش- بوکا جونیورز
- لیگ برتر فوتبال آرژانتین: اپرتورا ۲۰۰۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۰
- جام لیبرتادورس: ۲۰۰۳
- جام سودامریکانا: ۲۰۰۴
- جام بین قارهای: ۲۰۰۳
- جام حذفی فوتبال آرژانتین: ۱۵–۲۰۱۴
- کورینتیانس
- منچستر یونایتد
- لیگ برتر فوتبال انگلستان: ۰۸–۲۰۰۷، ۰۹–۲۰۰۸
- جام اتحادیه باشگاههای انگلستان: ۰۹–۲۰۰۸
- جام خیریه انگلستان: ۲۰۰۸
- لیگ قهرمانان اروپا: ۰۸–۲۰۰۷
- جام باشگاههای فوتبال جهان: ۲۰۰۸
- منچستر سیتی
- یوونتوس
- سری آ: ۱۴–۲۰۱۳، ۱۵–۲۰۱۴
- سوپرجام فوتبال ایتالیا: ۲۰۱۳
- جام حذفی فوتبال ایتالیا: ۱۵–۲۰۱۴
بینالمللی
ویرایش- المپیک ۲۰۰۴: مدال طلا
- قهرمانی جوانان آمریکای جنوبی: ۲۰۰۳
فردی
ویرایش- باارزشترین بازیکن لیبرتادورس: ۲۰۰۳
- بازیکن سال آرژانتین: ۲۰۰۳، ۲۰۰۴
- ورزشکار سال آرژانتین: ۲۰۰۴
- کفش طلای المپیک: ۲۰۰۴
- بهترین بازیکن دسته اول فوتبال برزیل: ۲۰۰۵
- بازیکن فوتبال سال آمریکای جنوبی: ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
- بازیکن ماه لیگ برتر: دسامبر ۲۰۰۹[۲]
- بازیکن سال باشگاه منچستر سیتی: ۱۰–۲۰۰۹
منابع
ویرایش- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carlos Tévez». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲.
- ↑ "Carlos Tévez". Juventus F.C. Retrieved 27 October 2014.
- ↑ «Tevez wins Player of the Month award». بایگانیشده از اصلی در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰. دریافتشده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰.
پیوند به بیرون
ویرایشدر ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کارلوس توس موجود است.