ژیمناستیک در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ – پرش از خرک
پرش از خرک یکی از رویدادهای ژیمناستیک در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ ژوئیه تا ۴ اوت ۲۰۲۴ در پاریس انجام میشود.[۱]
پرش از خرک در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | آکور آرنا | ||||||||||||
تاریخها | ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ (مقدماتی) ۴ اوت ۲۰۲۴ (فینال) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۸ نفر از ۱۶ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایشمقدماتی
ویرایشرتبه | ورزشکار | پرش ۱ | پرش ۲ | مجموع | نتایج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Penalty | Score 1 | D Score | E Score | Penalty | Score 2 | ||||
۱ | Nazar Chepurnyi (UKR) | ۵٫۶ | ۹٫۲۶۶ | ۱۴٫۸۶۶ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۸۳۳ | Q | ||
۲ | هری هپوورث (GBR) | ۵٫۶ | ۹٫۰۳۳ | ۱۴٫۶۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۳۰۰ | ۱۴٫۹۰ | ۱۴٫۷۶۶ | Q | ||
۳ | Aurel Benovic (CRO) | ۵٫۶ | ۸٫۹۶۶ | ۱۴٫۵۶۶ | ۵٫۶ | ۹٫۳۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ۱۴٫۷۳۳ | Q | ||
۴ | ایهور رادیفیلوف (UKR) | ۶٫۰ | ۹٫۳۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۹۰۰ | ۱۴٫۵۰۰ | ۱۴٫۷۰۰ | Q | ||
۵ | جیک جارمن (GBR) | ۶٫۰ | ۹٫۲۶۶ | ۰٫۱۰۰ | ۱۵٫۱۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۶۳۳ | ۱۴٫۲۳۳ | ۱۴٫۶۹۹ | Q | |
۶ | کارلوس یولو (PHI) | ۵٫۶ | ۹٫۳۰۰ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۹۶۶ | ۱۴٫۵۶۶ | ۱۴٫۶۸۳ | Q | |
۷ | آرتور داوتیان (ARM) | ۵٫۶ | ۹٫۰۳۳ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۵۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۶۶۶ | Q | |
۸ | مهدی الفتی (IRI) | ۵٫۶ | ۹٫۰۶۶ | ۱۴٫۶۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۹۰۰ | ۱۴٫۵۰۰ | ۱۴٫۵۸۳ | Q | ||
۹ | اشر هونگ (USA) | ۶٫۰ | ۸٫۸۰۰ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۷۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۹۳۳ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۴۳۳ | ۱۴٫۵۶۶ | R1 |
۱۰ | Adem Asil (TUR) | ۶٫۰ | ۹٫۲۶۶ | ۱۵٫۲۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۱۰۰ | ۱۳٫۷۰۰ | ۱۴٫۴۸۳ | R2 | ||
۱۱ | لی جون هو (KOR) | ۵٫۶ | ۸٫۹۳۳ | ۱۴٫۵۳۳ | ۵٫۶ | ۸٫۹۳۳ | ۰٫۳۰۰ | ۱۴٫۲۳۳ | ۱۴٫۳۸۳ | R3 | |
۱۲ | واتارو تانیگاوا (JPN) | ۵٫۲ | ۹٫۱۰۰ | ۱۴٫۳۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵۰۰ | ۱۴٫۱۰۰ | ۱۴٫۲۰۰ | – | ||
۱۳ | Casimir Schmidt (NED) | ۵٫۶ | ۸٫۶۰۰ | ۱۳٫۹۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۸۰۰ | ۱۴٫۴۰۰ | ۱۴٫۱۵۰ | – | ||
۱۴ | Shek Wai Hung (HKG) | ۶٫۰ | ۷٫۹۶۶ | ۰٫۳۰۰ | ۱۳٫۶۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۹۳۳ | ۱۴٫۵۳۳ | ۱۴٫۰۹۹ | – | |
۱۵ | Kevin Penev (BUL) | ۵٫۴ | ۸٫۹۰۰ | ۰٫۳۰۰ | ۱۴٫۰۰۰ | ۵٫۲ | ۸٫۹۰۰ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۰۰۰ | ۱۴٫۰۰۰ | – |
۱۶ | Audrys Nin Reyes (DOM) | ۵٫۶ | ۹٫۱۶۶ | ۱۴٫۷۶۶ | ۵٫۶ | ۷٫۹۰۰ | ۰٫۳۰۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۱۳٫۹۸۳ | – | |
۱۷ | ریدرلی زاپاتا (ESP) | ۵٫۶ | ۸٫۷۰۰ | ۱۴٫۳۰۰ | ۵٫۶ | ۷٫۸۶۶ | ۰٫۳۰۰ | ۱۳٫۱۶۶ | ۱۳٫۷۳۳ | – | |
۱۸ | Omar Mohamed (EGY) | ۵٫۲ | ۷٫۸۰۰ | ۰٫۳۰۰ | ۱۲٫۷۰۰ | ۴٫۸ | ۷٫۸۶۶ | ۰٫۳۰۰ | ۱۲٫۳۶۶ | ۱۲٫۵۳۳ | – |
- Reserves
The reserves for the men's vault final were:
فینال
ویرایشرتبه | ورزشکار | پرش ۱ | پرش ۲ | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Penalty | Score 1 | D Score | E Score | Penalty | Score 2 | |||
کارلوس یولو (PHI) | ۶٫۰ | ۹٫۴۳۳ | ۱۵٫۴۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۵٫۱۱۶ | |||
آرتور داوتیان (ARM) | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | |||
هری هپوورث (GBR) | ۵٫۶ | ۹٫۲۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۴۶۶ | ۱۵٫۰۶۶ | ۱۴٫۹۴۹ | |||
۴ | جیک جارمن (GBR) | ۶٫۰ | ۹٫۲۰۰ | ۰٫۱۰۰ | ۱۵٫۱۰۰ | ۵٫۶ | ۹٫۱۶۶ | ۱۴٫۷۶۶ | ۱۴٫۹۳۳ | |
۵ | Aurel Benović (CRO) | ۵٫۶ | ۹٫۴۰۰ | ۱۵٫۰۰۰ | ۵٫۶ | ۹٫۲۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ||
۶ | Nazar Chepurnyi (UKR) | ۵٫۶ | ۹٫۲۳۳ | ۱۴٫۸۳۳ | ۵٫۶ | ۹٫۳۶۶ | ۱۴٫۹۶۶ | ۱۴٫۸۹۹ | ||
۷ | مهدی الفتی (IRI) | ۵٫۶ | ۸٫۸۶۶ | ۰٫۳۰۰ | ۱۴٫۱۶۶ | ۵٫۶ | ۸٫۸۶۶ | ۰٫۱۰۰ | ۱۴٫۳۶۶ | ۱۴٫۲۶۶ |
۸ | ایهور رادیفیلوف (UKR) | ۵٫۶ | ۹٫۳۰۰ | ۱۴٫۹۰۰ | ۵٫۶ | ۷٫۹۳۳ | ۰٫۱۰۰ | ۱۳٫۴۳۳ | ۱۴٫۱۶۶ |
منابع
ویرایش- ↑ "Paris 2024 – Artistic Gymnastics". بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴. Archived from the original on 27 February 2024. Retrieved 18 September 2022.