پیروس دیماس
وزنهبردار یونانی
پیروس دیماس (به یونانی: Πύρρος Δήμας - Pyrros Dimas) ورزشکار مرد رشتهٔ وزنهبرداری اهل کشور یونان است.[۲] وی در بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۴ مدال، شامل ۳ مدال طلا و ۱ برنز را کسب کرد.[۳]
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | یونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۳ اکتبر ۱۹۷۱ (۵۳ سال)[۱] Himara, آلبانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۷۳ cm (۵ ft ۸ in)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۸۳٫۱۵ کیلوگرم (۱۸۳٫۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | یونان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۸۵ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج
ویرایشسال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
المپیک | ||||||||||||
1992 | بارسلون، اسپانیا | 82.5 کیلوگرم | 162.5 | 167.5 | 1 | 202.5 | 4 | 370 | ||||
1996 | آتلانتا، ایالات متحده آمریکا | 83 کیلوگرم | 172.5 | 175 | 180 | 1 | 202.5 | 207.5 | 213 | 2 | 392.5 | |
2000 | سیدنی، استرالیا | 85 کیلوگرم | 175 | 4 | 210 | 215 | 1 | 390 | ||||
2004 | آتن، یونان | 85 کیلوگرم | 170 | 175 | 3 | 202.5 | 4 | 377.5 | ||||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
1993 | ملبورن، استرالیا | ۸۳ کیلوگرم | 170 | 175 | 202.5 | 4 | 370 | |||||
1994 | استانبول، ترکیه | ۸۳ کیلوگرم | 167.5 | 172.5 | -- | -- | -- | |||||
1995 | گوانگژو، چین | ۸۳ کیلوگرم | 170 | 172.5 | 212.5 | 385 | ||||||
1998 | لاختی، فنلاند | ۸۵ کیلوگرم | 172.5 | 178 | 210 | 387.5 | ||||||
1999 | آتن، یونان | ۸۵ کیلوگرم | 175 | 180.5 | 207.5 | 387.5 | ||||||
قهرمانی اروپا | ||||||||||||
1992 | سکسارد، مجارستان | ۸۲٫۵ کیلوگرم | 165 | 202.5 | 367.5 | |||||||
1993 | صوفیه، بلغارستان | ۸۳ کیلوگرم | 170 | 200 | 5 | 370 | ||||||
1995 | ورشو، لهستان | ۸۳ کیلوگرم | 177.5 | 210 | 387.5 | |||||||
1998 | ریزا، آلمان | ۸۵ کیلوگرم | 167.5 | 172.5 | 200 | 205 | 377.5 | |||||
2000 | صوفیه، بلغارستان | ۸۵ کیلوگرم | 167.5 | 170 | 4 | 200 | ۷ | ۳۷۰ | ۴ | |||
2004 | کییف، اوکراین | ۸۵ کیلوگرم | 165 | 170 | 6 | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۵ | ۳۷۵ | ۵ |
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "Pyrros Dimas". sports-reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 6 December 2013. Retrieved 11 June 2014.
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}
: Check date values in:|تاریخ بازبینی=
(help) - ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}
: Check date values in:|تاریخ بازبینی=
(help)