پنریت، نیو ساوت ولز
پنریت، نیو ساوت ولز (انگلیسی: Penrith, New South Wales) یک شهر در نزدیکی سیدنی در ایالت نیو ساوت ولز، استرالیا است.
پنریت، نیو ساوت ولز نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعیت | ۱۵۹٬۳۱۰ (سرشماری ۲۰۲۱)[۱] | ||||||||||||||
• تراکم | ۱۲٬۹۲۱/km2 (۳۳٬۴۶۴/sq mi) | ||||||||||||||
بنیانگذاری | ۱۸۱۸ | ||||||||||||||
کدپستی | ۲۷۵۰ | ||||||||||||||
مساحت | ۱۲٫۳۳ کیلومتر مربع (۴٫۸ مایل مربع) | ||||||||||||||
موقعیت | ۵۰ کیلومتری (۳۱ مایلی) west Sydney CBD | ||||||||||||||
مناطق دولت محلی | City of Penrith | ||||||||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Penrith | ||||||||||||||
Federal Division(s) | Lindsay | ||||||||||||||
|
این شهر ۱۲٫۳۳ کیلومتر مربع وسعت و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۵۹٬۳۱۰ نفر جمعیت داشته است.
منابع
ویرایش- ↑ "2021 Penrith, Census All persons QuickStats". Australian Bureau of Statistics. Retrieved 2024-02-27.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Penrith, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
ویرایشدر ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پنریت، نیو ساوت ولز موجود است.