وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۹۴ کیلوگرم مردان
وزنهبرداری ۹۴ کیلوگرم مردان بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن، بریتانیا در اکسسل در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۲ برگزار شد.[۱][۲]
۹۴ کیلوگرم مردان در سیامین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اکسسل لندن | ||||||||||||
تاریخ | ۴ اوت | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۲ نفر | ||||||||||||
Winning weight | ۴۱۸ | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
در این مسابقات ایلیا ایلین از قزاقستان قهرمان شده بود ولی مدالهای طلای المپیک ایلیا ایلین توسط کمیته المپیک از وی بازپس گرفته شد زیرا آزمایشهای دوپینگ وی مثبت اعلام شد.[۳]
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
مردان | زنان | ||||
۵۶ کگ | ۴۸ کگ | ||||
۶۲ کگ | ۵۳ کگ | ||||
۶۹ کگ | ۵۸ کگ | ||||
۷۷ کگ | ۶۳ کگ | ||||
۸۵ کگ | ۶۹ کگ | ||||
۹۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۱۰۵ کگ | +۷۵ کگ | ||||
+۱۰۵ کگ |
زمانبندی
ویرایشهمه زمانها بر اساس ساعت تابستانی بریتانیا (یوتیسی ۱:۰۰+) میباشد.
تاریخ | ساعت | مسابقه |
---|---|---|
۴ اوت ۲۰۱۲ | ۱۵:۳۰ | گروه B |
۱۹:۰۰ | گروه A |
رکوردها
ویرایشرکوردهای پیشین جهانی و المپیک:
رکوردهای جهانی | یکضرب | کاخی کاشیاشویلی (GRE) | ۱۸۸ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹ |
دوضرب | شیمون کووتسکی (POL) | ۲۳۲ کیلوگرم | صوفیه، بلغارستان | ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ | |
Total | کاخی کاشیاشویلی (GRE) | ۴۱۲ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹ | |
رکوردهای المپیک | یکضرب | کوروش باقری (IRI) | ۱۸۷ کیلوگرم | سیدنی، استرالیا | ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰ |
دوضرب | ایلیا ایلین (KAZ) | ۲۲۶ کیلوگرم | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۷ اوت ۲۰۰۸ | |
مجموع | ایلیا ایلین (KAZ) | ۴۰۶ کیلوگرم | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۷ اوت ۲۰۰۸ |
نتایج
ویرایش۲۲ شرکتکننده.[۴]
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن | یکضرب(kg) | دوضرب (kg) | مجموع[۵] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
سعید محمدپور (IRI) | A | 94.00 | 177 | 180 | 183 | 183 | 219 | 219 | 402 | |||
کیم مین-جائه (KOR) | A | 93.68 | 178 | 182 | 185 | 185 | 210 | 210 | 395 | |||
Tomasz Zieliński (POL) | B | 93.61 | 167 | 172 | 175 | 175 | 208 | 210 | 210 | 385 | ||
4 | Aliaksandr Makaranka (BLR) | B | 93.65 | 165 | 170 | 175 | 175 | 200 | 205 | 209 | 209 | 384 |
5 | Kostyantyn Piliyev (UKR) | B | 93.59 | 160 | 166 | 166 | 200 | 206 | 206 | 372 | ||
6 | David Kavelasvili (GRE) | B | 93.21 | 165 | 170 | 170 | 200 | 200 | 370 | |||
7 | Endri Karina (ALB) | B | 93.90 | 155 | 155 | 185 | 190 | 195 | 195 | 350 | ||
8 | Abbas Al-Qaisoum (KSA) | B | 93.06 | 140 | 150 | 155 | 155 | 171 | 180 | 180 | 335 | |
9 | Peter Kirkbride (GBR) | B | 93.37 | 138 | 138 | 180 | 185 | 190 | 190 | 328 | ||
10 | David Katoatau (KIR) | B | 93.32 | 135 | 140 | 140 | 185 | 185 | 325 | |||
11 | Cristopher Pavón (HON) | B | 93.20 | 130 | 135 | 140 | 140 | 170 | 177 | 180 | 180 | 320 |
12 | Miika Antti-Roiko (FIN) | B | 93.63 | 140 | 140 | 180 | 180 | 320 | ||||
13 | Jean Greeff (RSA) | B | 93.32 | 130 | 137 | 137 | 170 | 176 | 176 | 313 | ||
— | Arsen Kasabijew (POL) | A | 93.56 | 170 | 170 | — | — | — | — | — | ||
DQ | ایلیا ایلین (KAZ) | A | 93.52 | 177 | 182 | 185 | — | 224 | 228 | 233 | — | — |
DQ | الکساندر ایوانف (RUS) | A | 93.30 | 180 | 185 | — | 215 | 224 | — | — | ||
DQ | آناتولی سیریچو (MDA) | A | 93.29 | 178 | 181 | — | 220 | 226 | — | — | ||
DQ | Andrey Demanov (RUS) | A | 93.85 | 175 | 180 | 182 | — | 215 | 225 | — | — | |
DQ | Intigam Zairov (AZE) | A | 93.17 | 175 | 182 | — | 215 | — | — | |||
DQ | الماس اوتشوف (KAZ) | A | 93.15 | 167 | 175 | — | 213 | 220 | — | — | ||
DQ | نورایر واردانیان (ARM) | A | 93.83 | 170 | — | 210 | — | — |
منابع
ویرایش- ↑ https://archive.today/20120529174424/www.london2012.com/weightlifting
- ↑ Format competition – Weightlifting
- ↑ «ioc-sanctions-seven-athletes-for-failing-anti-doping-tests-at-beijing-2008-and-london-2012». ioc.
- ↑ Final entry list
- ↑ https://archive.today/20121204163336/www.london2012.com/weightlifting/event/men-94kg/index.html?v=20120804-203849822