هلن گلوور
هلن گلوور (انگلیسی: Helen Glover؛ زادهٔ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۶) قایقران روئینگ اهل بریتانیا است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Helen Rachel Mary Glover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۶ (۳۸ سال) ترورو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۵ ft ۱۰ in (۱٫۷۸ m)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | بریتانیای کبیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | روئینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای شدن | ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همراه | هدر استنینگ 2010–12, 2014– Polly Swann 2013–2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Paul Stannard 2008–10 Robin Williams 2010–13, 2014 Paul Thompson 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فینالهای جهانی | Champion (W2-) 2013, 2014, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فینالهای المپیک | Champion (W2-) 2012, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاترین رده جهانی | World #1 female in 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | 6:50.61 در 2014 World Rowing Championships (WR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره شدهاست.
منابع
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "Helen Glover". Biographies. British Rowing. Retrieved 1 August 2012.
- ↑ "Steve Backshall: 'My starting pay with the BBC was bonkers'". Archived from the original on 1 June 2015.
پیوند به بیرون
ویرایشدر ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هلن گلوور موجود است.