قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۶۷ کیلوگرم فرنگی مردان
(تغییرمسیر از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۶۷ کیلوگرم فرنگی مردان)
مسابقات کشتی ۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ بود، در ۱ و ۲ مهر (۲۳ و ۲۴ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲-۱ مهر (۲۳-۲۴ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۴۱ از ۳۸ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- اخ — پیروزی با ۳ اخطاره شدن حریف
فینال
ویرایشنیمه نهایی | نهایی | |||||||
امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۱ | |||||||
لوئیس اورتا (CUB) | ۹ | لوئیس اورتا (CUB) | ۴ | |||||
اسلاویک گالستیان (ARM) | 3 | حسرت جعفروف (AZE) | ۳ | |||||
حسرت جعفروف (AZE) | ۵ | |||||||
نیمه بالایی
ویرایشبخش ۱
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
جونی ختسوریانی (GEO) | ۷ | |||||||||||||||||
ایوو ایلیف (BUL) | ۰ | |||||||||||||||||
جونی ختسوریانی (GEO) | ۵ | |||||||||||||||||
الکساندر لیاوونچیک (AIN) | ۱ | |||||||||||||||||
الکساندر لیاوونچیک (AIN) | ۳ | |||||||||||||||||
خولیان اورتا (COL) | ۱۰ | خولیان اورتا (COL) | ۱ | |||||||||||||||
نیلسون سوتو (PER) | ۰ | جونی ختسوریانی (GEO) | ۰ | |||||||||||||||
المت کبیسپایف (KAZ) | ۹ | امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۱۰ | |||||||||||||||
اصلان ویسایتوف (AIN) | ۰ | المت کبیسپایف (KAZ) | ۹ | |||||||||||||||
اسحاق قایو (ALG) | ۱ | ماماداسا سیلا (FRA) | ۱۰ | |||||||||||||||
ماماداسا سیلا (FRA) | ۳ | ماماداسا سیلا (FRA) | ۰ | |||||||||||||||
امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۸ | |||||||||||||||||
کریستوپاس اسلیوا (LTU) | ۰ | |||||||||||||||||
امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۱۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
میهای میهات (ROU) | ۴ | |||||||||||||||||
آندرس مونتانو (ECU) | ۰ | |||||||||||||||||
میهای میهات (ROU) | ۰ | |||||||||||||||||
لوئیس اورتا (CUB) | ۸ | |||||||||||||||||
لوئیس اورتا (CUB) | ۸ | |||||||||||||||||
ماتیو برینتک (POL) | ۱ | سلیمان نصر (TUN) | ۰ | |||||||||||||||
سلیمان نصر (TUN) | ۳ | لوئیس اورتا (CUB) | ۳ | |||||||||||||||
منصور نوربردیف (TKM) | ۳ | ماته نمس (SRB) | ۲ | |||||||||||||||
وینایاک پاتیل (UWW) | ۵ | وینایاک پاتیل (UWW) | ۸ | |||||||||||||||
ویتالیس لازوسکی (GER) | ۲ | |||||||||||||||||
وینایاک پاتیل (UWW) | ۱ | |||||||||||||||||
ماته نمس (SRB) | ۵ | |||||||||||||||||
کوان مین-سئونگ (KOR) | ۲ | |||||||||||||||||
ماته نمس (SRB) | ۶ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایشبخش ۳
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
هوسییوتو (CHN) | ۵ | |||||||||||||||||
مورتن تورسن (NOR) | ۰ | |||||||||||||||||
هوسییوتو (CHN) | ۱ | |||||||||||||||||
آلخاندرو سانچو (USA) | ۳ | |||||||||||||||||
آلخاندرو سانچو (USA) | ۵ | |||||||||||||||||
والنتین پتیک (MDA) | ۶ | والنتین پتیک (MDA) | ۱ | |||||||||||||||
آندریاس وتش (SUI) | ۱ | آلخاندرو سانچو (USA) | ۰ | |||||||||||||||
اسلاویک گالستیان (ARM) | ۸ | اسلاویک گالستیان (ARM) | ۹ | |||||||||||||||
ایگناسیو سانفیلپپو (ITA) | ۰ | اسلاویک گالستیان (ARM) | ۸ | |||||||||||||||
محمد ابراهیم السید (EGY) | ۷ | |||||||||||||||||
اسلاویک گالستیان (ARM) | ۱۰ | |||||||||||||||||
مورات فیرات (TUR) | ۰ | |||||||||||||||||
پرویز نصیباف (UKR) | ۱ | |||||||||||||||||
مورات فیرات (TUR) | ۸ | |||||||||||||||||
بخش ۴
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
محمدرضا گرایی (IRI) | ۶ | |||||||||||||||||
آبرور آتابائف (UZB) | ۳ | |||||||||||||||||
محمدرضا گرایی (IRI) | ۱۱ | |||||||||||||||||
کیوتارو سوگابه (JPN) | ۱۰ | |||||||||||||||||
کیوتارو سوگابه (JPN) | ۹ | |||||||||||||||||
فیروز میرزوراجابوف (TJK) | ۳ | نیکلاس اوهلن (SWE) | ۰ | |||||||||||||||
نیکلاس اوهلن (SWE) | ۵ | محمدرضا گرایی (IRI) | ۰ | |||||||||||||||
ایستوان وانزا (HUN) | ۶ | حسرت جعفروف (AZE) | ۱۰ | |||||||||||||||
نستور ترویول (CHI) | ۰ | ایستوان وانزا (HUN) | ۸ | |||||||||||||||
شون نادرگین (ISR) | ۰ | |||||||||||||||||
ایستوان وانزا (HUN) | ۱ | |||||||||||||||||
حسرت جعفروف (AZE) | ۵ | |||||||||||||||||
ادسون اولموس (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
حسرت جعفروف (AZE) | ۸ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
سلیمان نصر (TUN) | ۳ | میهای میهات (ROU) | ۰ | ماته نمس (SRB) | ۳ | ||||||
میهای میهات (ROU) | ۷ | ماته نمس (SRB) | ۶ | امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۳ | ||||||
ادسون اولموس (MEX) | ۰ | ایستوان وانزا (HUN) | ۵ | محمدرضا گرایی (IRI) | ۸ | ||||||
ایستوان وانزا (HUN) | ۹ | محمدرضا گرایی (IRI) | ۶ | اسلاویک گالستیان (ARM) | ۰ |
سهمیه المپیک | |||
امانتور اسماعیلاف (KGZ) | ۰ | ||
اسلاویک گالستیان (ARM) | ۸ |