مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان
نوشتار اصلی:مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
مسابقات کشتی ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در -شهریور(- سپتامبر)در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.
مدال آوران
ویرایشطلا | عبدالرشید سعداللهاف روسیه |
نقره | سلیم یاشار ترکیه |
برنز | ساندرو آمیناشویلی گرجستان |
علیرضا کریمی ایران |
نتایج
ویرایشنیمه نهایی | فینال | |||||||
سلیم یاشار | 5 | |||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 4 | سلیم یاشار | 0 | |||||
عبدالرشید سعداللهاف | 6 | عبدالرشید سعداللهاف | 6 | |||||
علیرضا کریمی | 2 | |||||||
نیمه بالایی
ویرایشبخش ۱
ویرایشمرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
سلیم یاشار | 11 | |||||||||||||||||
جیمی اسپینال | 0 | |||||||||||||||||
سلیم یاشار | 2 | |||||||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 0 | |||||||||||||||||
جیک هربرت | 1 | |||||||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 6 | |||||||||||||||||
سلیم یاشار | 10 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 0 | |||||||||||||||||
مارکو ریسن | 10F | |||||||||||||||||
نارش کومار | 0 | |||||||||||||||||
مارکو ریسن | 3 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 6 | |||||||||||||||||
رینیریس سالاس | 4 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 4 | |||||||||||||||||
بخش ۲
ویرایشمرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
آرون کانوا | 10 | |||||||||||||||||
کانر ایوانز | 0 | |||||||||||||||||
آرون کانوا | 1 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 14 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 4 | |||||||||||||||||
الکساندر هوشتین | 3 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 1 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 12 | |||||||||||||||||
خلیل زبیرف | 0 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 10 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 10 | |||||||||||||||||
الکس دولی | 0 | |||||||||||||||||
الکس دولی | 10 | |||||||||||||||||
ناتانیل تواموهلوا | 0 | |||||||||||||||||
نیمه پایین
ویرایشپخش ۳
ویرایشمرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
پول آمبروکیو | 0 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 3 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 13 | |||||||||||||||||
آدیلیت داولومبایف | 9 | |||||||||||||||||
آدیلیت داولومبایف | 12 | |||||||||||||||||
تایموراز فریف | 9 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 0 | |||||||||||||||||
عبدالرشید سعداللهاف | 10 | |||||||||||||||||
دنیر کوبونوف | ||||||||||||||||||
رادوسلاو مارسینکیویچ | 3 | یوتیومن اورگودول | ب | |||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 6F | یوتیومن اورگودول | 0 | |||||||||||||||
دیوید راداچنکو | 12 | عبدالرشید سعداللهاف | 10 | |||||||||||||||
وراتیسلاو چوتاس | 2 | رژیم صهیونیستی | 0 | |||||||||||||||
عبدالرشید سعداللهاف | 11 | عبدالرشید سعداللهاف | 4F | |||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو | 0 |
پخش ۴
ویرایشمرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
علیرضا کریمی | 11 | |||||||||||||||||
امیدجان عثمانف | 0 | علیرضا کریمی | 14 | |||||||||||||||
ایستوان ورب | 4 | پیوتر ایانولوف | 7 | |||||||||||||||
پیوتر ایانولوف | 9 | علیرضا کریمی | 10 | |||||||||||||||
ویل هینو | 3 | ویل هینو | 0 | |||||||||||||||
موسی مرتضیعلیف | 2 | ویل هینو | 3 | |||||||||||||||
دومینیک پیتر | 1 | آردین آبو | 2 | |||||||||||||||
آردین آبو | 3 | علیرضا کریمی | 16 | |||||||||||||||
محمد اینام | 2 | ابراگیم آلداتوف | 4 | |||||||||||||||
ابراگیم آلداتوف | 12 | ابراگیم آلداتوف | 12 | |||||||||||||||
تامرلان تاگزیف | 0 | گیورگیتا استفان | 0 | |||||||||||||||
گیورگیتا استفان | 2 | ابراگیم آلداتوف | 10 | |||||||||||||||
بی شنگفنگ | 9 | ویلیام هارت | 0 | |||||||||||||||
گواناوک کیم | 15 | گواناوک کیم | 2 | |||||||||||||||
بهادر کودیروف | 1 | ویلیام هارت | 3 | |||||||||||||||
ویلیام هارت | 5 |
رپشارژ
ویرایشبخش اول
ویرایشفرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
جیمی اسپینال | 1 | ||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 5 | ساندرو آمیناشویلی | 5 | ||||||||||
پترو سبالوس | 3 | ||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 0 | ||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 1م | ||||||||||||
بخش دوم
ویرایشفرصت ۲ | فرصت ۳ | فرصت ۴ | مدال برنز | |||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو | 12 | |||||||||||||||||
دیوید رادچنکو | 2 | آتسوشی ماتسوموتو | 4 | |||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 5 | |||||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 0 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 11 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 0 | |||||||||||||||||
علیرضا کریمی | 12 | |||||||||||||||||