مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا (۲۰۱۴)
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا (۲۰۱۴) (انگلیسی: 2014 European Junior & U23 Weightlifting Championships) از ۲۱ نوامبر تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ در، لیماسول، قبرس برگزار شد. در مجموع وزنهبردار از کشور به رقابت پرداختند.
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان و زیر ۲۳ سال اروپا (۲۰۱۴) | |
---|---|
مکان | لیماسول، قبرس |
تاریخها | ۲۱–۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ |
جدول مدال جوانان
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۳۱ | ۸ | ۰ | ۳۹ |
۲ | اوکراین (UKR) | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۱۹ |
۳ | ارمنستان (ARM) | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۰ |
۴ | مولدووا (MDA) | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۵ | ایتالیا (ITA) | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۶ | رومانی (ROU) | ۱ | ۸ | ۲ | ۱۱ |
۷ | اسپانیا (ESP) | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۸ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۹ | آذربایجان (AZE) | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۱۰ | بلغارستان (BUL) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
لتونی (LAT) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | |
۱۲ | ترکیه (TUR) | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
۱۳ | گرجستان (GEO) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۴ | لهستان (POL) | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
۱۵ | مجارستان (HUN) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
صربستان (SRB) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
فرانسه (FRA) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
مجموع (۱۸ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ |
جدول مدال زیر ۲۳ سال
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۱۷ | ۸ | ۶ | ۳۱ |
۲ | اسپانیا (ESP) | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۰ |
۳ | رومانی (ROU) | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۴ | اوکراین (UKR) | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۰ |
۵ | بلاروس (BLR) | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
۶ | لتونی (LAT) | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۷ | ترکیه (TUR) | ۲ | ۵ | ۲ | ۹ |
۸ | آلمان (GER) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۹ | لهستان (POL) | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۰ |
۱۰ | آذربایجان (AZE) | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۱۱ | آلبانی (ALB) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۲ | ارمنستان (ARM) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۳ | سوئد (SWE) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
لیتوانی (LTU) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | |
۱۵ | مولدووا (MDA) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۶ | بلغارستان (BUL) | ۰ | ۱ | ۸ | ۹ |
۱۷ | اسلواکی (SVK) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۸ | فنلاند (FIN) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۹ | یونان (GRE) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۰ | ایتالیا (ITA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۲۰ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ |
جدول کلی مدال
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۴۸ | ۱۶ | ۶ | ۷۰ |
۲ | اوکراین (UKR) | ۷ | ۸ | ۱۴ | ۲۹ |
۳ | اسپانیا (ESP) | ۶ | ۷ | ۴ | ۱۷ |
۴ | رومانی (ROU) | ۴ | ۱۳ | ۶ | ۲۳ |
۵ | ارمنستان (ARM) | ۴ | ۶ | ۲ | ۱۲ |
۶ | بلاروس (BLR) | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۳ |
۷ | مولدووا (MDA) | ۳ | ۴ | ۱ | ۸ |
۸ | لتونی (LAT) | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ |
۹ | ایتالیا (ITA) | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۱۰ | ترکیه (TUR) | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۵ |
۱۱ | آذربایجان (AZE) | ۲ | ۴ | ۳ | ۹ |
۱۲ | آلمان (GER) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۱۳ | لهستان (POL) | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۱۶ |
۱۴ | آلبانی (ALB) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۵ | بلغارستان (BUL) | ۰ | ۴ | ۸ | ۱۲ |
۱۶ | سوئد (SWE) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
لیتوانی (LTU) | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | |
۱۸ | اسلواکی (SVK) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
گرجستان (GEO) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۰ | فنلاند (FIN) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
مجارستان (HUN) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۲۲ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
صربستان (SRB) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
فرانسه (FRA) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
یونان (GRE) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۲۷۰ |