مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹
مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹ پانزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان میباشد که از ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر در پکن، چین برگزار گردید.
اطلاعات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | چین |
شهر | پکن |
زمان برگزاری | ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر |
تیمها | ۱۵ |
میزبان(ها) | ۲ (در ۱ شهر میزبان) |
جایگاههای نهایی | |
قهرمان | چین (هفتمین عنوان) |
نایب قهرمان | کرهٔ جنوبی |
مقام سوم | تایوان |
مقام چهارم | ژاپن |
قرعهکشی
ویرایشگروه A | گروه B | گروه C | گروه D |
---|---|---|---|
* کویت، بحرین و سوریه پس از قرعهکشی، از رقابتها کنار کشیدند، در همین راستا، برای حفظ تعادل بین تعداد تیمهای هر گروه، اندونزی به گروه C منتقل گردید.
دور مقدماتی
ویرایشگروه A
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چین | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۹۶ | ۱۷۱ | ۱۲۵+ | ۶ |
عربستان سعودی | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۴۹ | ۲۴۱ | ۸+ | ۵ |
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۶۹ | ۲۴۰ | ۷۱− | ۴ |
تایلند | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۷۸ | ۲۴۰ | ۶۲− | ۳ |
گروه B
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۴۱ | ۲۶۲ | ۷۹+ | ۶ |
ایران | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۹۴ | ۲۶۱ | ۳۳+ | ۵ |
مالزی | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۵۳ | ۲۸۳ | ۳۰− | ۴ |
پاکستان | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۵۹ | ۳۴۱ | ۸۲− | ۳ |
گروه C
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۰۴ | ۵۷+ | ۴ |
هند | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۴۹ | ۱۱+ | ۳ |
اندونزی | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۰۶ | ۱۷۴ | ۶۸− | ۲ |
گروه D
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تایوان | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۴۵ | ۲۰۵ | ۱۴۰+ | ۶ |
فیلیپین | ۳ | ۲ | ۱ | ۳۳۹ | ۲۳۲ | ۱۰۷+ | ۵ |
هنگ کنگ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۶۶ | ۲۷۳ | ۷− | ۴ |
بنگلادش | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۵۸ | ۳۹۸ | ۲۴۰− | ۳ |
دور یکچهارم نهایی
ویرایشگروه I
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چین | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۲۷ | ۲۱۵ | ۱۱۲+ | ۶ |
ژاپن | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۲۹ | ۲۱۴ | ۱۵+ | ۵ |
ایران | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۱۸ | ۲۷۴ | ۵۶− | ۴ |
فیلیپین | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۲۶ | ۲۹۷ | ۷۱− | ۳ |
گروه II
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۴۰+ | ۶ |
تایوان | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۷۸ | ۲۷۳ | ۵+ | ۵ |
هند | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۳۳ | ۲۷۰ | ۳۷− | ۴ |
عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۴۳ | ۲۵۱ | ۸− | ۳ |
گروه III
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پاکستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۶۷ | ۱۸۲ | ۸۵+ | ۶ |
سنگاپور | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۲۲ | ۲۱۰ | ۱۲+ | ۵ |
اندونزی | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۱۶ | ۲۰۴ | ۱۲+ | ۴ |
بنگلادش | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۵۹ | ۲۶۸ | ۱۰۹− | ۳ |
گروه IV
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مالزی | ۲ | ۲ | ۰ | ۲۱۴ | ۱۵۷ | ۵۷+ | ۴ |
تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶۶ | ۱۸۴ | ۱۸− | ۳ |
هنگ کنگ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۷۱ | ۲۱۰ | ۳۹− |
'۲ |
ردهبندی پنجم تا چهاردهم
ویرایشمکان سیزدهم
ویرایشمکان یازدهم
ویرایشمکان نهم
ویرایشمکان هفتم
ویرایشمکان پنجم
ویرایشدور نهایی
ویرایشنیمهنهاییها | نهایی | ||||||
۲۳ سپتامبر | |||||||
چین | ۹۲ | ||||||
تایوان | ۶۷ | ||||||
۲۴ سپتامبر | |||||||
چین | ۱۰۲ | ||||||
کرهٔ جنوبی | ۷۲ | ||||||
مکان سوم | |||||||
۲۳ سپتامبر | ۲۴ سپتامبر | ||||||
کرهٔ جنوبی | ۱۱۰ | تایوان | ۶۹ | ||||
ژاپن | ۸۶ | ژاپن | ۵۸ |
نیمهنهاییها
ویرایشمکان سوم
ویرایشنهایی
ویرایشجدول نهایی
ویرایشراهیافته به قهرمانی جهان ۱۹۹۰ |
رتبه | تیم | رکورد |
---|---|---|
چین | ۸–۰ | |
کرهٔ جنوبی | ۷–۱ | |
تایوان | ۶–۲ | |
۴ | ژاپن | ۴–۳ |
۵ | ایران | ۴–۳ |
۶ | هند | ۲–۴ |
۷ | عربستان سعودی | ۳–۴ |
۸ | فیلیپین | ۲–۵ |
۹ | مالزی | ۴–۲ |
۱۰ | پاکستان | ۳–۴ |
۱۱ | سنگاپور | ۴–۳ |
۱۲ | تایلند | ۱–۵ |
۱۳ | هنگ کنگ | ۲–۴ |
۱۴ | اندونزی | ۱–۵ |
۱۵ | بنگلادش | ۰–۶ |
جوایز
ویرایشقهرمان آسیا ۱۹۸۹ |
---|
چین هفتمین عنوان |