مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۳
مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۳ هفتمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان میباشد که از ۱ تا ۱۵ دسامبر در مانیل، فیلیپین برگزار گردید.
اطلاعات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | فیلیپین |
شهر | مانیل |
زمان برگزاری | ۱ تا ۱۵ دسامبر |
تیمها | ۱۲ |
میزبان(ها) | ۱ (در ۱ شهر میزبان) |
جایگاههای نهایی | |
قهرمان | فیلیپین (چهارمین عنوان) |
نایب قهرمان | کرهٔ جنوبی |
مقام سوم | جمهوری چین |
مقام چهارم | ژاپن |
دور مقدماتی
ویرایشگروه A
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۵ | ۵ | ۰ | ۵۶۷ | ۳۴۶ | ۲۲۱+ | ۱۰ |
ژاپن | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۵۲ | ۳۱۹ | ۱۳۳+ | ۹ |
ایران | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۸۴ | ۴۳۶ | ۵۲– | ۸ |
تایلند | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۷۰ | ۴۳۱ | ۶۱– | ۷ |
مالزی | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۸۶ | ۴۶۹ | ۸۳– | ۶ |
هنگ کنگ | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۷۳ | ۵۳۱ | ۱۵۸– | ۵ |
گروه B
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۵ | ۵ | ۰ | ۵۶۸ | ۳۳۵ | ۲۳۳+ | ۱۰ |
جمهوری چین | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۵۵ | ۳۶۴ | ۹۱+ | ۹ |
هند | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۷۵ | ۴۱۳ | ۳۸– | ۸ |
اندونزی | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۷۹ | ۳۹۲ | ۱۳– | ۷ |
سنگاپور | ۵ | ۱ | ۴ | ۳۲۹ | ۴۷۴ | ۱۴۵– | ۶ |
پاکستان | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۳۴ | ۴۶۲ | ۱۲۸– | ۵ |
دور نهایی
ویرایشردهبندی هفتم تا دوازدهم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات | تساویشکنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تایلند | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۸۲ | ۳۸۰ | ۱۰۲+ | ۹ | ۱–۰ |
اندونزی | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۶۴ | ۴۱۵ | ۴۹+ | ۹ | ۰–۱ |
مالزی | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۳۵ | ۴۵۰ | ۱۵– | ۷ | ۲–۰ |
سنگاپور | ۵ | ۲ | ۳ | ۳۹۸ | ۴۵۶ | ۵۸– | ۷ | ۱–۱ |
هنگ کنگ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۱۷ | ۴۴۱ | ۲۴– | ۷ | ۰–۲ |
پاکستان | ۵ | ۱ | ۴ | ۴۰۱ | ۴۵۵ | ۵۴– | ۶ |
قهرمانی
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۵ | ۵ | ۰ | ۴۷۸ | ۳۷۴ | ۱۰۴+ | ۱۰ |
کرهٔ جنوبی | ۵ | ۴ | ۱ | ۴۶۵ | ۴۰۰ | ۶۵+ | ۹ |
جمهوری چین | ۵ | ۳ | ۲ | ۳۹۴ | ۳۸۸ | ۶+ | ۸ |
ژاپن | ۵ | ۲ | ۳ | ۴۰۳ | ۴۰۹ | ۶– | ۷ |
ایران | ۵ | ۱ | ۴ | ۴۱۴ | ۴۶۳ | ۴۹– | ۶ |
هند | ۵ | ۰ | ۵ | ۳۶۹ | ۴۸۹ | ۱۲۰– | ۵ |
جدول نهایی
ویرایشراهیافته قهرمانی جهان ۱۹۷۴ |
رتبه | تیم | رکورد |
---|---|---|
فیلیپین | ۱۰–۰ | |
کرهٔ جنوبی | ۹–۱ | |
جمهوری چین | ۷–۳ | |
۴ | ژاپن | ۶–۴ |
۵ | ایران | ۴–۶ |
۶ | هند | ۳–۷ |
۷ | تایلند | ۶–۴ |
۸ | اندونزی | ۶–۴ |
۹ | مالزی | ۳–۷ |
۱۰ | سنگاپور | ۳–۷ |
۱۱ | هنگ کنگ | ۲–۸ |
۱۲ | پاکستان | ۱–۹ |
جوایز
ویرایشقهرمان آسیا ۱۹۷۳ |
---|
فیلیپین چهارمین عنوان |