مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۱۹۵۴ با شرکت ۴۵ تیم برای انتخاب ۱۴ تیم (به همراه سوئیس به عنوان میزبان و اروگوئه قهرمان دوره قبل) از مه ۱۹۵۳ تا مارس ۱۹۵۴ میلادی برگزار شدهاست.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | مه ۱۹۵۳ تا مارس ۱۹۵۴ |
شمار تیمها | ۴۵ (از ۳ کنفدراسیون) |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۵۷ |
گلهای زده شده | ۲۰۸ (۳٫۶۵ گل بهازای هر بازی) |
گروهها
ویرایشگروه ۱
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آلمان غربی | ۷ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۳ | +۹ |
۲ | زارلند | ۳ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | −۴ |
۳ | نروژ | ۲ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹ | −۵ |
گروه ۲
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بلژیک | ۷ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۶ | +۵ |
۲ | سوئد | ۳ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۸ | +۱ |
۳ | فنلاند | ۲ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱۳ | −۶ |
گروه ۳
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | انگلستان | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۴ | +۷ |
۲ | اسکاتلند | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۸ | ۰ |
۳ | ایرلند شمالی | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | −۳ |
۴ | ولز | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۹ | −۴ |
گروه ۴
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرانسه | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۴ | +۱۶ |
۲ | جمهوری ایرلند | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | +۲ |
۳ | لوکزامبورگ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۹ | −۱۸ |
گروه ۵
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریش | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | +۸ |
۲ | پرتغال | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | −۸ |
گروه ۶
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱= | اسپانیا | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | +۲ |
۱= | ترکیه | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | −۲ |
گروه ۷
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مجارستان | صعود | |||||||
— | لهستان | انصراف |
کشور لهستان انصراف داد و مجارستان به جام جهانی صعود کرد.
گروه ۸
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چکسلواکی | ۷ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ |
۲ | رومانی | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ |
۳ | بلغارستان | ۱ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | −۴ |
گروه ۹
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایتالیا | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲ | +۵ |
۲ | مصر | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | −۵ |
گروه ۱۰
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | یوگسلاوی | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ |
۲ | یونان | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲ | +۱ |
۳ | اسرائیل | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۵ | −۵ |
گروه ۱۱
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ | +۷ |
۲ | پاراگوئه | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | +۲ |
۳ | شیلی | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۰ | −۹ |
— | پرو | انصراف |
گروه ۱۲
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مکزیک | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱ | +۱۸ |
۲ | ایالات متحده آمریکا | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۹ | −۲ |
۳ | هائیتی | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۱۸ | −۱۶ |
گروه ۱۳
ویرایشرتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳ | +۴ |
۲ | ژاپن | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۷ | −۴ |
— | جمهوری چین | انصراف |
تیمهای صعود کرده
ویرایشتیم | تعداد حضور | آخرین حضور |
---|---|---|
اتریش | ۲ | ۱۹۳۴ |
بلژیک | ۴ | ۱۹۳۸ |
برزیل | ۵ | ۱۹۵۰ |
چکسلواکی | ۳ | ۱۹۳۸ |
انگلستان | ۲ | ۱۹۵۰ |
فرانسه | ۴ | ۱۹۳۸ |
مجارستان | ۳ | ۱۹۳۸ |
ایتالیا | ۴ | ۱۹۵۰ |
کرهٔ جنوبی | ۱ | – |
مکزیک | ۳ | ۱۹۵۰ |
اسکاتلند | ۱ | – |
سوئیس (h) | ۴ | ۱۹۵۰ |
ترکیه | ۱ | – |
اروگوئه (c) | ۳ | ۱۹۵۰ |
آلمان غربی | ۳ | ۱۹۳۸ |
یوگسلاوی | ۳ | ۱۹۵۰ |
(h) - میزبان (c) - قهرمان