محمدعلی فلاحتینژاد
وزنهبردار ایرانی (۱۳۵۵–۱۳۹۶)
محمدعلی فلاحتینژاد (زاده ۲۴ تیر ۱۳۵۵ در دامغان - درگذشته ۲۳ مرداد ۱۳۹۶[۱]) وزنهبردار اهل ایران بود که در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۰۳ در وزن ۷۷ کیلوگرم مدال طلا را به دست آورد.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ایران | ||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||
درگذشته | ۱۴ اوت ۲۰۱۷ (۴۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۶٫۶۹ کیلوگرم (۱۶۹٫۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||
کشور | ایران | ||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۷۷ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
بیماری و مرگ
ویرایشوی بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت، بر اثر نارسایی کلیه در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در سن ۴۱ سالگی درگذشت.
نتایج
ویرایشسال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
1999 | آتن، یونان | ۶۹ کیلوگرم | 130 | 135 | 26 | 170 | ۲۸ | ۳۰۵ | ۲۵ | |||
2002 | ورشو، لهستان | ۷۷ کیلوگرم | -- | -- | -- | -- | ||||||
2003 | ونکوور، کانادا | ۷۷ کیلوگرم | 150 | 155 | 7 | 197.5 | 202.5 | 357.5 | ||||
2007 | چیانگ مای، تایلند | ۷۷ کیلوگرم | 140 | 35 | 181 | ۱۸۸ | ۱۳ | ۳۲۸ | ۲۱ | |||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
2002 | بوسان، کره جنوبی | ۷۷ کیلوگرم | 150 | 6 | 195 | 200 | 3 | 350 | ||||
قهرمانی آسیا | ||||||||||||
2003 | کینگهوانگداو، چین | ۷۷ کیلوگرم | 155 | 208 | 363 |
منابع
ویرایش- ↑ محمدعلی فلاحتینژاد دار فانی را وداع گفت خبرگزاری مهر