قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۶۸ کیلوگرم آزاد زنان
مسابقات کشتی ۶۸ کیلوگرم آزاد زنان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ بود، در ۲۹ و ۳۰ شهریور (۲۰ و ۲۱ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۶۸ کیلوگرم آزاد زنان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۳۰-۲۹ شهریور (۲۰-۲۱ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۳۳ از ۳۰ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- اخ — پیروزی با ۳ اخطاره شدن حریف
فینال
ویرایشنیمه نهایی | نهایی | |||||||
اما برونتیل (USA) | ۰ | |||||||
انخسایخان دلگرما (MGL) | ۶ف | انخسایخان دلگرما (MGL) | ۴ | |||||
بوسه توسون (TUR) | ۱۱ | بوسه توسون (TUR) | ۳ف | |||||
آمی ایشی (JPN) | ۱ | |||||||
نیمه بالایی
ویرایشبخش ۱
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
ژو فنگ (CHN) | ۵ | |||||||||||||||||
خدیجه جلاسی (TUN) | ۳ | |||||||||||||||||
ژو فنگ (CHN) | ۳ | |||||||||||||||||
اما برونتیل (USA) | ۶ | |||||||||||||||||
اما برونتیل (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
الکساندرا آنخل (ROU) | ۲ | |||||||||||||||||
اما برونتیل (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
ووسالا پارفیانوویچ (AIN) | ۱۱ | ووسالا پارفیانوویچ (AIN) | ۱ | |||||||||||||||
کوون جیو-میون (KOR) | ۰ | ووسالا پارفیانوویچ (AIN) | ۲ | |||||||||||||||
دانوته دومیکایتیته (LTU) | ۰ | |||||||||||||||||
ووسالا پارفیانوویچ (AIN) | ۳ | |||||||||||||||||
بلسینگ اوبورودودو (NGR) | ۲ | |||||||||||||||||
پریانکا (UWW) | ۰ | |||||||||||||||||
بلسینگ اوبورودودو (NGR) | ۱۱ | |||||||||||||||||
بخش ۲
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
انخسایخان دلگرما (MGL) | ۱۴ | |||||||||||||||||
امیلیا یاکولویچ (SRB) | ۴ | |||||||||||||||||
انخسایخان دلگرما (MGL) | ۴ف | |||||||||||||||||
یلنا شالیگینا (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||||
الیویا دی باکو (CAN) | ۵ | |||||||||||||||||
یلنا شالیگینا (KAZ) | ۶ | |||||||||||||||||
انخسایخان دلگرما (MGL) | ۲ | |||||||||||||||||
کومبا لاروک (FRA) | ۱ | |||||||||||||||||
نیکول پارادو (COL) | ۵ف | |||||||||||||||||
فیروزا اسنبایوا (UZB) | ۰ | |||||||||||||||||
نیکول پارادو (COL) | ۰ | |||||||||||||||||
کومبا لاروک (FRA) | ۵ | |||||||||||||||||
سوزانا مولنار (SVK) | ۰ | |||||||||||||||||
کومبا لاروک (FRA) | ۱۰ف | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایشبخش ۳
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
ایرینا رینگاچی (MDA) | ۲ | |||||||||||||||||
بوسه توسون (TUR) | ۴ف | |||||||||||||||||
بوسه توسون (TUR) | ۶ف | |||||||||||||||||
الخاندرا ریورا (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
الخاندرا ریورا (MEX) | ۴ | |||||||||||||||||
گابریلا روچا (BRA) | ۱ | |||||||||||||||||
بوسه توسون (TUR) | ۸ | |||||||||||||||||
آدلا هانزلیچکووا (CZE) | ۰ | |||||||||||||||||
ویکتوریا چولوج (POL) | ۲ | |||||||||||||||||
نومی سابادوس (HUN) | ۰ | |||||||||||||||||
ویکتوریا چولوج (POL) | ۳ | |||||||||||||||||
آدلا هانزلیچکووا (CZE) | ۱ | |||||||||||||||||
تیندرا شوبرگ (SWE) | ۱ | |||||||||||||||||
آدلا هانزلیچکووا (CZE) | ۴ف | |||||||||||||||||
بخش ۴
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
مریم جمعهنظروا (KGZ) | ۱۰ | |||||||||||||||||
یانت سوورو (PER) | ۰ | |||||||||||||||||
مریم جمعهنظروا (KGZ) | ۵ | |||||||||||||||||
تاتیانا ریژکو (UKR) | ۲ | |||||||||||||||||
تاتیانا ریژکو (UKR) | ۲ف | |||||||||||||||||
هانا سادچانکا (AIN) | ۰ | |||||||||||||||||
مریم جمعهنظروا (KGZ) | ||||||||||||||||||
آمی ایشی (JPN) | ب | |||||||||||||||||
نریا پامپین (ESP) | ۰ | |||||||||||||||||
یولیانا یانوا (BUL) | ۱۰ | |||||||||||||||||
یولیانا یانوا (BUL) | ۴ | |||||||||||||||||
آمی ایشی (JPN) | ۸ | |||||||||||||||||
لای دیو توونگ (VIE) | ۰ | |||||||||||||||||
آمی ایشی (JPN) | ۲ف | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
امیلیا یاکولویچ (SRB) | ۰ | یلنا شالیگینا (KAZ) | ۲ | کومبا لاروک (FRA) | ۱۰ | ||||||
یلنا شالیگینا (KAZ) | ۶ف | کومبا لاروک (FRA) | ۳ | اما برونتیل (USA) | ۰ | ||||||
ایرینا رینگاچی (MDA) | ۱۳ | ایرینا رینگاچی (MDA) | ۶ف | ایرینا رینگاچی (MDA) | ۸ | ||||||
الخاندرا ریورا (MEX) | ۲ | آدلا هانزلیچکووا (CZE) | ۰ | آمی ایشی (JPN) | ۸ |
سهمیه المپیک | |||
آمی ایشی (JPN) | ۲ | ||
اما برونتیل (USA) | ۰ |