قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۵۵ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۵۵ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ بود، در ۳۰ و ۳۱ شهریور (۲۱ و ۲۲ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۵۵ کیلوگرم فرنگی مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۳۱-۳۰ شهریور (۲۱-۲۲ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۰ از ۱۸ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- اخ — پیروزی با ۳ اخطاره شدن حریف
فینال
ویرایشفینال | |||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۱۳اخ | ||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۴ |
نیمه بالایی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۳ | |||||||||||||||||
تایگا اونیشی (JPN) | ۱ | |||||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۳ | |||||||||||||||||
کوریون صحرادیان (UKR) | ۷ | مارلان موکاشف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
اومیت دوردیف (TKM) | ۵ | کوریون صحرادیان (UKR) | ۰ | |||||||||||||||
مارلان موکاشف (KAZ) | ۸ | |||||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۳ | |||||||||||||||||
پویا دادمرز (IRI) | ۲ | |||||||||||||||||
رودیک مارتچیان (ARM) | ۰ | |||||||||||||||||
آدم اوزون (TUR) | ۸ | آدم اوزون (TUR) | ۸ | |||||||||||||||
دیویس اوریوا (KEN) | ۰ | آدم اوزون (TUR) | ۰ | |||||||||||||||
پویا دادمرز (IRI) | ۳ | |||||||||||||||||
سابولچ لوسونک (SRB) | ۰ | |||||||||||||||||
پویا دادمرز (IRI) | ۸ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
جسوربک اورتیبکوف (UZB) | ۹ | |||||||||||||||||
آجی (UWW) | ۰ | |||||||||||||||||
جسوربک اورتیبکوف (UZB) | ۹ | |||||||||||||||||
جئون هیوک-جین (KOR) | 3 | دنیس میهای (ROU) | ۰ | |||||||||||||||
برادی کونتز (USA) | ۷ | برادی کونتز (USA) | ۰ | |||||||||||||||
دنیس میهای (ROU) | ۹ | |||||||||||||||||
جسوربک اورتیبکوف (UZB) | ۴ | |||||||||||||||||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۷ | |||||||||||||||||
آرتیوم دلیانو (MDA) | ۷ | |||||||||||||||||
هو یونفی (CHN) | ۰ | ویتالی کابالوئف (AIN) | ۰ | |||||||||||||||
ویتالی کابالوئف (AIN) | ۸ | آرتیوم دلیانو (MDA) | ۰ | |||||||||||||||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۱۰ | |||||||||||||||||
محمد یاسین دریدی (ALG) | ۲ | |||||||||||||||||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۱۲ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
تایگا اونیشی (JPN) | ۰ | مارلان موکاشف (KAZ) | ۳ | ||||||||
مارلان موکاشف (KAZ) | ۹ | پویا دادمرز (IRI) | ۶ | ||||||||
محمد یاسین دریدی (ALG) | ۰ | آرتیوم دلیانو (MDA) | ۱ | ||||||||
آرتیوم دلیانو (MDA) | ۴ف | جسوربک اورتیبکوف (UZB) | ۶ |