قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ بود، در ۳۰ و ۳۱ شهریور (۲۱ و ۲۲ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۱۳۰ کیلوگرم فرنگی مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۳۱-۳۰ شهریور (۲۱-۲۲ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۳۰ از ۲۷ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- اخ — پیروزی با ۳ اخطاره شدن حریف
فینال
ویرایشفینال | |||
رضا کایالپ (TUR) | ۲ | ||
امین میرزازاده (IRI) | ۲ |
نیمه بالایی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
رضا کایالپ (TUR) | ۷ | |||||||||||||||||
پائول مورالس (MEX) | ۰ | عبدالطیف محمد (EGY) | ۲ | |||||||||||||||
عبدالطیف محمد (EGY) | ۸ | رضا کایالپ (TUR) | ۹ | |||||||||||||||
هیکی نابی (EST) | ۱ | هیکی نابی (EST) | ۰ | |||||||||||||||
ویتالی شور (AIN) | ۱ | هیکی نابی (EST) | ۱ | |||||||||||||||
یاسمانی آکوستا (CHI) | ۰ | اسکار مارویک (NOR) | ۱ | |||||||||||||||
اسکار مارویک (NOR) | ۲ | رضا کایالپ (TUR) | ۳ | |||||||||||||||
منگ لینگژی (CHN) | ۳ | منگ لینگژی (CHN) | ۱ | |||||||||||||||
جلو کراهمر (GER) | ۱ | منگ لینگژی (CHN) | ۴ | |||||||||||||||
ایبگشازاده کورایف (TKM) | ۰ | ایلیا یودچیتس (AIN) | 1 | |||||||||||||||
ایلیا یودچیتس (AIN) | ۲ | منگ لینگژی (CHN) | ۳ | |||||||||||||||
الیاس کوسمانن (FIN) | ۴ | یاکوبی گاجایا (GEO) | ۱ | |||||||||||||||
بوریس پتروشیچ (SRB) | ۰ | الیاس کوسمانن (FIN) | ۱ | |||||||||||||||
بکا کندلاکی (AZE) | ۱ | یاکوبی گاجایا (GEO) | ۱ | |||||||||||||||
یاکوبی گاجایا (GEO) | ۱ |
نیمه پایینی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
امین میرزازاده (IRI) | ۹ | |||||||||||||||||
ادوارد سوقومونیان (BRA) | ۰ | امین میرزازاده (IRI) | ۲ | |||||||||||||||
میخایلو ویشنیوسکی (UKR) | ۵ | میخایلو ویشنیوسکی (UKR) | ۱ | |||||||||||||||
سودا اوکومورا (JPN) | ۱ | امین میرزازاده (IRI) | ۱ | |||||||||||||||
کوهلتون شولتز (USA) | ۹ف | روماس فریدریکاس (LTU) | ۱ | |||||||||||||||
مارسل آلبینی (CZE) | ۱ | کوهلتون شولتز (USA) | ۰ | |||||||||||||||
روماس فریدریکاس (LTU) | ۲ | روماس فریدریکاس (LTU) | ۴ف | |||||||||||||||
داریوز ویتک (HUN) | ۱ | امین میرزازاده (IRI) | ۱ | |||||||||||||||
اسکار پینو (CUB) | ب | اسکار پینو (CUB) | ۱ | |||||||||||||||
دانیل گاستل (AUT) | اسکار پینو (CUB) | ۴ | ||||||||||||||||
مهار سینگ (UWW) | ۰ | دیوید اواساپیان (ARM) | ۱ | |||||||||||||||
دیوید اواساپیان (ARM) | ۸ | اسکار پینو (CUB) | ۹ | |||||||||||||||
لی سئونگ-چان (KOR) | ۵ | آلین الکسوج (ROU) | ۰ | |||||||||||||||
تموربک نسیموف (UZB) | ۳ | لی سئونگ-چان (KOR) | ۱ | |||||||||||||||
آلین الکسوج (ROU) | ۱ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
عبدالطیف محمد (EGY) | ۲ | عبدالطیف محمد (EGY) | ۳ | ||||||||
هیکی نابی (EST) | ۰ | منگ لینگژی (CHN) | ۲ | ||||||||
ادوارد سوقومونیان (BRA) | ۶ | میخایلو ویشنیوسکی (UKR) | ۰ | روماس فریدریکاس (LTU) | ۱ | ||||||
میخایلو ویشنیوسکی (UKR) | ۹ | روماس فریدریکاس (LTU) | ۸ف | اسکار پینو (CUB) | ۵ |
سهمیه المپیک | |||
منگ لینگژی (CHN) | ۱ | ||
روماس فریدریکاس (LTU) | ۱ |