قطار تندرو ووهان–گوانگژو
قطار تندرو ووهان–گوانگژو (京广深港高速铁路武广段) یک قطار تندرو در کشور چین است که از شهر ووهان شروع در شهر گوانگژو به پایان میرسد.
قطار تندرو ووهان–گوانگژو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مالک | China Railways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت | هوبئی، هونان، گوانگدونگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایانه | ووهان گوانگژو جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمار ایستگاهها | ۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | قطار تندرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گردانندهها | Wuhan Railway Bureau, Guangzhou Railway Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی ریلی | CRH2C, CRH3C, CRH380A CRH380AL, CRH380BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافرین روزانه | ۵۶٬۴۰۰[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخچه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گشایش | ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ (Wuhan–Guangzhou North) ۳۰ ژانویه ۲۰۱۰ (Guangzhou North–Guangzhou South) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول خط | ۹۶۸ کیلومتر (۶۰۱ مایل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه ریل | ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمینه شعاع | ۷٬۰۰۰ متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت | 350 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشینه شیب | ۲۰‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
این خط که در سال ۲۰۰۹ راهاندازی شده دارای ۱۸ ایستگاه و ۹۶۸ کیلومتر طول است.[۲]
نگارخانه
ویرایش-
First Class of WuGuang Express Railway
-
Second Class of WuGuang Express Railway
-
Dining car in the CRH3
-
Guangzhou South Railway Station
-
Wuhan Railway Station
-
Ticket
منابع
ویرایش- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۸ آوریل ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹.
- ↑ "نسخه آرشیو شده" “五一”奋战在工地. Xinhua News. 2009-05-04. Archived from the original on 30 September 2011. Retrieved 16 December 2019.
پیوند به بیرون
ویرایشدر ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ قطار تندرو ووهان–گوانگژو موجود است.
- http://www.openstreetmap.org/?relation=299748 – Route on OpenStreetMap
- Test run video near Changsha South Station