فولرتون، کالیفرنیا
فولرتون (به انگلیسی: Fullerton) شهری در شهرستان اورنج، کالیفرنیا ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۳۵۱۶۱ نفر جمعیت داشتهاست.[۲][۳]
City of Fullerton | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | اورنج |
حکومت | |
• نوع | Council-Manager |
• شورای شهر | Mayor Sharon Quirk-Silva Patrick McKinley Don Bankhead Bruce Whitaker F. Richard Jones |
• مدیریت شهری | Joe Felz |
• City Treasurer | Joe Felz |
• City Clerk | Beverley White |
مساحت | |
• کل | ۲۲٫۳۶ مایل مربع (۵۷٫۹۲۱ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۲۲٫۳۵۳ مایل مربع (۵۷٫۸۹۳ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۱۱ مایل مربع (۰٫۰۲۷ کیلومتر مربع) ۰٫۰۵٪ |
ارتفاع | ۱۶۴ فوت (۵۰ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۳۵۱۶۱ |
• رتبه | ۷ام در شهرستان اورنج 42ام در کالیفرنیا ۱۸۴ام در ایالات متحده |
• تراکم | ۶۰۰۰/مایل مربع (۲۳۰۰/کیلومتر مربع) |
• نام اهلیت | Fullertonian |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدها | ۹۲۸۳۱–۹۲۸۳۸ |
کد منطقه | 562/657/714 |
کد FIPS | ۰۶–۲۸۰۰۰ |
GNIS feature ID | ۱۶۶۰۶۵۸ |
وبگاه | www.ci.fullerton.ca.us |
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ "U.S. Census". Archived from the original on 14 July 2012. Retrieved 2011-11-26.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.