فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ در گوانگژو چین از ۷ - ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد. شروع مسابقات فوتبال ۵ روز قبل از مراسم افتتاحیه بود. در این مسابقات ۲۴ تیم در رقابتهای مردان بازی کنند و ۷ تیم در رقابتهای زنان شرکت میکنند.
فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ | |
---|---|
محلهای برگزاری | ورزشگاه یوسیوشان ورزشگاه تیانهه |
تاریخ | ۷–۲۵ نوامبر |
رقابتکنندگان | ۶۰۲ از ۲۴ کشور |
محدودیت سنی برای تیم مردان زیر ۲۳ است، همان محدودیت سنی در مسابقات فوتبال در بازیهای المپیک اعمال میشود اما هر تیم مجاز به استفاده از سه بازیکن بالای ۲۳ است.[۱]
رده بندی نهایی
ویرایشمردان
ویرایش- ژاپن
- امارات
- کره جنوبی
زنان
ویرایش- ژاپن
- کره شمالی
- کره جنوبی
مرحله گروهی
ویرایشگروه یک
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۸+ | ۹ |
چین | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱+ | ۶ |
مالزی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۳ |
قرقیزستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۷ | ۵- | ۰ |
گروه دو
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایران | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۹ |
ترکمنستان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷ | ۱+ | ۴ |
ویتنام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳- | ۳ |
بحرین | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | ۳- | ۱ |
ایران | ۴ – ۱ | ترکمنستان |
---|---|---|
حسینی ۲۶'، ۶۱' انصاریفرد ۸۴' دغاغله ۹۰+۴' |
۴۹' هانگدلیف |
-
ایران | ۱ – ۰ | بحرین |
---|---|---|
انصاریفرد ۴۵+۱' |
-
گروه سه
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرهٔ شمالی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷+ | ۹ |
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۶ |
فلسطین | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶- | ۱ |
اردن | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۷- | ۱ |
کرهٔ جنوبی | ۰ – ۱ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
-
کرهٔ جنوبی | ۴ – ۰ | اردن |
---|---|---|
-
فلسطین | ۰ – ۳ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
-
کرهٔ جنوبی | ۳ – ۰ | فلسطین |
---|---|---|
-
اردن | ۰ – ۳ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
-
گروه چهار
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۷ |
کویت | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۶ |
هند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
سنگاپور | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵- | ۱ |
گروه پنج
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امارات متحدهٔ عربی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۷ |
هنگ کنگ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۷ |
ازبکستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
بنگلادش | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۹- | ۰ |
امارات متحدهٔ عربی | ۱ – ۱ | هنگ کنگ |
---|---|---|
-
امارات متحدهٔ عربی | ۳ – ۰ | بنگلادش |
---|---|---|
-
ازبکستان | ۰ – ۳ | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
-
گروه شش
ویرایشتیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عمان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۷ |
تایلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۱ | ۶+ | ۵ |
مالدیو | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳- | ۲ |
پاکستان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۸ | ۸- | ۱ |
بهترین تیم سوم
ویرایشگروه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | هند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۳ |
۵ | ازبکستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱- | ۳ |
۲ | ویتنام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳- | ۳ |
۱ | مالزی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۳ |
۶ | مالدیو | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳- | ۲ |
۳ | فلسطین | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۶- | ۱ |
مرحله حذفی
ویرایشیک هشتم | یک چهارم | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
ژاپن | 5 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
هند | 0 | |||||||||||||
ژاپن | 1 | |||||||||||||
۱۶ Nov 19:00 | ||||||||||||||
تایلند | 0 | |||||||||||||
ترکمنستان | 0 | |||||||||||||
۲۳ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
تایلند (وقت اضافه) |
1 | |||||||||||||
ایران | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
ژاپن | ۲ | |||||||||||||
ایران | 3 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
مالزی | 1 | |||||||||||||
ایران | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
عمان | 0 | |||||||||||||
عمان | 3 | |||||||||||||
۲۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
هنگ کنگ | 0 | |||||||||||||
ژاپن | ۱ | |||||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۵:۳۰ | ||||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | ۰ | |||||||||||||
کرهٔ شمالی | 2 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
ویتنام | 0 | |||||||||||||
کرهٔ شمالی (پنالتی) | 8 | |||||||||||||
۱۶ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | 9 | |||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | 2 | |||||||||||||
۲۳ نوامبر ۱۶:۰۰ | ||||||||||||||
کویت | 0 | |||||||||||||
امارات متحدهٔ عربی | 1 | |||||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی | ۰ | ردهبندی | ||||||||||||
قطر | 0 | |||||||||||||
۱۹ نوامبر ۱۹:۰۰ | ۲۵ نوامبر ۱۵:۳۰ | |||||||||||||
ازبکستان (وقت اضافه) |
1 | |||||||||||||
ازبکستان | 1 | ایران | 3 | |||||||||||
۱۵ نوامبر ۱۹:۰۰ | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی (وقت اضافه) |
3 | کرهٔ جنوبی | 4 | |||||||||||
چین | 0 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 3 | |||||||||||||