فهرست کشورها بر پایه میزان تورم
این فهرست کشورها بر پایه میزا تورم است. میزان تورم تحت عنوان درصد تغییر سالانه در قیمت مصرفکننده در مقایسه با قیمت مصرفکننده سال قبل تعریف میشود. امار بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شدهاست، و با توجه به آماری کشوری به روز رسانی شده است.
کشور | میزان تورم بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده |
تاریخ |
---|---|---|
ایالات فدرال میکرونزی | −۳۰.۰۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
وانواتو | −۰۰.۰۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
سان مارینو | −۰۰.۰۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
ژاپن | −۲.۵۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
نیجر | −۱.۳۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
لیختناشتاین | −۰.۴۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
سنت لوسیا | −۰.۳۵ | ۲۰۲۰ تخمینی |
برونئی | −۰.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
موناکو | −۰.۳۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
گرینلند | −۰.۲۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
سوئد | −۰.۲۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
کامرون | −۰.۱۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
کومور | ۰.۰۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۰.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بوتان (کشور) | ۰.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مالی | ۰.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نروژ | ۰.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مالزی | ۰.۳۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
جمهوری کنگو | ۰.۳۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
جزایر سلیمان | ۰.۳۰ | January ۲۰۱۷ تخمینی |
جمهوری ایرلند | ۰.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کانادا | ۰.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سوئیس | ۰.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
عراق | ۰.۵۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
استرالیا | ۰.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اسرائیل | ۰.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ایتالیا | ۰.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر مارشال | ۰.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
الجزایر | ۰.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اسپانیا | ۰.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
فنلاند | ۰.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لوکزامبورگ | ۰.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مراکش | ۰.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
قبرس | ۰.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
فرانسه | ۰.۹۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
کوبا | ۰.۹۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
سنگاپور | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بریتانیا | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آندورا | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ایالات متحده آمریکا | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
توگو | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر فارو | ۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
تیمور شرقی | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
تایوان | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر کیمن | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کیپ ورد | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
دانمارک | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بحرین | ۱.۰۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
ساحل عاج | ۱.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بلغارستان | ۱.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پورتوریکو | ۱.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مونتسرات | ۱.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کرواسی | ۱.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اسلواکی | ۱.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
السالوادور | ۱.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سنت کیتس و نویس | ۱.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
یونان | ۱.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مالت | ۱.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
هلند | ۱.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اکوادور | ۱.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کوزوو | ۱.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر فالکلند | ۱.۴۰ | ۲۰۱۴ تخمینی |
برزیل | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر تورکس و کایکوس | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بورکینافاسو | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ماکائو | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
فلسطین | ۱.۵۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
پالائو | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اتحادیه اروپا | ۱.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اسلوونی | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
عربستان سعودی | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پرتغال | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آلمان | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
برمودا | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اتریش | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
دومینیکا | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پاناما | ۱.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سنت وینسنت و گرنادینها | ۱.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کاستاریکا | ۱.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گینه استوایی | ۱.۷۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
فیلیپین | ۱.۷۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
گوآم | ۱.۸۰ | ۲۰۱۴ تخمینی |
بلیز | ۱.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ساموآ | ۱.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بوسنی و هرزگوین | ۱.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نپال | ۱.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
چین | 0.4 | 2022 تخمینی |
ایسلند | ۱.۸۵ | ۲۰۱۸ تخمینی |
هنگ کنگ | ۱.۹۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
ارمنستان | ۱.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لهستان | ۱.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بنین | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کالدونیای جدید | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
هند | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کویت | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر سلیمان | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
موریتانی | ۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کره جنوبی | ۲.۱۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
مونتهنگرو | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
چاد | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آلبانی | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سنگال | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پلینزی فرانسه | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ساموای آمریکا | ۲.۱۰ | ۲۰۱۳ تخمینی |
آنگویلا | ۲.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کیریباتی | ۲.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر کوک | ۲.۲۰ | ۲۰۱۱ تخمینی |
بلژیک | ۲.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نیوزیلند | ۲.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
شیلی | ۲.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گویان | ۲.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لائوس | ۲.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جمهوری چک | ۲.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
باهاما | ۲.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آنتیگوآ و باربودا | ۲.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گابن | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جبل طارق | ۲.۵۰ | ۲۰۱۳ تخمینی |
مجارستان | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کویت | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مالدیو | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر ویرجین انگلستان | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
زیمبابوه | ۲.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بریتانیا | ۲.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گرنادا | ۲.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کوراسائو | ۲.۶۰ | ۲۰۱۳ تخمینی |
گینه بیسائو | ۲.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سیشل | ۲.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
تووالو | ۲.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جیبوتی | ۳.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مقدونیه شمالی | ۳.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لبنان | ۳.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزایر ویرجین ایالات متحده | ۳.۱۰ | ۲۰۱۲ تخمینی |
بولیوی | ۳.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ترینیداد و توباگو | ۳.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
امارات متحده عربی | ۳.۲۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
پرو | ۳.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
صربستان | ۳.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کلمبیا | ۳.۴۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
استونی | ۳.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گرنزی | ۳.۴۰ | June ۲۰۰۶ تخمینی |
جامائیکا | ۳.۵۰ | ۲۰۱۸ تخمینی |
لیتوانی | ۳.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ماداگاسکار | ۳.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بوتسوانا | ۳.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پاراگوئه | ۳.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
تانزانیا | ۳.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
عمان | ۳.۷۵ | ۲۰۱۸[۱] |
تونگا | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
فیجی | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لتونی | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
قبرس شمالی | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
قرقیزستان | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
رواندا | ۳.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
هندوراس | ۴.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نیکاراگوئه | ۴.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اندونزی | ۴.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سینت هلینا | ۴.۰۰ | ۲۰۱۲ تخمینی |
سنت مارتین | ۴.۰۰ | ۲۰۱۲ تخمینی |
نامیبیا | ۴.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
روسیه | ۴.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
موریس | ۴.۲۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نائورو | ۴.۳۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
ازبکستان | ۴.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مغولستان | ۴.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گواتمالا | ۴.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سنت پیر و ماژلان | ۴.۵۰ | ۲۰۱۰ تخمینی |
تونس | ۴.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سائوتومه و پرنسیپ | ۴.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جزیره من | ۵.۰۰ | ۲۰۱۰ تخمینی |
باربادوس | ۵.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ترکیه | ۵.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آفریقای جنوبی | ۵.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جرزی | ۵.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اروگوئه | ۵.۴۱ | ۲۰۱۸ تخمینی[۲] |
بنگلادش | ۵.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پاپوآ گینه نو | ۵.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اوگاندا | ۵.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مکزیک | ۵.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جمهوری دومینیکن | ۶.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گرجستان | ۶.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
لسوتو | ۶.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گامبیا | ۶.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آنگولا | ۶.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سوریه | ۶.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
رومانی | ۶.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مولدووا | ۶.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ترکمنستان | ۶.۶۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ویتنام | ۶.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اسواتینی | ۷.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
زامبیا | ۷.۱۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
کامبوج | ۷.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
امارت اسلامی افغانستان | ۷.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اردن | ۷.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سریلانکا | ۸.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
قطر | ۸.۱۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
پاکستان | ۸.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
تاجیکستان | ۸.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اریتره | ۹.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
موزامبیک | ۱۱.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
جمهوری آذربایجان | ۱۲.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
قزاقستان | ۱۲.۶۰ | ژانویه ۲۰۲۰ تخمیمی |
لیبریا | ۱۲.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
یمن | ۱۲.۸۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مالاوی | ۱۳.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
آرژانتین | ۱۳.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
مصر | ۱۳.۵۰ | ژوئیه ۲۰۱۸ |
هائیتی | ۱۴.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
نیجریه | ۱۶.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سیرالئون | ۱۶.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سودان جنوبی | ۱۷.۴۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سودان | ۱۷.۵۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
بوروندی | ۱۸.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
زیمبابوه | ۲۰.۰۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
سورینام | ۲۲.۳۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
گینه | ۲۵.۵۰ | ۲۰۲۰ تخمینی |
میانمار | ۲۶.۰۰ | ۲۰۱۹ تخمینی |
اتیوپی | ۲۶.۷۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
کنیا | ۲۶.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
ایران | ۳۰.۶ | ۲۰۲۰ [۳] |
بلاروس | ۳۰.۹۰ | ۲۰۱۷ تخمینی |
اوکراین | ۳۱.۰۰ | ۲۰۲۱ تخمینی |
ونزوئلا | ۵۵۱.۰۰ | ۲۰۱۸[۴] تخمینی |
- سومالی آمار در دسترس نیست.
- جمهوری دموکراتیک عربی صحرا آمار در دسترس نیست.
- کره شمالی آمار در دسترس نیست.
- واتیکان آمار در دسترس نیست.
- گویان فرانسه آمار در دسترس نیست.
فهرست کشورها بر اساس روند 20 ساله
ویرایشکشورها بر پایه نرخ تورم خود در سال ۲۰۱۷ مرتب شدهاند. منابع عبارتند از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.[۵][۶]
Country | میزان تورم۲۰۱۳ (بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده) |
میزان تورم۲۰۱۴ (بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده) |
میزان تورم۲۰۱۵ (بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده) |
میزان تورم۲۰۱۶ (بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده) |
میزان تورم۲۰۱۷ (بر
پایه درصد قیمت مصرفکننده) |
---|---|---|---|---|---|
چاد | ۰٫۱۵ | ۱٫۶۸ | ۳٫۶۷ | −۱٫۱۲ | −۰٫۹۲ |
توگو | ۱٫۷۷ | ۰٫۱۹ | ۱٫۷۸ | ۰٫۸۷ | −۰٫۸۰ |
آروبا | −۲٫۳۷ | ۰٫۴۲ | ۰٫۴۸ | −۰٫۸۹ | −۰٫۴۸ |
عربستان سعودی | ۳٫۵۱ | ۲٫۶۷ | ۲٫۱۸ | ۳٫۴۹ | −۰٫۲۴ |
برونئی | ۰٫۳۸ | −۰٫۱۹ | −۰٫۴۲ | −۰٫۷۳ | −۰٫۱۷ |
بنین | ۰٫۸۹ | −۱٫۰۰ | ۰٫۲۷ | −۰٫۸۵ | ۰٫۰۸ |
سنت لوسیا | ۱٫۴۷ | ۳٫۵۲ | −۰٫۹۸ | −۳٫۰۹ | ۰٫۱۲ |
عراق | ۱٫۸۸ | ۲٫۲۴ | ۱٫۳۹ | ۰٫۵۳ | ۰٫۱۸ |
تشکیلات خودگردان فلسطین | ۱٫۷۲ | ۱٫۷۳ | ۱٫۴۳ | −۰٫۲۲ | ۰٫۲۱ |
اسرائیل | ۱٫۵۳ | ۰٫۴۸ | −۰٫۶۳ | −۰٫۵۵ | ۰٫۲۴ |
جمهوری ایرلند | ۰٫۵۱ | ۰٫۱۸ | −۰٫۲۹ | ۰٫۰۱ | ۰٫۳۴ |
دومینیکا | −۰٫۰۵ | ۰٫۸۰ | −۰٫۷۹ | ۰٫۲۳ | ۰٫۳۵ |
بورکینافاسو | ۰٫۵۳ | −۰٫۲۶ | ۰٫۹۶ | −۰٫۲۵ | ۰٫۳۷ |
قطر | ۳٫۱۳ | ۳٫۰۸ | ۱٫۸۸ | ۲٫۸۷ | ۰٫۴۰ |
اکوادور | ۲٫۷۴ | ۳٫۵۷ | ۳٫۹۷ | ۱٫۷۳ | ۰٫۴۲ |
جمهوری کنگو | ۶٫۰۱ | ۰٫۰۸ | ۴٫۵۱ | ۳٫۱۹ | ۰٫۴۵ |
ژاپن | ۰٫۳۵ | −۲٫۷۶ | ۰٫۷۹ | −۰٫۱۲ | ۰٫۴۷ |
جزایر سلیمان | ۵٫۳۹ | ۵٫۱۷ | −۰٫۵۷ | ۰٫۵۱ | ۰٫۴۹ |
سوئیس | −۰٫۲۲ | −۰٫۰۱ | −۱٫۱۴ | −۰٫۴۴ | ۰٫۵۳ |
قبرس | −۰٫۴۰ | −۱٫۳۶ | −۲٫۱۰ | −۱٫۶۹ | ۰٫۵۳ |
تیمور شرقی | ۱۱٫۰۹ | ۰٫۷۳ | ۰٫۵۵ | −۱٫۳۴ | ۰٫۵۶ |
جیبوتی | ۲٫۷۱ | ۱٫۳۴ | −۰٫۸۵ | ۲٫۷۴ | ۰٫۵۷ |
سنگاپور | ۲٫۳۶ | ۱٫۰۳ | −۰٫۵۲ | −۰٫۵۳ | ۰٫۵۸ |
سنت کیتس و نویس | ۱٫۱۱ | ۰٫۲۵ | −۲٫۳۰ | −۰٫۶۹ | ۰٫۵۹ |
کامرون | ۲٫۰۵ | ۱٫۸۶ | ۲٫۶۸ | ۰٫۸۷ | ۰٫۶۴ |
تایلند | ۲٫۱۸ | ۱٫۸۹ | −۰٫۹۰ | ۰٫۱۹ | ۰٫۶۷ |
ساحل عاج | ۲٫۵۸ | ۰٫۴۵ | ۱٫۲۵ | ۰٫۷۲ | ۰٫۶۹ |
گینه استوایی | ۲٫۹۵ | ۴٫۳۱ | ۱٫۶۸ | ۱٫۴۱ | ۰٫۷۴ |
فنلاند | ۱٫۴۸ | ۱٫۰۴ | −۰٫۲۱ | ۰٫۳۶ | ۰٫۷۵ |
مراکش | ۱٫۸۹ | ۰٫۴۴ | ۱٫۵۶ | ۱٫۶۴ | ۰٫۷۶ |
کیپ ورد | ۱٫۵۱ | −۰٫۲۴ | ۰٫۱۳ | −۱٫۴۱ | ۰٫۷۸ |
لائوس | ۶٫۳۷ | ۴٫۳۶ | ۱٫۲۸ | ۱٫۶۰ | ۰٫۸۳ |
پاناما | ۴٫۰۳ | ۲٫۶۴ | ۰٫۱۳ | ۰٫۷۴ | ۰٫۸۸ |
گرنادا | −۰٫۰۴ | −۰٫۹۸ | −۰٫۵۲ | ۱٫۶۵ | ۰٫۹۱ |
زیمبابوه | ۱٫۶۳ | −۰٫۲۱ | −۲٫۴۱ | −۱٫۵۶ | ۰٫۹۱ |
ارمنستان | ۵٫۷۹ | ۲٫۹۸ | ۳٫۷۳ | −۱٫۴۰ | ۰٫۹۷ |
السالوادور | ۰٫۷۹ | ۱٫۱۱ | −۰٫۷۳ | ۰٫۶۰ | ۱٫۰۱ |
فرانسه | ۰٫۸۶ | ۰٫۵۱ | ۰٫۰۴ | ۰٫۱۸ | ۱٫۰۳ |
سان مارینو | ۱٫۶۰ | ۱٫۱۱ | ۰٫۱۵ | ۰٫۵۷ | ۱٫۰۵ |
یونان | −۰٫۹۲ | −۱٫۳۱ | −۱٫۷۴ | −۰٫۸۳ | ۱٫۱۲ |
کرواسی | ۲٫۲۲ | −۰٫۲۲ | −۰٫۴۶ | −۱٫۱۳ | ۱٫۱۳ |
دانمارک | ۰٫۷۹ | ۰٫۵۶ | ۰٫۴۵ | ۰٫۲۵ | ۱٫۱۵ |
بلیز | ۰٫۵۱ | ۱٫۲۰ | −۰٫۸۶ | ۰٫۶۶ | ۱٫۱۵ |
بوسنی و هرزگوین | −۰٫۰۹ | −۰٫۹۰ | −۱٫۰۲ | −۱٫۰۹ | ۱٫۱۷ |
ماکائو | ۵٫۵۱ | ۶٫۰۴ | ۴٫۵۶ | ۲٫۳۷ | ۱٫۲۳ |
ایتالیا | ۱٫۲۲ | ۰٫۲۴ | ۰٫۰۴ | −۰٫۰۹ | ۱٫۲۳ |
پالائو | ۳٫۳۶ | ۴٫۱۹ | ۰٫۹۵ | −۱٫۰۴ | ۱٫۲۸ |
اسلواکی | ۱٫۴۰ | −۰٫۰۸ | −۰٫۳۳ | −۰٫۵۲ | ۱٫۳۱ |
سنگال | ۰٫۷۰ | −۱٫۰۸ | ۰٫۱۵ | ۰٫۸۴ | ۱٫۳۲ |
رومانی | ۳٫۹۹ | ۱٫۰۷ | −۰٫۵۹ | −۱٫۵۵ | ۱٫۳۴ |
مقدونیه شمالی | ۲٫۷۸ | −۰٫۲۸ | −۰٫۳۰ | −۰٫۲۴ | ۱٫۳۵ |
گینه بیسائو | ۱٫۲۱ | −۱٫۵۱ | ۱٫۴۱ | ۱٫۵۸ | ۱٫۳۶ |
مالت | ۱٫۳۸ | ۰٫۳۱ | ۱٫۱۰ | ۰٫۶۴ | ۱٫۳۶ |
پرتغال | ۰٫۲۷ | −۰٫۲۸ | ۰٫۴۹ | ۰٫۶۱ | ۱٫۳۷ |
هلند | ۲٫۵۱ | ۰٫۹۸ | ۰٫۶۰ | ۰٫۳۲ | ۱٫۳۸ |
بحرین | ۳٫۳۱ | ۲٫۶۵ | ۱٫۸۴ | ۲٫۸۰ | ۱٫۳۹ |
اسلوونی | ۱٫۷۶ | ۰٫۲۰ | −۰٫۵۲ | ۰٫۰۶ | ۱٫۴۳ |
هنگ کنگ | ۴٫۳۲ | ۴٫۴۴ | ۳٫۰۰ | ۲٫۴۱ | ۱٫۴۸ |
کوزوو | ۱٫۷۶ | ۰٫۴۳ | −۰٫۵۴ | ۰٫۳۰ | ۱٫۴۸ |
باهاما | ۰٫۳۵ | ۱٫۵۰ | ۱٫۸۷ | −۰٫۳۵ | ۱٫۵۲ |
چین | ۲٫۶۳ | ۲٫۰۰ | ۱٫۴۴ | ۲٫۰۰ | ۱٫۵۹ |
کانادا | ۰٫۹۴ | ۱٫۹۱ | ۱٫۱۳ | ۱٫۴۳ | ۱٫۶۰ |
عمان | ۱٫۲۵ | ۱٫۰۱ | ۰٫۰۷ | ۱٫۱۰ | ۱٫۶۰ |
کاستاریکا | ۵٫۲۲ | ۴٫۵۲ | ۰٫۸۰ | −۰٫۰۲ | ۱٫۶۳ |
ساموآ | ۰٫۶۱ | −۰٫۴۱ | ۰٫۷۳ | ۱٫۳۰ | ۱٫۶۴ |
لوکزامبورگ | ۱٫۷۳ | ۰٫۶۳ | ۰٫۴۸ | ۰٫۲۹ | ۱٫۷۳ |
آلمان | ۱٫۵۱ | ۰٫۹۱ | ۰٫۲۳ | ۰٫۴۸ | ۱٫۷۴ |
ایسلند | ۳٫۸۹ | ۲٫۰۴ | ۱٫۶۳ | ۱٫۷۰ | ۱٫۷۶ |
مالی | −۰٫۶۱ | ۰٫۸۸ | ۱٫۴۵ | −۱٫۸۰ | ۱٫۷۶ |
سوئد | −۰٫۰۴ | −۰٫۱۸ | −۰٫۰۵ | ۰٫۹۸ | ۱٫۷۹ |
نیوزیلند | ۱٫۱۳ | ۱٫۲۳ | ۰٫۲۹ | ۰٫۶۵ | ۱٫۸۵ |
ترینیداد و توباگو | ۵٫۲۰ | ۵٫۶۸ | ۴٫۶۶ | ۳٫۰۷ | ۱٫۸۸ |
نروژ | ۲٫۱۳ | ۲٫۰۳ | ۲٫۱۷ | ۳٫۵۵ | ۱٫۸۸ |
کره جنوبی | ۱٫۳۰ | ۱٫۲۸ | ۰٫۷۱ | ۰٫۹۷ | ۱٫۹۴ |
استرالیا | ۲٫۴۵ | ۲٫۴۹ | ۱٫۵۱ | ۱٫۲۸ | ۱٫۹۵ |
اسپانیا | ۱٫۴۱ | −۰٫۱۵ | −۰٫۵۰ | −۰٫۲۰ | ۱٫۹۶ |
امارات متحده عربی | ۱٫۱۰ | ۲٫۳۵ | ۴٫۰۷ | ۱٫۶۲ | ۱٫۹۷ |
آلبانی | ۱٫۹۴ | ۱٫۶۳ | ۱٫۹۱ | ۱٫۲۸ | ۱٫۹۹ |
بلغارستان | ۰٫۸۹ | −۱٫۴۲ | −۰٫۱۱ | −۰٫۸۰ | ۲٫۰۶ |
لهستان | ۰٫۹۹ | ۰٫۰۵ | −۰٫۸۷ | −۰٫۶۷ | ۲٫۰۸ |
