فهرست کشورها بر پایه ترکیببندی تولید ناخالص داخلی
فهرست
ویرایش# | کشور | اسمی | کشاورزی | صنعت | خدمات | کشاورزی | صنعت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | جهان | ۶۲٬۹۰۹٬۲۷۴ | 5.7% | 30.7% | 63.6% | ۳٬۵۸۵٬۸۲۹ | ۱۹٬۳۱۳٬۱۴۷ | |
۰ | اتحادیه اروپا | ۱۶٬۲۸۲٬۲۳۰ | 1.8% | 25% | 73.2% | ۲۹۳٬۰۸۰ | ۴٬۰۷۰٬۵۵۸ | |
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۴٬۶۵۷٬۸۰۰ | 1.2% | 22.2% | 76.7% | ۱۷۵٬۸۹۴ | ۳٬۲۵۴٬۰۳۲ | |
۲ | چین | ۵٬۸۷۸٬۲۵۷ | 9.6% | 46.8% | 43.6% | ۵۶۴٬۳۱۳ | ۲٬۷۵۱٬۰۲۴ | |
۳ | ژاپن | ۵٬۴۵۸٬۸۷۲ | 1.1% | 23% | 75.9% | ۶۰٬۰۴۸ | ۱٬۲۵۵٬۵۴۱ | |
۴ | آلمان | ۳٬۳۱۵٬۶۴۳ | 0.8% | 27.9% | 71.3% | ۲۶٬۵۲۵ | ۹۲۵٬۰۶۴ | |
۵ | فرانسه | ۲٬۵۸۲٬۵۲۷ | 1.8% | 19.2% | 79% | ۴۶٬۴۸۵ | ۴۹۵٬۸۴۵ | |
۶ | بریتانیا | ۲٬۲۴۷٬۴۵۵ | 0.9% | 22.1% | 77.1% | ۲۰٬۲۲۷ | ۴۹۶٬۶۸۸ | |
۷ | برزیل | ۲٬۰۹۰٬۳۱۴ | 6.1% | 26.4% | 67.5% | ۱۲۷٬۵۰۹ | ۵۵۱٬۸۴۳ | |
۸ | ایتالیا | ۲٬۰۵۵٬۱۱۴ | 1.8% | 24.9% | 73.3% | ۳۶٬۹۹۲ | ۵۱۱٬۷۲۳ | |
۹ | کانادا | ۱٬۵۷۴٬۰۵۱ | 2% | 20% | 78% | ۳۱٬۴۸۱ | ۳۱۴٬۸۱۰ | |
۱۰ | هند | ۱٬۵۳۷٬۹۶۶ | 16.1% | 28.6% | 55.3% | ۲۴۷٬۶۱۳ | ۴۳۹٬۸۵۸ | |
۱۱ | روسیه | ۱٬۴۶۵٬۰۷۹ | 4.2% | 33.8% | 62% | ۶۱٬۵۳۳ | ۴۹۵٬۱۹۷ | |
۱۲ | اسپانیا | ۱٬۴۰۹٬۹۴۶ | 2.9% | 25.5% | 71.6% | ۴۰٬۸۸۸ | ۳۵۹٬۵۳۶ | |
۱۳ | استرالیا | ۱٬۲۳۵٬۵۳۹ | 4% | 24.8% | 71.2% | ۴۹٬۴۲۲ | ۳۰۶٬۴۱۴ | |
۱۴ | مکزیک | ۱٬۰۳۹٬۱۲۱ | 4.2% | 33.3% | 62.5% | ۴۳٬۶۴۳ | ۳۴۶٬۰۲۷ | |
۱۵ | کره جنوبی | ۱٬۰۰۷٬۰۸۴ | 3% | 39.4% | 57.6% | ۳۰٬۲۱۳ | ۳۹۶٬۷۹۱ | |
۱۶ | هلند | ۷۸۳٬۲۹۳ | 2.6% | 24.9% | 72.4% | ۲۰٬۳۶۶ | ۱۹۵٬۰۴۰ | |
۱۷ | ترکیه | ۷۴۱٬۸۵۳ | 8.8% | 25.7% | 65.5% | ۶۵٬۲۸۳ | ۱۹۰٬۶۵۶ | |
۱۸ | اندونزی | ۷۰۶٬۷۳۵ | 16.5% | 46.4% | 37.1% | ۱۱۶٬۶۱۱ | ۳۲۷٬۹۲۵ | |
۱۹ | سوئیس | ۵۲۳٬۷۷۲ | 1.3% | 27.5% | 71.2% | ۶٬۸۰۹ | ۱۴۴٬۰۳۷ | |
۲۰ | لهستان | ۴۶۸٬۵۳۹ | 4% | 32% | 64% | ۱۸٬۷۴۲ | ۱۴۹٬۹۳۲ | |
۲۱ | بلژیک | ۴۶۵٬۶۷۶ | 0.7% | 22.1% | 77.2% | ۳٬۲۶۰ | ۱۰۲٬۹۱۴ | |
۲۲ | سوئد | ۴۵۵٬۸۴۸ | 1.7% | 26.1% | 72.2% | ۷٬۷۴۹ | ۱۱۸٬۹۷۶ | |
۲۳ | عربستان سعودی | ۴۴۳٬۶۹۱ | 2.7% | 61.9% | 35.4% | ۱۱٬۹۸۰ | ۲۷۴٬۶۴۵ | |
۲۴ | تایوان | ۴۳۰٬۵۸۰ | 1.4% | 31.1% | 67.5% | ۶٬۰۲۸ | ۱۳۳٬۹۱۰ | |
۲۵ | نروژ | ۴۱۴٬۴۶۲ | 2.1% | 40.1% | 57.8% | ۸٬۷۰۴ | ۱۶۶٬۱۹۹ | |
۲۶ | اتریش | ۳۷۶٬۸۴۱ | 1.5% | 29.4% | 69.1% | ۵٬۶۵۳ | ۱۱۰٬۷۹۱ | |
۲۷ | آرژانتین | ۳۷۰٬۲۶۹ | 8.5% | 31.6% | 59.8% | ۳۱٬۴۷۳ | ۱۱۷٬۰۰۵ | |
۲۸ | آفریقای جنوبی | ۳۵۷٬۲۵۹ | 3% | 31.2% | 65.8% | ۱۰٬۷۱۸ | ۱۱۱٬۴۶۵ | |
۲۹ | ایران | ۳۵۷٬۲۲۱ | 11% | 45.9% | 43.1% | ۳۹٬۲۹۴ | ۱۶۳٬۹۶۴ | |
۳۰ | تایلند | ۳۱۸٬۸۵۰ | 10.4% | 45.6% | 44% | ۳۳٬۱۶۰ | ۱۴۵٬۳۹۶ | |
۳۱ | دانمارک | ۳۱۰٬۷۶۰ | 1.1% | 22.8% | 76.1% | ۳٬۴۱۸ | ۷۰٬۸۵۳ | |
۳۲ | یونان | ۳۰۵٬۴۱۵ | 4% | 17.6% | 78.5% | ۱۲٬۲۱۷ | ۵۳٬۷۵۳ | |
۳۳ | امارات متحده عربی | ۳۰۱٬۸۸۰ | 0.9% | 51.5% | 47.6% | ۲٬۷۱۷ | ۱۵۵٬۴۶۸ | |
۳۴ | ونزوئلا | ۲۹۰٬۶۷۸ | 4.1% | 34.9% | 61.1% | ۱۱٬۹۱۸ | ۱۰۱٬۴۴۷ | |
۳۵ | کلمبیا | ۲۸۵٬۵۱۱ | 9.3% | 38% | 52.7% | ۲۶٬۵۵۳ | ۱۰۸٬۴۹۴ |
# | کشور | برابری قدرت خرید | کشاورزی | صنعت | خدمات | کشاورزی | صنعت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | جهان | ۷۴٬۲۶۴٬۸۷۳ | 5.7% | 30.7% | 63.6% | ۴٬۲۴۵٬۳۶۰ | ۲۲٬۸۶۵٬۳۶۰ | |
۰ | اتحادیه اروپا | ۱۵٬۱۷۰٬۴۱۹ | 1.8% | 25% | 73.2% | ۲۶۸٬۳۸۰ | ۳٬۷۲۷٬۵۰۰ | ۱۰٬۹۱۴٬۱۲۰ |
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۴٬۶۵۷٬۸۰۰ | 1.2% | 22.2% | 76.7% | ۱۷۶٬۶۴۰ | ۳٬۲۶۷٬۸۴۰ | ۱۱٬۲۹۰٬۲۴۰ |
۲ | چین | ۱۰٬۰۸۵٬۷۰۸ | 9.6% | 46.8% | 43.6% | ۹۴۷٬۷۱۲ | ۴٬۶۲۰٬۰۹۶ | ۴٬۳۰۴٬۱۹۲ |
۳ | ژاپن | ۴٬۳۰۹٬۴۳۲ | 1.1% | 23% | 75.9% | ۴۷٬۷۱۸ | ۹۹۷٬۷۴۰ | ۳٬۲۹۲٬۵۴۲ |
۴ | هند | ۴٬۰۶۰٬۳۹۲ | 16.1% | 28.6% | 55.3% | ۶۵۱٬۴۰۶ | ۱٬۱۵۷٬۱۵۶ | ۲٬۲۳۷٬۴۳۸ |
۵ | آلمان | ۲٬۹۴۰٬۴۳۴ | 0.8% | 27.9% | 71.3% | ۲۳٬۶۸۰ | ۸۲۵٬۸۴۰ | ۲٬۱۱۰٬۴۸۰ |
۶ | روسیه | ۲٬۲۲۲٬۹۵۷ | 4.2% | 33.8% | 62% | ۹۳٬۶۱۸ | ۷۵۳٬۴۰۲ | ۱٬۳۸۱٬۹۸۰ |
۷ | بریتانیا | ۲٬۱۷۲٬۷۶۸ | 0.9% | 22.1% | 77.1% | ۱۹٬۷۰۱ | ۴۸۳٬۷۶۹ | ۱٬۶۸۷٬۷۱۹ |
۸ | برزیل | ۲٬۱۷۲٬۰۵۸ | 6.1% | 26.4% | 67.5% | ۱۳۳٬۸۳۴ | ۵۷۹٬۲۱۶ | ۱٬۴۸۰٬۹۵۰ |
۹ | فرانسه | ۲٬۱۴۵٬۴۸۷ | 1.8% | 19.2% | 79% | ۳۸٬۸۸۰ | ۴۱۴٬۷۲۰ | ۱٬۷۰۶٬۴۰۰ |
۱۰ | ایتالیا | ۱٬۷۷۳٬۵۴۷ | 1.8% | 24.9% | 73.3% | ۳۲٬۰۷۶ | ۴۴۳٬۷۱۸ | ۱٬۳۰۶٬۲۰۶ |
۱۱ | مکزیک | ۱٬۶۲۹٬۹۱۷ | 4.2% | 33.3% | 62.5% | ۶۵٬۵۲۰ | ۵۱۹٬۴۸۰ | ۹۷۵٬۰۰۰ |
۱۲ | کره جنوبی | ۱٬۴۵۹٬۲۴۶ | 3% | 39.4% | 57.6% | ۴۴٬۰۱۰ | ۵۷۷٬۹۹۸ | ۸۴۴٬۹۹۲ |
۱۳ | اسپانیا | ۱٬۳۶۸٬۶۴۲ | 2.9% | 25.5% | 71.6% | ۳۹٬۹۰۴ | ۳۵۰٬۸۸۰ | ۹۸۵٬۲۱۶ |
۱۴ | کانادا | ۱٬۳۳۰٬۲۷۲ | 2% | 20% | 78% | ۲۶٬۷۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۱٬۳۰۰ |
۱۵ | اندونزی | ۱٬۰۲۹٬۸۸۴ | 16.5% | 46.4% | 37.1% | ۱۷۰٬۴۴۵ | ۴۷۹٬۳۱۲ | ۳۸۳٬۲۴۳ |
۱۶ | ترکیه | ۹۶۰٬۵۱۱ | 8.8% | 25.7% | 65.5% | ۸۴٬۳۳۰ | ۲۴۶٬۲۸۳ | ۶۲۷٬۶۸۷ |
۱۷ | استرالیا | ۸۸۲٬۳۶۲ | 4% | 24.8% | 71.2% | ۳۵٬۵۸۴ | ۲۲۰٬۶۲۱ | ۶۳۳٬۳۹۵ |
۱۸ | تایوان | ۸۲۱٬۷۸۱ | 1.4% | 31.1% | 67.5% | ۱۱٬۵۳۰ | ۲۵۶٬۱۴۰ | ۵۵۵٬۹۳۰ |
۱۹ | ایران | ۸۱۸٬۶۵۳ | 11% | 45.9% | 43.1% | ۹۴٬۹۸۵ | ۳۹۶٬۳۴۷ | ۳۷۲٬۱۶۹ |
۲۰ | لهستان | ۷۲۱٬۳۱۹ | 4% | 32% | 64% | ۲۹٬۰۰۸ | ۲۳۲٬۰۶۴ | ۴۶۴٬۱۲۸ |
۲۱ | هلند | ۶۷۶٬۷۰۰ | 2.6% | 24.9% | 72.4% | ۱۷٬۶۹۰ | ۱۶۹٬۴۲۰ | ۴۹۲٬۶۱۰ |
۲۲ | آرژانتین | ۶۳۲٬۲۲۳ | 8.5% | 31.6% | 59.8% | ۵۰٬۶۶۰ | ۱۸۸٬۳۳۶ | ۳۵۶٬۴۰۸ |
۲۳ | عربستان سعودی | ۶۱۹٬۸۲۶ | 2.7% | 61.9% | 35.4% | ۱۶٬۸۰۸ | ۳۸۵٬۳۲۸ | ۲۲۰٬۳۶۵ |
۲۴ | تایلند | ۵۸۴٬۷۶۸ | 10.4% | 45.6% | 44% | ۶۰٬۳۵۱ | ۲۶۴٬۶۱۷ | ۲۵۵٬۳۳۲ |
۲۵ | آفریقای جنوبی | ۵۲۴٬۳۴۱ | 3% | 31.2% | 65.8% | ۱۵٬۸۲۵ | ۱۶۴٬۵۸۰ | ۳۴۷٬۰۹۵ |
۲۶ | مصر | ۴۹۸٬۱۷۶ | 13.5% | 37.9% | 48.6% | ۶۷٬۶۲۲ | ۱۸۹٬۸۴۱ | ۲۴۳٬۴۳۷ |
۲۷ | پاکستان | ۴۶۴٬۷۱۱ | 21.8% | 23.6% | 54.6% | ۹۸٬۳۶۲ | ۱۰۶٬۴۸۳ | ۲۴۶٬۳۵۵ |
۲۸ | کلمبیا | ۴۲۹٬۸۶۶ | 9.3% | 38% | 52.7% | ۴۰٬۱۶۷ | ۱۶۴٬۱۲۲ | ۲۲۷٬۶۱۱ |
۲۹ | مالزی | ۴۱۲٬۳۰۲ | 9.1% | 41.6% | 49.3% | ۳۷٬۹۲۰ | ۱۷۳٬۳۴۷ | ۲۰۵٬۴۳۳ |
۳۰ | بلژیک | ۳۹۲٬۸۶۲ | 0.7% | 22.1% | 77.2% | ۲٬۷۷۸ | ۸۷٬۷۱۵ | ۳۰۶٬۴۰۷ |
۳۱ | نیجریه | ۳۷۴٬۳۲۳ | 31.9% | 32.9% | 35.2% | ۱۱۷٬۹۶۶ | ۱۲۱٬۶۶۴ | ۱۳۰٬۱۷۰ |
۳۲ | سوئد | ۳۵۲٬۳۲۷ | 1.7% | 26.1% | 72.2% | ۶٬۰۱۸ | ۹۲٬۳۹۴ | ۲۵۵٬۵۸۸ |
۳۳ | فیلیپین | ۳۵۰٬۲۷۹ | 13.9% | 31.3% | 54.8% | ۴۹٬۰۹۵ | ۱۱۰٬۵۵۲ | ۱۹۳٬۵۵۴ |
۳۴ | ونزوئلا | ۳۴۶٬۹۷۳ | 4.1% | 34.9% | 61.1% | ۱۴٬۱۱۲ | ۱۲۰٬۱۲۶ | ۲۱۰٬۳۰۶ |
۳۵ | اتریش | ۳۳۰٬۴۹۶ | 1.5% | 29.4% | 69.1% | ۴٬۹۸۹ | ۹۷٬۷۸۴ | ۲۲۹٬۸۲۷ |
منابع
ویرایش- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by GDP sector composition». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اوت ۲۰۱۱.