فهرست شهرهای تونس
فهرست ویکیمدیا
این مقاله نیازمند بهروزرسانی است. |
مقالهٔ پیشِ رو شامل فهرست ۳۵۰ شهر و شهرستان در کشور تونس، بر پایهٔ استان است. در هر قسمت، مراکز استانها پر رنگتر نوشته شدهاند.
فهرست پرجمعیتترین شهرهای تونس
ویرایشرتبه | شهر | جمعیت (۲۰۱۴) | استان |
---|---|---|---|
۱
|
تونس (شهر) | استان تونس | |
۲
|
صفاقس | ۳۳۰٬۴۴۰
|
استان صفاقس |
۳
|
سوسه | ۲۷۰٬۰۰۰
|
استان سوسه |
۴
|
التضامن[۳] | ۱۹۶٬۲۹۸[۴]
|
استان اریانه |
۵
|
قیروان | ۱۸۷٬۰۰۰
|
استان قیروان |
۶
|
قابس | ۱۵۲٬۹۲۱
|
استان قابس |
۷
|
بنزرت | ۱۴۲٬۹۶۶[۵]
|
استان بنزرت |
۸
|
اریانه[۳] | ۱۱۴٬۴۸۶[۴]
|
استان اریانه |
۹
|
قفصه | ۱۰۵٬۲۶۴
|
استان قفصه |
۱۰
|
المروج[۳] | ۱۰۴٬۵۳۸
|
استان بن عروس |
فهرست شهرها
ویرایشاستان | کد | شهر | جمعیت (۲۰۱۴)[۶] |
---|---|---|---|
استان تونس | ۱۱۱۱ | تونس | ۶۳۸٬۸۴۵ |
۱۱۱۲ | باردو | ۷۱٬۹۶۱ | |
۱۱۱۳ | الکرم (تونس) | ۷۴٬۱۳۲ | |
۱۱۱۴ | حلق الوادی | ۴۵٬۷۱۱ | |
۱۱۱۵ | قرطاج (تونس) | ۱۷٬۰۱۰ | |
۱۱۱۶ | سیدی بوسعید | ۵٬۹۱۱ | |
۱۱۱۷ | المرسی | ۹۲٬۹۸۷ | |
۱۱۱۸ | سیدی حسین (تونس) | ۱۰۹٬۶۹۰ | |
استان اریانه | ۱۲۱۱ | اریانه | ۱۱۴٬۴۸۶ |
۱۲۱۲ | سکره | ۱۲۹٬۶۹۳ | |
۱۲۱۳ | رواد | ۹۴٬۹۶۱ | |
۱۲۱۴ | قلعه آندلس | ۱۸٬۲۱۱ | |
۱۲۱۵ | سیدی ثابت | ۱۱٬۳۵۱ | |
۱۲۱۶ | التضامن | ۱۴۲٬۹۵۳ | |
استان بن عروس | ۱۳۱۱ | بن عروس | ۸۸٬۳۲۲ |
۱۳۱۲ | المروج | ۱۰۴٬۵۸۶ | |
۱۳۱۳ | حمام الانف | ۴۲٬۵۱۸ | |
۱۳۱۴ | حمام شط | ۳۱٬۸۱۰ | |
۱۳۱۵ | بومهل البساتین | ۴۰٬۱۰۱ | |
۱۳۱۶ | الزهراء (تونس) | ۳۴٬۹۶۲ | |
۱۳۱۷ | رادس | ۵۹٬۷۹۴ | |
۱۳۱۸ | مقرین | ۲۶٬۹۲۴ | |
۱۳۱۹ | محمدیه فوخنه | ۱۰۶٬۱۶۷ | |
۱۳۲۰ | مرناق | ۳۰٬۰۵۸ | |
۱۳۲۱ | خلیدیه | ۸٬۴۷۰ | |
استان منوبه | ۱۴۱۱ | منوبه (تونس) | ۴۱٬۶۷۰ |
۱۴۱۲ | الدندان | ۱۷٬۱۲۲ | |
۱۴۱۳ | التضامن دوار هیشر | ۸۲٬۵۳۲ | |
۱۴۱۴ | واد اللیل | ۵۷٬۸۵۱ | |
۱۴۱۵ | المرناقیه | ۱۹٬۸۳۴ | |
۱۴۱۶ | برجالعامری | ۶٬۵۱۹ | |
۱۴۱۷ | الجدیده (تونس) | ۲۸٬۶۶۰ | |
۱۴۱۸ | طبربه | ۲۷٬۵۴۵ | |
۱۴۱۹ | البطان | ۶٬۴۵۳ | |
استان نابل | ۱۵۱۱ | نابل | ۷۰٬۴۳۷ |
۱۵۱۲ | دار شعبان الفهری | ۴۲٬۱۴۰ | |
۱۵۱۳ | بنی خیار | ۲۱٬۶۲۶ | |
۱۵۱۴ | المعموره (تونس) | ۸٬۰۳۹ | |
۱۵۱۵ | الصمعه | ۷٬۰۱۷ | |
۱۵۱۶ | قربه (نابل) | ۳۸٬۹۰۲ | |
۱۵۱۷ | تازرکه | ۹٬۳۸۸ | |
۱۵۱۸ | منزل تمیم | ۳۹٬۱۳۸ | |
۱۵۱۹ | منزل حر | ۵٬۲۴۳ | |
۱۵۲۰ | المیده | ۴٬۱۵۵ | |
۱۵۲۱ | قلیبیه | ۴۶٬۸۵۶ | |
۱۵۲۲ | ازمور (تونس) | ۵٬۰۵۴ | |
۱۵۲۳ | حمام الاغزاز | ۹٬۰۷۶ | |
۱۵۲۴ | دار علوش | ۴٬۵۵۸ | |
۱۵۲۵ | الهواریه | ۹٬۵۰۸ | |
۱۵۲۶ | تاکلسه | ۲۲٬۱۵۱ | |
۱۵۲۷ | سلیمان (تونس) | ۳۷٬۷۴۹ | |
۱۵۲۸ | قربص | ۳٬۵۳۲ | |
۱۵۲۹ | منزل بوزلفه | ۱۸٬۵۵۱ | |
۱۵۳۰ | بنی خلاد (تونس) | ۱۵٬۴۶۳ | |
۱۵۳۱ | زاویه الجدیدی | ۷٬۸۶۲ | |
۱۵۳۲ | قرمبالیه | ۲۴٬۲۹۹ | |
۱۵۳۳ | بوعرقوب | ۱۱٬۹۹۰ | |
۱۵۳۴ | الحمامات | ۷۳٬۲۳۶ | |
استان زغوان | ۱۶۱۱ | زغوان | ۲۰٬۷۹۸ |
۱۶۱۲ | الزریبه | ۱۱٬۸۱۹ | |
۱۶۱۳ | بئر مشارقه | ۸٬۳۲۹ | |
۱۶۱۴ | جبل الوسط (روستا) | ۵٬۳۲۵ | |
۱۶۱۵ | الفحص (شهر) | ۲۳٬۵۵۶ | |
۱۶۱۶ | الناظور (تونس) | ۷٬۵۶۷ | |
استان بنزرت | ۱۷۱۱ | بنزرت | ۱۳۶٬۹۱۷ |
۱۷۱۲ | سجنان | ۵٬۶۴۵ | |
۱۷۱۳ | ماطر | ۳۴٬۰۱۰ | |
۱۷۱۴ | منزل بو رقیبه | ۵۴٬۵۳۶ | |
۱۷۱۵ | تینجه | ۲۱٬۱۳۹ | |
۱۷۱۶ | غار الملح | ۵٬۳۴۵ | |
۱۷۱۷ | عوسجه | ۵٬۱۲۶ | |
۱۷۱۸ | منزل جمیل | ۲۲٬۲۳۸ | |
۱۷۱۹ | منزل عبد الرحمان | ۱۹٬۰۷۸ | |
۱۷۲۰ | العالیه (تونس) | ۱۸٬۳۵۹ | |
۱۷۲۱ | رأسالجبل (تونس) | ۲۸٬۶۱۰ | |
۱۷۲۲ | الماتلین | ۹٬۹۰۴ | |
۱۷۲۳ | رفراف | ۹٬۸۵۰ | |
استان باجه | ۲۱۱۱ | باجه (تونس) | ۶۲٬۳۰۳ |
۲۱۱۲ | المعقولة | ۷٬۸۰۹ | |
۲۱۱۳ | عمدون | ۵٬۲۰۴ | |
۲۱۱۴ | نفزة (ولایت باجه) | ۷٬۳۰۲ | |
۲۱۱۵ | تبرسق | ۱۱٬۸۶۵ | |
۲۱۱۶ | تستور | ۱۳٬۳۳۱ | |
۲۱۱۷ | قبلاط | ۴٬۱۲۸ | |
۲۱۱۸ | مجاز الباب | ۲۱٬۶۵۳ | |
استان جندوبه | ۲۲۱۱ | جندوبه | ۴۵٬۴۳۱ |
۲۲۱۲ | بوسالم | ۲۱٬۶۳۸ | |
۲۲۱۳ | طبرقه | ۱۹٬۷۷۰ | |
۲۲۱۴ | عین دراهم | ۹٬۶۵۹ | |
۲۲۱۵ | فرنانه | ۳٬۸۳۱ | |
۲۲۱۶ | بنی مطیر | ۷۸۴ | |
۲۲۱۷ | غار الدماء | ۱۹٬۴۹۵ | |
۲۲۱۸ | وادی ملیز | ۲٬۳۸۸ | |
استان کاف | ۲۳۱۱ | الکاف | ۵۴٬۶۹۰ |
۲۳۱۲ | نبر (تونس) | ۳٬۲۹۹ | |
۲۳۱۳ | طویرف | ۲٬۱۷۸ | |
۲۳۱۴ | ساقیه سیدی یوسف | ۶٬۳۳۵ | |
۲۳۱۵ | تاجروین | ۱۷٬۵۳۰ | |
۲۳۱۶ | منزل سالم | ۱٬۸۲۴ | |
۲۳۱۷ | قلعه سنان | ۸٬۱۴۵ | |
۲۳۱۸ | القلعه الخصبه | ۲٬۵۵۸ | |
۲۳۱۹ | الجریصه | ۹٬۸۰۷ | |
۲۳۲۰ | القصور (تونس) | ۵٬۸۵۲ | |
۲۳۲۱ | دهمانی | ۱۲٬۹۶۴ | |
۲۳۲۲ | السرس (تونس) | ۱۲٬۱۰۸ | |
استان سلیانه | ۲۴۱۱ | سلیانه | ۳۱٬۲۵۱ |
۲۴۱۲ | بوعراده | ۱۳٬۱۶۲ | |
۲۴۱۳ | قعفور (سلیانه) | ۱۰٬۳۹۹ | |
۲۴۱۴ | الکریب | ۷٬۸۴۱ | |
۲۴۱۵ | سیدی بورویس | ۳٬۲۵۸ | |
۲۴۱۶ | مکثر | ۱۳٬۵۴۲ | |
۲۴۱۷ | الروحیه | ۴٬۶۷۵ | |
۲۴۱۸ | کسری (تونس) | ۲٬۶۰۲ | |
۲۴۱۹ | برقو (تونس) | ۴٬۹۱۶ | |
۲۴۲۰ | العروسه (سلیانه) | ۲٬۹۰۵ | |
استان سوسه | ۳۱۱۱ | سوسه | ۲۲۱٬۵۳۰ |
۳۱۱۲ | قضیبه الترایث | ۱۱٬۶۲۳ | |
۳۱۱۳ | الزهور (سوسه) | ۱۷٬۳۴۸ | |
۳۱۱۴ | زاویه سوسه | ۲۰٬۶۸۱ | |
۳۱۱۵ | حمام سوسه | ۴۲٬۹۳۷ | |
۳۱۱۶ | اکوده | ۲۷٬۲۰۰ | |
۳۱۱۷ | القلعه الکبری | ۵۳٬۳۲۳ | |
۳۱۱۸ | سیدی بوعلی | ۱۰٬۲۸۲ | |
۳۱۱۹ | هرقله (تونس) | ۷٬۴۱۹ | |
۳۱۲۰ | النفیضه | ۱۰٬۹۹۰ | |
۳۱۲۱ | بوفیشه | ۹٬۹۳۱ | |
۳۱۲۲ | سیدی الهانی | ۲٬۷۰۶ | |
۳۱۲۳ | مساکن (تونس) | ۶۰٬۱۶۵ | |
۳۱۲۴ | القلعه الصغری | ۳۴٬۵۴۸ | |
۳۱۲۵ | المسعدین | ۱۲٬۹۱۶ | |
۳۱۲۶ | کندار | ۳٬۸۰۴ | |
استان منستیر | ۳۲۱۱ | المنستیر | ۹۳٬۳۰۶ |
۳۲۱۲ | خنیس | ۱۱٬۲۲۹ | |
۳۲۱۳ | الوردانین | ۲۱٬۸۱۴ | |
۳۲۱۴ | ساحلین (تونس) | ۱۹٬۰۱۳ | |
۳۲۱۵ | سیدی عامر (تونس) | ۸٬۴۰۴ | |
۳۲۱۶ | زرمدین | ۱۶٬۸۰۶ | |
۳۲۱۷ | بنی حسان | ۸٬۸۰۱ | |
۳۲۱۸ | الغناده | ۵٬۱۰۰ | |
۳۲۱۹ | جمال (تونس) | ۵۰٬۲۷۵ | |
۳۲۲۰ | منزل کامل | ۸٬۴۳۲ | |
۳۲۲۱ | زاویه قنطش | ۶٬۷۱۳ | |
۳۲۲۲ | بنبله المناره | ۱۶٬۰۷۸ | |
۳۲۲۳ | منزل النور | ۱۱٬۷۷۲ | |
۳۲۲۴ | المسدور | ۴٬۷۰۵ | |
۳۲۲۵ | مکنین | ۵۷٬۱۱۱ | |
۳۲۲۶ | سیدی بنور (شهرک) | ۴٬۵۲۰ | |
۳۲۲۷ | منزل فارسی | ۳٬۶۰۳ | |
۳۲۲۸ | امیرت ال فهول | ۵٬۲۵۵ | |
۳۲۲۹ | امیرت توازرا | ۶٬۲۶۱ | |
۳۲۳۰ | امیرت ال حجاج | ۸٬۱۲۱ | |
۳۲۳۱ | شراحیل | ۴٬۴۰۶ | |
۳۲۳۲ | البقالطه | ۱۷٬۸۵۰ | |
۳۲۳۳ | طبلبه | ۳۷٬۴۸۵ | |
۳۲۳۴ | قصر هلال | ۴۹٬۳۷۶ | |
۳۲۳۵ | قصیبه المدیونی | ۱۳٬۱۲۲ | |
۳۲۳۶ | بنان بوظر | ۱۴٬۲۱۸ | |
۳۲۳۷ | طوزه | ۷٬۲۳۶ | |
۳۲۳۸ | صیاده، تونس | ۱۲٬۹۶۲ | |
۳۲۳۹ | لمطه | ۵٬۷۹۰ | |
۳۲۴۰ | بوحجر | ۶٬۱۳۷ | |
۳۲۴۱ | منزل الحیاه | ۱۲٬۹۲۷ | |
استان مهدیه | ۳۳۱۱ | المهدیه (تونس) | ۵۱٬۸۳۳ |
۳۳۱۲ | رجیش | ۱۰٬۸۰۶ | |
۳۳۱۳ | بومرداس (تونس) | ۴٬۳۳۸ | |
۳۳۱۴ | اولاد الشامخ | ۵٬۱۲۰ | |
۳۳۱۵ | شربان | ۵٬۷۰۰ | |
۳۳۱۶ | هبیره | ۳٬۲۴۸ | |
۳۳۱۷ | السواسی | ۵٬۳۸۱ | |
۳۳۱۸ | الجم | ۲۱٬۲۳۴ | |
۳۳۱۹ | کرکر (تونس) | ۷٬۴۶۷ | |
۳۳۲۰ | الشابه | ۲۲٬۲۲۷ | |
۳۳۲۱ | ملولش | ۶٬۷۰۴ | |
۳۳۲۲ | سیدی علوان | ۷٬۵۰۰ | |
۳۳۲۳ | قصور الساف | ۲۸٬۸۴۲ | |
۳۳۲۴ | البراده | ۷٬۴۰۴ | |
استان صفاقس | ۳۴۱۱ | صفاقس | ۲۷۲٬۸۰۱ |
۳۴۱۲ | ساقیه الزیت | ۵۳٬۲۴۳ | |
۳۴۱۳ | الشیحیه | ۲۶٬۳۰۰ | |
۳۴۱۴ | ساقیة الدائر | ۴۵٬۷۶۷ | |
۳۴۱۵ | قرمده | ۴۰٬۸۵۸ | |
۳۴۱۶ | العین (تونس) | ۴۳٬۳۳۷ | |
۳۴۱۷ | طینه | ۳۳٬۴۱۹ | |
۳۴۱۸ | عقارب (تونس) | ۱۱٬۵۱۳ | |
۳۴۱۹ | جبنیانه | ۷٬۱۹۰ | |
۳۴۲۰ | الحنشه | ۷٬۵۷۵ | |
۳۴۲۱ | منزل شاکر | ۲٬۲۷۸ | |
۳۴۲۲ | الغریبه | ۳٬۲۵۱ | |
۳۴۲۳ | بئر علی بن خلیفه | ۴٬۹۰۵ | |
۳۴۲۴ | الصخیره | ۱۱٬۹۱۲ | |
۳۴۲۵ | المحرس | ۱۵٬۸۷۸ | |
۳۴۲۶ | جزایر قرقنه | ۱۵٬۵۰۱ | |
استان قیروان | ۴۱۱۱ | قیروان | ۱۳۹٬۰۷۰ |
۴۱۱۲ | الشبیکه (القیروان) | ۲٬۹۲۱ | |
۴۱۱۳ | السبیخه | ۸٬۰۳۶ | |
۴۱۱۴ | الوسلاتیه | ۹٬۰۰۶ | |
۴۱۱۵ | عین جلوله | ۱٬۷۵۷ | |
۴۱۱۶ | حفوز | ۸٬۴۲۹ | |
۴۱۱۷ | العلا (تونس) | ۳٬۲۷۶ | |
۴۱۱۸ | حاجب العیون (تونس) | ۱۰٬۶۲۱ | |
۴۱۱۹ | نصرالله (تونس) | ۵٬۰۱۲ | |
۴۱۲۰ | منزل المهیری | ۳٬۸۷۰ | |
۴۱۲۱ | الشرارده | ۱٬۷۰۵ | |
۴۱۲۲ | بوحجله | ۷٬۸۲۸ | |
استان قصرین | ۴۲۱۱ | القصرین | ۸۳٬۵۳۴ |
۴۲۱۲ | سبیطله | ۲۴٬۵۹۷ | |
۴۲۱۳ | سبیبه (القصرین) | ۶٬۵۰۴ | |
۴۲۱۴ | جدلیان | ۴٬۳۵۲ | |
۴۲۱۵ | تاله (تونس) | ۱۸٬۲۳۰ | |
۴۲۱۶ | حیدره (تونس) | ۳٬۴۵۱ | |
۴۲۱۷ | فوسانه | ۷٬۷۰۳ | |
۴۲۱۸ | فریانه | ۲۹٬۵۷۲ | |
۴۲۱۹ | تلابت | ۶٬۹۳۲ | |
۴۲۲۰ | ماجل بلعباس | ۶٬۴۷۱ | |
استان سیدی بوزید | ۴۳۱۱ | سیدی بوزید | ۴۸٬۲۸۴ |
۴۳۱۲ | جلمة | ۵٬۸۲۱ | |
۴۳۱۳ | السباله | ۳٬۳۶۱ | |
۴۳۱۴ | بئر الحفی | ۶٬۴۷۵ | |
۴۳۱۵ | سیدی علی بن عون | ۹٬۲۹۷ | |
۴۳۱۶ | منزل بوزیان | ۷٬۱۱۳ | |
۴۳۱۷ | المکناسی | ۱۴٬۷۷۳ | |
۴۳۱۸ | المزونه | ۷٬۳۹۰ | |
۴۳۱۹ | الرقاب | ۱۱٬۴۲۰ | |
۴۳۲۰ | اولاد حفوز | ۲٬۴۹۴ | |
استان قابس | ۵۱۱۱ | قابس | ۱۳۰٬۹۸۴ |
۵۱۱۲ | شننی النحال | ۱۴٬۸۰۳ | |
۵۱۱۳ | غنوش | ۲۸٬۰۵۱ | |
۵۱۱۴ | المطویه (تونس) | ۱۰٬۷۱۶ | |
۵۱۱۵ | وذرف | ۹٬۹۳۲ | |
۵۱۱۶ | الحامه (قابس) | ۴۱٬۶۰۷ | |
۵۱۱۷ | مطماطه | ۱٬۸۴۷ | |
۵۱۱۸ | مطماطه الجدیده | ۷٬۵۲۶ | |
۵۱۱۹ | مارث | ۱۱٬۶۷۸ | |
۵۱۲۰ | الزارات | ۵٬۶۲۷ | |
استان مدنین | ۵۲۱۱ | مدنین | ۷۱٬۴۰۶ |
۵۲۱۲ | بنی خداش | ۲٬۹۳۰ | |
۵۲۱۳ | بن قردان | ۶۶٬۵۶۷ | |
۵۲۱۴ | جرجیس (تونس) | ۷۲٬۶۱۱ | |
۵۲۱۵ | حومه السوق (جزیره جربه) | ۷۵٬۹۰۴ | |
۵۲۱۶ | میدون (جزیره جربه) | ۶۳٬۵۲۸ | |
۵۲۱۷ | اجیم (جزیره جربه) | ۲۴٬۲۹۴ | |
استان تطاوین | ۵۳۱۱ | تطاوین | ۶۶٬۹۲۴ |
۵۳۱۲ | بئر الاحمر | ۷٬۹۵۵ | |
۵۳۱۳ | غمراسن | ۹٬۵۶۸ | |
۵۳۱۴ | ذهیبه (تونس) | ۴٬۲۹۵ | |
۵۳۱۵ | رماده | ۶٬۲۸۹ | |
استان قفصه | ۶۱۱۱ | قفصه | ۹۵٬۲۴۲ |
۶۱۱۲ | القصر (تونس) | ۳۳٬۷۲۹ | |
۶۱۱۳ | امالعرائس | ۲۱٬۴۳۱ | |
۶۱۱۴ | الردیف | ۲۵٬۰۴۶ | |
۶۱۱۵ | المتلوی | ۳۸٬۱۲۹ | |
۶۱۱۶ | المظیله | ۱۲٬۸۱۴ | |
۶۱۱۷ | القطار (تونس) | ۱۴٬۰۸۸ | |
۶۱۱۸ | السند (تونس) | ۹٬۵۳۳ | |
استان توزر | ۶۲۱۱ | توزر | ۳۷٬۳۶۵ |
۶۲۱۲ | دقاش | ۷٬۸۹۳ | |
۶۲۱۳ | الحامه (الجرید) | ۶٬۴۳۹ | |
۶۲۱۴ | نفطه (شهر) | ۲۱٬۶۵۴ | |
۶۲۱۵ | تمرزه | ۲٬۳۳۴ | |
استان قبلی | ۶۳۱۱ | قبلی (تونس) | ۲۰٬۶۲۳ |
۶۳۱۲ | جمنه | ۷٬۱۹۴ | |
۶۳۱۳ | دوز (تونس) | ۳۰٬۲۴۵ | |
۶۳۱۴ | القلعه (تونس) | ۷٬۹۱۲ | |
۶۳۱۵ | سوق الاحد | ۱۸٬۹۰۵ |
نگارخانه
ویرایشجستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ Recensement de 2014 (Institut national de la statistique) بایگانیشده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۹ توسط Wayback Machine
- ↑ 3,980,500 in the metropolitan area
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Part of Tunis metropolitan area
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ (به فرانسوی) [۱]
- ↑ (به فرانسوی) Mnicipalité de Bizerte بایگانیشده در ۲۰۱۰-۰۱-۰۴ توسط Wayback Machine.
- ↑ Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 – Population, logements et ménages par commune et arrondissement [Census 2014 results – population, accommodation and households per municipality and delegation] (Report) (به فرانسوی). National Institute of Statistics. 1 April 2015. Archived from the original on 2 March 2016. Retrieved 18 February 2016.