شنا در بازیهای المپیک تابستانی
(تغییرمسیر از شنا در المپیک تابستانی)
شنا یکی از رشتههای ورزشی بازیهای المپیک تابستانی است، شنا مردان از سال ۱۸۹۶ و شنا زنان از ۱۹۱۲ میلادی تاکنون در المپیک ادوار مختلف این مسابقات برگزار شده است.
جدول مدالها
ویرایشبهروز شده تا المپیک ۲۰۱۲
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۲۳۰ | ۱۶۴ | ۱۲۶ | ۵۲۰ |
۲ | استرالیا (AUS) | ۵۷ | ۶۰ | ۶۱ | ۱۷۸ |
۳ | آلمان شرقی (GDR) | ۳۸ | ۳۲ | ۲۲ | ۹۲ |
۴ | مجارستان (HUN) | ۲۵ | ۲۳ | ۱۸ | ۶۶ |
۵ | ژاپن (JPN) | ۲۰ | ۲۴ | ۲۹ | ۷۳ |
۶ | هلند (NED) | ۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۵۶ |
۷ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۱۵ | ۲۲ | ۳۰ | ۶۷ |
۸ | آلمان (GER) | ۱۳ | ۱۸ | ۲۸ | ۵۹ |
۹ | اتحاد شوروی (URS) | ۱۲ | ۲۱ | ۲۶ | ۵۹ |
۱۰ | چین (CHN) | ۱۲ | ۱۷ | ۸ | ۳۷ |
۱۱ | سوئد (SWE) | ۸ | ۱۴ | ۱۳ | ۳۵ |
۱۲ | فرانسه (FRA) | ۸ | ۱۳ | ۱۹ | ۴۰ |
۱۳ | کانادا (CAN) | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۴۲ |
۱۴ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۵ |
۱۵ | تیم متحد (EUN) | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۰ |
۱۶ | روسیه (RUS) | ۵ | ۷ | ۷ | ۱۹ |
۱۷ | اوکراین (UKR) | ۴ | ۵ | ۱ | ۱۰ |
۱۸ | ایتالیا (ITA) | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۷ |
۱۹ | آلمان غربی (FRG) | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۲۲ |
۲۰ | رومانی (ROU) | ۳ | ۲ | ۴ | ۹ |
۲۱ | ایرلند (IRL) | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۲۲ | دانمارک (DEN) | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۲ |
۲۳ | زیمبابوه (ZIM) | ۲ | ۴ | ۱ | ۷ |
۲۴ | استرالزی (ANZ) | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۵ | نیوزیلند (NZL) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۲۶ | اتریش (AUT) | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۲۷ | تیم متحد آلمان (EUA) | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ |
۲۸ | برزیل (BRA) | ۱ | ۴ | ۸ | ۱۳ |
۲۹ | یونان (GRE) | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۳۰ | لهستان (POL) | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۳۱ | کره جنوبی (KOR) | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۳۲ | اسپانیا (ESP) | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۳۳ | بلژیک (BEL) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
کاستاریکا (CRC) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
۳۵ | آرژانتین (ARG) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
بلغارستان (BUL) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۳۷ | یوگسلاوی (YUG) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۸ | سورینام (SUR) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
مکزیک (MEX) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
تونس (TUN) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۴۱ | لیتوانی (LTU) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۲ | بلاروس (BLR) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
اسلواکی (SVK) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۴۴ | فنلاند (FIN) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۴۵ | کوبا (CUB) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
نروژ (NOR) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۴۷ | کرواسی (CRO) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
صربستان (SRB) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
اسلوونی (SLO) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۵۰ | فیلیپین (PHI) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۵۱ | سوئیس (SUI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
ترینیداد و توباگو (TRI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ونزوئلا (VEN) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۵۲۱ | ۵۱۹ | ۵۲۱ | ۱۵۶۱ |
کشورها
ویرایشکشور | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین (ARG) | ۴ | ۴ | ۲۲ | |||||||||||||||||||||||||
استرالزی (ANZ) | ۵ | ۹ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
استرالیا (AUS) | ۱ | ۶ | ۵ | ۵ | ۲۲ | |||||||||||||||||||||||
اتریش (AUT) | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۸ | ۳ | ۲۵ | |||||||||||||||||||||
بلژیک (BEL) | ۱ | ۷ | ۵ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||
برزیل (BRA) | ۲ | ۲۵ | ۱۹ | |||||||||||||||||||||||||
کانادا (CAN) | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||
شیلی (CHI) | ۴ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
چکسلواکی (TCH) | ۴ | ۹ | ۱ | ۱۷ | ||||||||||||||||||||||||
دانمارک (DEN) | ۱ | ۵ | ۱ | ۴ | ۵ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||
آلمان شرقی (GDR) | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||
استونی (EST) | ۱ | ۴ | ۱ | ۴ | ۶ | ۹ | ۶ | |||||||||||||||||||||
فنلاند (FIN) | ۳ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||
فرانسه (FRA) | ۴۷ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||
آلمان (GER) | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۳ | ||||||||||||||||||||||
بریتانیای کبیر (GBR) | ۷ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۵ | ۲۲ | ۳۲ | ۲۶ | ۲۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۲۷ | ۳۶ | ۴۰ | ۳۲ | ۴۴ | ۳۱ | ۲۸ | ۳۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۲۴ | ۲۴ | |||
یونان (GRE) | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||
مجارستان (HUN) | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۸ | ۲۵ | ||||||||||||||||||||
ایرلند (IRL) | ۲ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
ایتالیا (ITA) | ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۶ | ۵ | ۲۴ | |||||||||||||||||||||
ژاپن (JPN) | ۲ | ۶ | ۱۰ | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||
لتونی (LAT) | ۱ | ۴ | ۴ | ۵ | ۲ | ۵ | ||||||||||||||||||||||
لیتوانی (LTU) | ۲ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۹ | ۴ | ۶ | |||||||||||||||||||||
لوکزامبورگ (LUX) | ۲ | ۴ | ۳ | ۲۱ | ||||||||||||||||||||||||
هلند (NED) | ۴ | ۷ | ۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||
نیوزیلند (NZL) | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||
نروژ (NOR) | ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
پاناما (PAN) | ۱ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
فیلیپین (PHI) | ۲ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
لهستان (POL) | ۲ | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
پرتغال (POR) | ۱ | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||
پورتوریکو (PUR) | ۱۲ | X | ۵ | ۳ | ۶ | ۷ | ۳ | ۶ | ۴ | |||||||||||||||||||
روسیه (RUS) | ۴ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
آفریقای جنوبی (RSA) | ۱ | ۱ | ۵ | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||
اسپانیا (ESP) | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۲۱ | ۱۸ | ۲۳ | ۱۶ | ۲۳ | ۲۰ | ||||||||||||||||||
سوئد (SWE) | ۱ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۹ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۴ | ||||||||||||||
سوئیس (SUI) | ۴ | ۲ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||
اتحاد شوروی (URS) | X | ۹ | ||||||||||||||||||||||||||
ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱ | ۲ | ۲۵ | ۸ | ۷ | ۲۲ | ۲۶ | ۲۳ | ۵۱ | X | ۴۳ | ۴۴ | ۴۰ | ۴۴ | ۴۸ | ۴۳ | ۴۳ | ۲۵ | ||||||||||
یوگسلاوی (YUG) | ۶ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
کشورها | ۴ | ۱۲ | ۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۳ | ۴۵ | ۴۲ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۱ | ۴۱ | ۶۷ | ۷۷ | ۹۲ | ||||||||||
شناگران | ۱۹ | ۷۶ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۶ | ۱۱۸ | ۱۸۲ | ۲۳۵ | ۳۸۰ | ۴۰۵ | ۴۶۸ | ۵۳۲ | ۴۷۱ | ۳۳۳ | ۴۹۴ | ۶۳۳ | ۶۴۱ | ||||||||||
سال | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | ۲۶ |
منابع
ویرایش- International Olympic Committee results database
- Swim Rankings results