شاهین نصیرینیا
وزنهبردار مرد ایرانی
شاهین نصیرینیا (زادهٔ ۶ اسفند ۱۳۵۴ در ملایر[۲][۳]) وزنهبردار پیشین اهل ایران است.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۶ اسفند ۱۳۵۴ (۴۸ سال)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۸۰ cm (۵ ft ۱۱ in)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۹۲٫۸۹ کیلوگرم (۲۰۴٫۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۹۴ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
او در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴ آتن به مقام چهارم دست یافت.[۴] وی در مسابقات قهرمانی جهان ۱۹۹۹ در وزن ۸۵ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. او در سال ۱۹۹۹ توانست پیروس دیماس قهرمان سه دوره المپیک را شکست دهد و اولین طلایی ایران بعد از سی و دو سال باشد؛ وی فرزند مدد نصیری نیا سر مربی سابق تیم ملی است.
نتایج
ویرایشسال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
بازیهای المپیک | ||||||||||||
2000 | سیدنی، استرالیا | 85 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2004 | آتن، یونان | 94 kg | 172.5 | 11 | 215 | 220 | ۲ | ۳۹۲٫۵ | ۴ | |||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
1999 | آتن، یونان | 85 kg | 170 | 175 | 4 | 205 | 210 | 215 | 390 | |||
2001 | آنتالیا، ترکیه | 85 kg | 172.5 | 4 | -- | -- | -- | |||||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
1998 | بانکوک، تایلند | 85 kg | 170 | 1 | 210 | 1 | 380 | |||||
2002 | بوسان، کره جنوبی | 85 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
قهرمانی آسیا | ||||||||||||
1999 | ووهان، چین | 85 kg | 170 | 200 | 370 | |||||||
2004 | آلماتی، قزاقستان | 94 kg | 165 | 4 | 210 | 375 | ||||||
قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||
1996 | ورشو، لهستان | 76 kg | 142.5 | 147.5 | 4 | 170 | 180 | 327.5 |
منابع
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "Shahin Nassirinia". sports-reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 11 November 2014. Retrieved 11 June 2014.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۴ دسامبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴.
- ↑ http://hamedan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15961
- ↑ ایران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی. «مدال آوران ایران در المپیک ها». کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. دریافتشده در ۲۰۲۰-۰۷-۱۹.