سوپیتا تنسان
این مقاله دقیق، کامل و صحیح ترجمه نشده و نیازمند ترجمه به فارسی است. کل یا بخشی از این مقاله به زبانی بهجز زبان فارسی نوشته شدهاست. اگر مقصود ارائهٔ مقاله برای مخاطبان آن زبان است، باید در نسخهای از ویکیپدیا به همان زبان نوشته شود (فهرست ویکیپدیاها را ببینید). در غیر این صورت، خواهشمند است ترجمهٔ این مقاله را با توجه به متن اصلی و با رعایت سیاست ویرایش، دستور خط فارسی و برابر سازی به زبان فارسی بهبود دهید و سپس این الگو را از بالای صفحه بردارید. همچنین برای بحثهای مرتبط، مدخل این مقاله در فهرست صفحههای نیازمند ترجمه به فارسی را ببینید. اگر این مقاله به زبان فارسی بازنویسی نشود، تا دو هفتهٔ دیگر نامزد حذف میشود و/یا به نسخهٔ زبانی مرتبط ویکیپدیا منتقل خواهد شد. اگر شما اخیراً این مقاله را بهعنوان صفحهٔ نیازمند ترجمه برچسب زدهاید، لطفاً عبارت {{جا:هبک-ترجمه به فارسی|1=سوپیتا تنسان}} ~~~~ را نیز در صفحهٔ بحث نگارنده قرار دهید. |
سوپیتا تنسان (زاده ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴) یک زن وزنه بردار تایلندی است . او در رقابت های قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۳ در رده وزنی ۵۳ کیلوگرم برنده مدال نقره شد[۱] . و در بازی های المپیک ۲۰۱۶ او در رده وزنی ۴۸ کیلوگرم برنده مدال طلا شد.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام بومی | โสภิตา ธนสาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب(ها) | Nan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | تایلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | استان چومپفون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحصیلات | Institute of Physical Education Bangkok Campus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالهای فعالیت | ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۵۴ m (۵ ft ۱⁄۲ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۴۸ کگ (۱۰۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | تایلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری زنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Bangkok Weightlifting Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نتایج
ویرایشسال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
بازیهای المپیک | ||||||||||||
۲۰۱۶ | ریو دو ژانیرو، برزیل | 48 kg | 88 | 90 | 92 | 1 | 106 | 108 | 1 | 200 | ||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
2011 | پاریس، فرانسه | 53 kg | 83 | 87 | 90 | 7 | 103 | 106 | ۱۶ | ۱۹۶ | ۱۲ | |
2013 | وروتسواف، لهستان | 53 kg | 85 | 89 | 91 | 109 | 112 | 4 | 203 | |||
۲۰۱۴ | آلماتی، قزاقستان | 53 kg | 90 | 95 | 4 | 110 | 113 | ۵ | ۲۰۸ | ۴ | ||
۲۰۱۵ | هیوستون، ایالات متحده آمریکا | 53 kg | 90 | 95 | 4 | 110 | ۱۱۵ | ۵ | ۲۱۰ | ۴ | ||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
۲۰۱۴ | اینچئون، کره جنوبی | 53 kg | 90 | 91 | 95 | 4 | 110 | ۸ | ۲۰۵ | ۶ |
منابع
ویرایش- ↑ «BIRD مشخصات». بایگانیشده از اصلی در ۲ دسامبر ۲۰۱۷. دریافتشده در ۳ اكتبر ۲۰۱۶. تاریخ وارد شده در
|بازبینی=
را بررسی کنید (کمک)