سول پرو
(تغییرمسیر از سل جدید پرو)
سول یا سول جدید یکای پول رایج در کشور پرو است. ضرب این یکای پول به عهده بانک مرکزی پرو میباشد.[۲]
سول پرو | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nuevo Sol peruano (اسپانیایی) | |||||
| |||||
ایزو ۴۲۱۷ | |||||
کد | PEN | ||||
پول | |||||
یکای جزء | |||||
1/100 | céntimo | ||||
جمع | Nuevos Soles | ||||
céntimo | céntimos | ||||
نماد | S/. | ||||
اسکناسها | |||||
استفادهٔ متداول | 10, 20, 50 & 100 Nuevos Soles | ||||
استفادهٔ بهندرت | 200 Nuevos Soles | ||||
سکهها | |||||
استفادهٔ متداول | 10, 20 & 50 céntimos, 1, 2 & 5 Nuevos Soles | ||||
استفادهٔ بهندرت | 1 & 5 céntimos | ||||
آمارها | |||||
استفادهکننده(ها) | پرو | ||||
صادرکننده | |||||
بانک مرکزی | Central Reserve Bank of Peru | ||||
وبگاه | |||||
ضرابخانه | National Mint (Casa Nacional de Moneda) | ||||
ارزشگذاری | |||||
تورم | 2% | ||||
منبع | [۱] January 2014 |
نرخ کنونی ارز
ویرایشنرخ ارز کنونی برای PEN | |
---|---|
از XE.com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP INR IRR JPY KRW RUB TRY USD |
از یاهو! فاینانس: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP INR IRR JPY KRW RUB TRY USD |
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ "6 Percent GDP Growth And The Lowest Inflation Rate In Latin America: Peru In 2014". International Business Times. January 14, 2014. Retrieved January 28, 2014.
- ↑ http://www.ibtimes.com/6-percent-gdp-growth-lowest-inflation-rate-latin-america-peru-2014-1538248