بسکتبال در بازیهای آسیایی ۱۹۵۴
(تغییرمسیر از بسکتبال در ۱۹۵۴ بازیهای آسیایی)
بسکتبال یکی از ورزشهایی بود که در بازیهای آسیایی ۱۹۵۴ مانیل، فیلیپین برگزار شد.
بسکتبال در بازیهای آسیایی ۱۹۵۴ | |
---|---|
![]() | |
محل برگزاری | سالن ریزال |
تاریخ | ۲ مه ۱۹۵۴ | –۸ مه ۱۹۵۴
کشور | ۱۱ |
سه تیم نخست
ویرایشنتایج
ویرایشدور مقدماتی
ویرایشگروه الف
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | گ. ز | گ. خ | ت | ا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۷۱ | ۱۴۹ | ۱۲۲+ | ۶ |
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۰۳ | ۱۹۷ | ۶+ | ۵ |
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۴۹ | ۲۰۶ | ۴۳+ | ۴ |
کامبوج | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۴۴ | ۳۱۵ | ۱۷۱- | ۳ |
گروه ب
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | گ. ز | گ. خ | ت | ا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جمهوری چین | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۳۱ | ۱۴۵ | ۸۶+ | ۶ |
ژاپن | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۷۳ | ۱۶۱ | ۱۲+ | ۵ |
اندونزی | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۷۵ | ۲۲۴ | ۴۹- | ۴ |
تایلند | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۶۶ | ۲۱۵ | ۴۹- | ۳ |
دور نهایی
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | گ. ز | گ. خ | ت | ا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۷۸ | ۱۱۹ | ۵۹+ | ۶ |
جمهوری چین | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۰ | ۵ |
ژاپن | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۵۱ | ۱۷۲ | ۲۱- | ۴ |
کرهٔ جنوبی | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۵۲ | ۱۹۰ | ۳۸- | ۳ |
جدول نهایی
ویرایشرتبه | تیم | بازی | برد | باخت |
---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۶ | ۶ | ۰ | |
جمهوری چین | ۶ | ۵ | ۱ | |
ژاپن | ۶ | ۳ | ۳ | |
۴ | کرهٔ جنوبی | ۶ | ۲ | ۴ |
۵ | اندونزی | ۳ | ۱ | ۲ |
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۲ | |
۷ | کامبوج | ۳ | ۰ | ۳ |
تایلند | ۳ | ۰ | ۳ |