بدمینتون در بازیهای المپیک تابستانی
(تغییرمسیر از بدمینتون در المپیک تابستانی)
بدمینتون در بازیهای المپیک تابستانی نام رویداد ورزش بدمینتون در بازیهای المپیک تابستانی است که هر چهار سال یک بار برگزار میشود.
جدول مدالها
ویرایشرتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (CHN) | ۱۶ | ۸ | ۱۴ | ۳۸ |
۲ | کره جنوبی (KOR) | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۸ |
۳ | اندونزی (INA) | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ |
۴ | دانمارک (DEN) | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۵ | مالزی (MAS) | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۷ | ژاپن (JPN) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷ | هلند (NED) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۹ | هند (IND) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۹ | روسیه (RUS) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع | ۲۹ | ۲۹ | ۳۳ | ۹۱ |
کشورهای شرکت کننده
ویرایشکشور | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۶ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۸ | ۲۰۱۲ | سالها |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزایر | ۱ | ۱ | |||||
استرالیا | ۲ | ۸ | ۷ | ۶ | ۶ | ۵ | ۶ |
اتریش | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | |||
بلاروس | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | |||
بلژیک | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |||
بلغارستان | ۷ | ۳ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ |
کانادا | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | ۴ | ۴ | ۶ |
چین | ۱۳ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۷ | ۶ |
چین تایپه | ۶ | ۵ | ۵ | ۴ | ۸ | ۵ | |
جمهوری چک | ۲ | ۲ | ۲ | ||||
چکسلواکی | ۲ | ۱ | |||||
دانمارک | ۱۲ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۹ | ۶ |
مصر | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
استونی | ۲ | ۱ | ۲ | ||||
فنلاند | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۶ |
فرانسه | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۶ |
آلمان | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۶ | ۶ |
بریتانیای کبیر | ۱۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۶ |
یونان | ۲ | ۱ | |||||
گواتمالا | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||
هنگ کنگ | ۵ | ۳ | ۴ | ۵ | ۳ | ۴ | ۶ |
مجارستان | ۳ | ۱ | ۲ | ||||
ایسلند | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||
هند | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۵ | ۶ |
اندونزی | ۱۳ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۹ | ۶ |
ایران | ۱ | ۱ | |||||
ایرلند | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | |||
اسرائیل | ۱ | ۱ | |||||
ایتالیا | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
جامائیکا | ۱ | ۱ | |||||
ژاپن | ۱۱ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۶ |
لیتوانی | ۲ | ۱ | ۲ | ||||
مالزی | ۶ | ۷ | ۶ | ۹ | ۹ | ۶ | ۶ |
مالدیو | ۱ | ۱ | |||||
موریس | ۳ | ۴ | ۵ | ۱ | ۴ | ||
مکزیک | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
هلند | ۳ | ۵ | ۸ | ۴ | ۱ | ۵ | |
نیوزیلند | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ||
نیجریه | ۲ | ۱ | ۲ | ||||
نروژ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |||
پرو | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ||
فیلیپین | ۱ | ۱ | |||||
لهستان | ۶ | ۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۶ | ۶ |
پرتغال | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | |
رومانی | ۱ | ۱ | |||||
روسیه | ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۶ | ۵ | |
سیشل | ۲ | ۱ | |||||
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۳ | ۵ | ۴ | ۵ | |
اسلواکی | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
اسلوونی | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |||
آفریقای جنوبی | ۲ | ۶ | ۵ | ۴ | ۴ | ||
کره جنوبی | ۱۲ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۲ | ۶ |
اسپانیا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ||
سریلانکا | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | |||
سورینام | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
سوئد | ۸ | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۶ |
سوئیس | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۴ | ||
تایلند | ۸ | ۷ | ۶ | ۸ | ۴ | ۶ | ۶ |
ترینیداد و توباگو | ۱ | ۱ | |||||
ترکیه | ۱ | ۱ | |||||
اوگاندا | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
اوکراین | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ||
تیم متحد | ۲ | ۱ | |||||
ایالات متحده آمریکا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳ | ۶ |
ویتنام | ۲ | ۱ | ۲ | ||||
زامبیا | ۱ | ۱ | |||||
کشورها | ۳۶ | ۳۷ | ۲۸ | ۳۲ | ۵۰ | ۵۷ | ۶۳ |
سال | ۹۲ | ۹۶ | ۰۰ | ۰۴ | ۰۸ | ۱۲ | ۶ |
منابع
ویرایشمشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Badminton at the Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اوت ۲۰۱۳.