باشگاه فوتبال منچستر یونایتد در فصل ۱۹–۲۰۱۸
فصل ۱۹–۲۰۱۸ بیست و هفتمین حضور باشگاه منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلستان و چهل و چهارمین سال حضور در انگلستان می باشد.
فصل ۲۰۱۸–۱۹ | ||||
---|---|---|---|---|
Co-chairmen | جوئل گلیزر و آورام گلیزر | |||
مربی | ژوزه مورینیو (تا دسامبر ۲۰۱۸) اوله گونر سولشیر (از دسامبر ۲۰۱۸ تا پایان فصل) | |||
ورزشگاه | ورزشگاه الدترافورد | |||
لیگ برتر فوتبال انگلستان ۱۹–۲۰۱۸ | 6th | |||
اف ای کاپ | یک چهارم نهایی | |||
ای اف ال کاپ | مرحله سوم | |||
لیگ قهرمانان اروپا ۱۹–۲۰۱۸ | یک چهارم نهایی | |||
بهترین گلزن | لیگ: پل پوگبا (۱۳ گل) کل: پل پوگبا (۱۶ گل) | |||
پرتماشاگرترین بازی خانگی | 74,556 (vs. باشگاه فوتبال ایافسی بورنموث, ۳۰ دسامبر) | |||
کم تماشاگرترین بازی خانگی | 55,227 (vs. باشگاه فوتبال دربی کانتی, ۲۵ سپتامبر) | |||
میانگین تماشاگران خانگی | ۷۴٬۴۹۸ | |||
| ||||
لیگ برتر انگلستان
ویرایشجزئیات بازیها
ویرایشجایگاه در جدول
ویرایشرتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صعود یا سقوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | تاتنهام | ۳۸ | ۲۳ | ۲ | ۱۳ | ۶۷ | ۳۹ | ۲۸+ | ۷۱ | راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا |
۵ | آرسنال | ۳۸ | ۲۱ | ۷ | ۱۰ | ۷۳ | ۵۱ | ۲۲+ | ۷۰ | راهیابی به مرحله گروهی لیگ اروپا |
۶ | منچستر یونایتد | ۳۸ | ۱۹ | ۹ | ۱۰ | ۶۵ | ۵۴ | ۱۱+ | ۶۶ | راهیابی به دور دوم مرحله مقدماتی لیگ اروپا |
۷ | ولورهمپتون | ۳۸ | ۱۶ | ۹ | ۱۳ | ۴۷ | ۴۶ | ۱+ | ۵۷ | |
۸ | اورتون | ۳۸ | ۱۵ | ۹ | ۱۴ | ۵۴ | ۴۶ | ۸+ | ۵۴ |
آخرین به روز رسانی مسابقه(ها)ی برگزار شده در ۷ فوریه ۲۰۱۹. منبع: Premier League
قوانین رتبهبندی: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Play-offs (only if needed to decide champion, teams for relegation or teams for UEFA competitions).
قوانین رتبهبندی: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Play-offs (only if needed to decide champion, teams for relegation or teams for UEFA competitions).
افای کاپ
ویرایشجزئیات بازیها
ویرایشتاریخ | دور | حریف | H / A | نتیجه F – A |
گلزنان | تعداد تماشاگر |
---|---|---|---|---|---|---|
5 January 2019 | Round 3 | باشگاه فوتبال ردینگ | H | 2–0 | خوان ماتا ۲۲' (پنالتی), روملو لوکاکو ۴۵+۴' | ۷۳٬۹۱۸ |
25 January 2019 | Round 4 | باشگاه فوتبال آرسنال | A | 3–1 | الکسیس سانچز ۳۱', جسی لینگارد ۳۳', آنتونی مارسیال ۸۲' | ۵۹٬۵۷۱ |
18 February 2019 | Round 5 | باشگاه فوتبال چلسی | A | 2–0 | آندر هررا ۳۱', پل پوگبا ۴۵' | ۴۰٬۵۶۲ |
16 March 2019 | Quarter-finals | باشگاه فوتبال ولورهمپتون واندررز | A | 1–2 | مارکوس رشفورد ۹۰+۵' | ۳۱٬۰۰۴ |
لیگ قهرمانان اروپا
ویرایشمرحله گروهی
ویرایشجزئیات بازیها
ویرایشتاریخ | حریف | H / A | نتیجه F – A |
گلزنان | تعداد تماشاگر | رتبه در گروه |
---|---|---|---|---|---|---|
19 September 2018 | باشگاه ورزشی یانگ بویز برن | A | 3–0 | پل پوگبا ۳۵', ۴۴' (پنالتی), آنتونی مارسیال ۶۶' | ۳۱٬۱۲۰ | 1st |
2 October 2018 | باشگاه فوتبال والنسیا | H | 0–0 | ۷۳٬۵۶۹ | 2nd | |
23 October 2018 | باشگاه فوتبال یوونتوس | H | 0–1 | ۷۳٬۹۴۶ | 2nd | |
7 November 2018 | باشگاه فوتبال یوونتوس | A | 2–1 | خوان ماتا ۸۶', لئوناردو بونوچی ۹۰' (گلبهخودی) | ۴۱٬۴۷۰ | 2nd |
27 November 2018 | باشگاه ورزشی یانگ بویز برن | H | 1–0 | مروان فلاینی ۹۰+۱' | ۷۲٬۸۷۶ | 2nd |
12 December 2018 | باشگاه فوتبال والنسیا | A | 1–2 | مارکوس رشفورد ۸۷' | ۳۶٬۵۴۴ | 2nd |
مرحله حذفی
ویرایشجزئیات بازیها
ویرایشتاریخ | دور | حریف | H / A | نتیجه F – A |
گلزنان | تعداد تماشاگر |
---|---|---|---|---|---|---|
12 February 2019 | Round of 16 First leg |
باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | H | 0–2 | ۷۴٬۰۵۴ | |
6 March 2019 | Round of 16 Second leg |
باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | A | 3–1 | روملو لوکاکو (۲) ۲', ۳۰', مارکوس رشفورد ۹۰+۴' (پنالتی) | ۴۷٬۴۴۱ |
10 April 2019 | Quarter-finals First leg |
باشگاه فوتبال بارسلونا | H | 0–1 | ۷۴٬۰۹۳ | |
16 April 2019 | Quarter-finals Second leg |
باشگاه فوتبال بارسلونا | A | 0–3 | ۹۶٬۷۰۸ |
آمار بازیکنان
ویرایششماره | پست | نام | لیگ برتر | اف ای کاپ | لیگ کاپ | اروپا | جمع | Discipline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد بازی | تعداد گل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد بازی | تعداد گل | |||||
1 | GK | داوید د خیا | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۴۷ | ۰ | ۱ | ۰ |
2 | DF | ویکتور لیندلوف | ۲9(1) | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳9(1) | ۱ | ۳ | ۰ |
3 | DF | اریک بایی | 8(4) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱4(4) | ۰ | ۱ | ۱ |
4 | DF | فیل جونز | ۱5(3) | ۰ | 1(1) | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲0(4) | ۰ | ۱ | ۰ |
6 | MF | پل پوگبا | ۳4(1) | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | 8(1) | ۲ | ۴5(2) | ۱۶ | ۷ | ۱ |
7 | FW | الکسیس سانچز | 9(11) | ۱ | 2(1) | ۱ | ۰ | ۰ | 2(2) | ۰ | ۱3(14) | ۲ | ۳ | ۰ |
8 | MF | خوان ماتا | ۱6(6) | ۳ | 2(1) | ۱ | ۱ | ۱ | 2(4) | ۱ | ۲1(11) | ۶ | ۳ | ۰ |
9 | FW | روملو لوکاکو | ۲2(10) | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | 6(3) | ۲ | ۳2(13) | ۱۵ | ۵ | ۰ |
10 | FW | مارکوس رشفورد | ۲6(7) | ۱۰ | 2(2) | ۱ | ۰ | ۰ | 8(2) | ۲ | ۳6(11) | ۱۳ | ۶ | ۱ |
11 | FW | آنتونی مارسیال | ۱8(9) | ۱۰ | 1(1) | ۱ | ۱ | ۰ | 6(2) | ۱ | ۲6(12) | ۱۲ | ۳ | ۰ |
12 | DF | کریس اسمالینگ | ۲۴ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۳۴ | ۱ | ۲ | ۰ |
13 | GK | لی گرنت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0(1) | ۰ | ۰ | ۰ | 0(1) | ۰ | ۰ | ۰ |
14 | MF | جسی لینگارد | ۱9(8) | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | 4(2) | ۰ | ۲6(10) | ۵ | ۶ | ۰ |
15 | MF | آندریاس پریرا | 6(9) | ۱ | 1(2) | ۰ | ۰ | ۰ | 2(2) | ۰ | 9(13) | ۱ | ۵ | ۰ |
16 | DF | مارکوس روخو | 2(3) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | 3(3) | ۰ | ۲ | ۰ |
17 | MF | فرد (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۹۳) | ۱3(4) | ۱ | ۱ | ۰ | 0(1) | ۰ | ۶ | ۰ | ۲0(5) | ۱ | ۳ | ۰ |
18 | DF | اشلی یانگ | ۲8(2) | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | 6(1) | ۰ | ۳8(3) | ۲ | ۱۳ | ۱ |
20 | DF | دیوگو دالو | ۱2(4) | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | 2(2) | ۰ | ۱7(6) | ۰ | ۴ | ۰ |
21 | MF | آندر هررا | ۱6(6) | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲2(6) | ۳ | ۷ | ۰ |
22 | GK | سرخیو رومرو | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ |
23 | DF | لوک شاو | ۲۹ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۴۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ |
24 | DF | تیموتی فوسو-منسا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
25 | DF | آنتونیو والنسیا (کاپیتان (فوتبال)) | 5(1) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | 8(1) | ۰ | ۴ | ۰ |
27 | MF | مروان فلاینی | 6(8) | ۰ | 0(1) | ۰ | 0(1) | ۱ | 3(2) | ۱ | 9(12) | ۲ | ۱ | ۰ |
31 | MF | نمانیا ماتیچ | ۲۸ | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۳۸ | ۱ | ۱۲ | ۱ |
36 | DF | متئو دارمیان | 5(1) | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 6(1) | ۰ | ۰ | ۰ |
37 | MF | James Garner | 0(1) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0(1) | ۰ | ۰ | ۰ |
38 | DF | اکسل توانزبه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
39 | MF | اسکات مکتومینای | 9(7) | ۲ | 1(2) | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱3(9) | ۲ | ۱ | ۰ |
40 | GK | ژوئل کاسترو پریرا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
44 | FW | تاهیت چانگ | 0(2) | ۰ | 0(1) | ۰ | ۰ | ۰ | 0(1) | ۰ | 0(4) | ۰ | ۱ | ۰ |
45 | GK | کیران اوهارا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
46 | FW | Joshua Bohui | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
47 | MF | آنجل گومز | 0(2) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0(2) | ۰ | ۰ | ۰ |
48 | MF | Ethan Hamilton | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
51 | GK | Matěj Kovář | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
53 | DF | Brandon Williams | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
54 | FW | میسن گرینوود | 1(2) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0(1) | ۰ | 1(3) | ۰ | ۰ | ۰ |
59 | DF | Lee O'Connor | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گلبهخودیs | — | ۰ | — | ۰ | — | ۰ | — | ۱ | — | ۱ | — | — |
منابع
ویرایش- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2018–19 Manchester United F.C. season». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ اوت ۲۰۱۷.