الیشا ساکارمونی
الیشا ساکارمونی (به انگلیسی: Alicia Sacramone) ژیمناست زادهٔ ۳ دسامبر ۱۹۸۷ میلادی اهل کشور ایالات متحده آمریکا است.
Alicia Sacramone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | Alicia Marie Sacramone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۳ دسامبر ۱۹۸۷ (۳۷ سال) Boston, Massachusetts[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر خانگی | وینچستر، ماساچوست, Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۵ ft ۱ in (۱٫۵۵ m)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح | Senior International Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضویت در تیم ملی | 2002–2008, 2010–2012 [۲][۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Brestyan's American Gymnastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم دانشگاهی | Brown Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرمربی(ها) | Mihai Brestyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمک مربی(ها) | Sylvie Brestyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موسیقی | 300 Violin Orchestra/Nara Mix (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
جستارهای وابسته
ویرایشمنابع
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "Alicia Sacramone's official 2008 Olympics biography". Beijing Olympic Committee. 2008. Archived from the original on 13 August 2008. Retrieved August 12, 2008.
- ↑ "Fédération Internationale de Gymnastique : Gymnast Profiles". Fig-gymnastics.com. Archived from the original on 7 July 2012. Retrieved 2012-08-02.
- ↑ ":: USA Gymnastics :: Alicia Sacramone ::". Usagym.org. Retrieved 2012-08-02.
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.