الگو:جدولهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۲–۲۰۲۱
- Group A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | MCI | PAR | RBL | BRU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | منچستر سیتی | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۱۰ | ۸+ | ۱۲ | صعود به مرحله حذفی | — | 2–1 | 6–3 | 4–1 | |
۲ | پاری سن ژرمن | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۸ | ۵+ | ۱۱ | 2–0 | — | 3–2 | 4–1 | ||
۳ | لایپزیگ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۱+ | ۷ | انتقال به لیگ اروپا | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | |
۴ | کلوب بروژ | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۲۰ | ۱۴− | ۴ | 1–5 | 1–1 | 0–5 | — |
- Group B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | LIV | ATM | POR | MIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لیورپول | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۱۸ | صعود به مرحله حذفی | — | 2–0 | 2–0 | 3–2 | |
۲ | اتلتیکو مادرید | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۸ | ۱− | ۷ | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | ||
۳ | پورتو | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۷− | ۵ | انتقال به لیگ اروپا | 1–5 | 1–3 | — | 1–0 | |
۴ | آ.ث. میلان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۹ | ۳− | ۴ | 1–2 | 1–2 | 1–1 | — |
- Group C
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | AJX | SPO | DOR | BES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آژاکس | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵ | ۱۵+ | ۱۸ | صعود به مرحله حذفی | — | 4–2 | 4–0 | 2–0 | |
۲ | اسپورتینگ | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۲+ | ۹[a] | 1–5 | — | 3–1 | 4–0 | ||
۳ | بروسیا دورتموند | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | ۱− | ۹[a] | انتقال به لیگ اروپا | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | |
۴ | بشیکتاش | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۱۶− | ۰ | 1–2 | 1-4 | 1–2 | — |
- Group D
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | RMA | INT | SHE | SHK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رئال مادرید | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۳ | ۱۱+ | ۱۵ | صعود به مرحله حذفی | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
۲ | اینتر میلان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۰ | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | ||
۳ | شریف تیراسپول | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ | ۴− | ۷ | انتقال به لیگ اروپا | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | |
۴ | شاختار دونتسک | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۰− | ۲ | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — |
- Group E
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | BAY | BEN | BAR | DKV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بایرن مونیخ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳ | ۱۹+ | ۱۸ | صعود به مرحله حذفی | — | 5–2 | 3–0 | 5–0 | |
۲ | بنفیکا | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۹ | ۲− | ۸ | 0–4 | — | 3–0 | 2–0 | ||
۳ | بارسلونا | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | ۷− | ۷ | انتقال به لیگ اروپا | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 | |
۴ | دینامو کییف | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۱۱ | ۱۰− | ۱ | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
- Group F
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | MUN | VIL | ATA | YB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | منچستر یونایتد | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳+ | ۱۱ | صعود به مرحله حذفی | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |
۲ | ویارئال | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳+ | ۱۰ | 0–2 | — | 2–2 | 2–0 | ||
۳ | آتالانتا | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱− | ۶ | انتقال به لیگ اروپا | 2–2 | 2–3 | — | 1–0 | |
۴ | یانگ بویز | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۲ | ۵− | ۵ | 2–1 | 1–4 | 3–3 | — |
- Group G
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | LOSC | SAL | SEV | WOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | لیل | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳+ | ۱۱ | صعود به مرحله حذفی | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
۲ | ردبول زالتسبورگ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲+ | ۱۰ | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | ||
۳ | سویا | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵ | ۵ | ۰ | ۶ | انتقال به لیگ اروپا | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | |
۴ | وولفسبورگ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۵− | ۵ | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
- Group H
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت | JUV | CHE | ZEN | MAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | یوونتوس | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۶ | ۴+ | ۱۵ | صعود به مرحله حذفی | — | 1–0 | 4–2 | 1–0 | |
۲ | چلسی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۴ | ۹+ | ۱۳ | 4–0 | — | 1–0 | 4–0 | ||
۳ | زنیت | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۵ | انتقال به لیگ اروپا | 0–1 | 3–3 | — | 4–0 | |
۴ | مالمو | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۱۴ | ۱۳− | ۱ | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |